Ферстаппен — лучший на первой тренировке Гран-при Саудовской Аравии
Sport.ru/Формула-1. На городском автодроме в Джидде завершилась первая тренировка второго этапа Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл» действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка
Место | Пилот | Команда | Время | Тип шин |
---|---|---|---|---|
1. | Макс Ферстаппен | «Ред Булл» | 1.29,617 | S |
2. | Серхио Перес | «Ред Булл» | +0,483 | S |
3. | Фернандо Алонсо | «Астон Мартин» | +0,698 | S |
4. | Лэнс Стролл | «Астон Мартин» | +0,960 | S |
5. | Джордж Расселл | «Мерседес» | +1,154 | S |
6. | Льюис Хэмилтон | «Мерседес» | +1,170 | S |
7. | Карлос Сайнс | «Феррари» | +1,307 | S |
8. | Пьер Гасли | «Альпин» | +1,332 | S |
9. | Александер Албон | «Уильямс» | +1,413 | S |
10. | Юки Цунода | «Альфа Таури» | +1,493 | S |
11. | Шарль Леклер | «Феррари» | +1,501 | S |
12. | Эстебан Окон | «Альпин» | +1,564 | S |
13. | Ник де Врис | «Альфа Таури» | +1,833 | S |
14. | Оскар Пиастри | «Макларен» | +1,874 | S |
15. | Нико Хюлькенберг | «Хаас» | +1,935 | S |
16. | Кевин Магнуссен | «Хаас» | +1,949 | S |
17. | Логан Сарджент | «Уильямс» | +2,305 | S |
18. | Валттери Боттас | «Альфа Ромео» | +2,353 | S |
19. | Гуаньюй Чжоу | «Альфа Ромео» | +2,369 | S |
20. | Ландо Норрис | «Макларен» | +2,532 | S |
Комментарии