Гран-при Малайзии. Квалификация. Уверенная победа Льюиса Хэмилтона
Хорошую квалификацию провёл Макс Ферстаппен, обогнавший своего партнёра по команде Риккардо. Голландец завтра будет стартовать с третьей позиции. Также стоит отметить Дженсона Баттона, который в своём 300-м Гран-при будет стартовать с 9-й позиции.
PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF QUALI) Stunning effort from @LewisHamilton #MalaysiaGP 🇲🇾 #F1 pic.twitter.com/j8dbHHy9gv
— Formula 1 (@F1) 1 октября 2016 г.
BREAKING: Lewis Hamilton takes pole position at the #MalaysiaGP ahead of Nico Rosberg (P2) and Max Verstappen (P3) #Quali pic.twitter.com/HcxsUeFKNk
— Formula 1 (@F1) 1 октября 2016 г.
P | # | NAME | BEST | S1 | S2 | S3 | LAP |
1 | 44 | L.HAMILTON | 1:32.850 | – | – | – | 10 |
2 | 33 | M.VERSTAPPEN | 1:33.420 | – | – | – | 13 |
3 | 3 | D.RICCIARDO | 1:33.526 | – | – | – | 9 |
4 | 7 | K.RAIKKONEN | 1:33.632 | – | – | – | 14 |
5 | 6 | N.ROSBERG | 1:33.761 | – | – | – | 10 |
6 | 5 | S.VETTEL | 1:33.916 | – | – | – | 14 |
7 | 19 | F.MASSA | 1:34.675 | – | – | – | 10 |
8 | 11 | S.PEREZ | 1:35.173 | – | – | – | 14 |
9 | 27 | N.HULKENBERG | 1:35.310 | – | – | – | 12 |
10 | 22 | J.BUTTON | 15 | ||||
11 | 77 | V.BOTTAS | 1:34.577 | 9 | |||
12 | 8 | R.GROSJEAN | 1:35.001 | 14 | |||
13 | 21 | E.GUTIERREZ | 1:35.097 | 14 | |||
14 | 20 | K.MAGNUSSEN | 1:35.277 | 13 | |||
15 | 26 | D.KVYAT | 1:35.369 | 12 | |||
16 | 55 | C.SAINZ | 1:35.374 | 12 | |||
17 | 9 | M.ERICSSON | 1:35.816 | 8 | |||
18 | 12 | F.NASR | 1:35.949 | 8 | |||
19 | 30 | J.PALMER | 1:35.999 | 8 | |||
20 | 31 | E.OCON | 1:36.451 | 9 | |||
21 | 94 | P.WEHRLEIN | 1:36.587 | 9 | |||
22 | 14 | F.ALONSO | 1:37.155 | 5 |
PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF Q2) HAM half-a-second clear of ROS #Quali #MalaysiaGP 🇲🇾 #F1 pic.twitter.com/cGogrDXmCP
— Formula 1 (@F1) 1 октября 2016 г.
#Q2 #Qualifying #MalaysianGP #F1 #Формула1 pic.twitter.com/iqUnZbMFE1
— Simply Formula (@simply_formula) 1 октября 2016 г.
P | # | NAME | BEST | S1 | S2 | S3 | LAP |
1 | 44 | L.HAMILTON | 1:33.046 | – | – | – | 6 |
2 | 6 | N.ROSBERG | 1:33.609 | – | – | – | 6 |
3 | 33 | M.VERSTAPPEN | 1:33.775 | – | – | – | 9 |
4 | 3 | D.RICCIARDO | 1:33.888 | – | – | – | 6 |
5 | 7 | K.RAIKKONEN | 1:33.903 | – | – | – | 11 |
6 | 5 | S.VETTEL | 1:33.972 | – | – | – | 11 |
7 | 19 | F.MASSA | 1:34.422 | – | – | – | 7 |
8 | 11 | S.PEREZ | 1:34.556 | – | – | – | 8 |
9 | 77 | V.BOTTAS | 1:34.577 | 7 | |||
10 | 27 | N.HULKENBERG | 1:34.786 | – | – | – | 6 |
11 | 22 | J.BUTTON | 1:34.842 | – | – | – | 12 |
12 | 8 | R.GROSJEAN | 1:35.001 | – | – | – | 11 |
13 | 21 | E.GUTIERREZ | 1:35.097 | – | – | – | 11 |
14 | 20 | K.MAGNUSSEN | 1:35.277 | – | – | – | 10 |
15 | 55 | C.SAINZ | 1:35.374 | – | – | – | 9 |
16 | 26 | D.KVYAT | 1:35.572 | – | – | – | 9 |
17 | 9 | M.ERICSSON | 1:35.816 | 8 | |||
18 | 12 | F.NASR | 1:35.949 | 8 | |||
19 | 30 | J.PALMER | 1:35.999 | 8 | |||
20 | 31 | E.OCON | 1:36.451 | 9 | |||
21 | 94 | P.WEHRLEIN | 1:36.587 | 9 | |||
22 | 14 | F.ALONSO | 1:37.155 | 5 |
PROVISIONAL CLASSIFICATION - END OF Q1
— Formula 1 (@F1) 1 октября 2016 г.
Six down, 16 to go...#MalaysiaGP 🇲🇾 #Quali pic.twitter.com/Jgvn2axz35
1 | Хэмилтон | 1:34.444 |
2 | Росберг | +0.016 |
3 | Хюлькенберг | +0.383 |
4 | Перес | +0.624 |
5 | Риккардо | +0.635 |
6 | Боттас | +0.722 |
7 | Масса | +0.823 |
8 | Ферстаппен | +0.999 |
9 | Райкконен | +1.036 |
10 | Феттель | +1.060 |
11 | Сайнс | +1.164 |
12 | Магнусен | +1.209 |
13 | Грожан | +1.257 |
14 | Квят | +1.414 |
15 | Баттон | +1.422 |
16 | Палмер | +1.555 |
17 | Гутьеррес | +1.597 |
18 | Эриксен | +2.047 |
19 | Наср | +2.302 |
20 | Верляйн | +2.555 |
21 | Алонсо | +2.711 |
22 | Окон | +2.997 |
На данный момент не проходят квалификацию Гутьеррес, Эриксен, Наср, Верляйн, Окон и Алонсо.
Фернандо не будет дальше участвовать в квалификации и проехал несколько кругов, чтобы попасть в 107%, так как получил штраф за перерасход компонентов силовой установки болида.
Воздух: 30C
Трасса: 42C
PROVISIONAL CLASSIFICATION - END OF #FP3
— Formula 1 (@F1) 1 октября 2016 г.
Just 0.291 between P2 and P5
Next up we have #Quali in just under two hours' time ⏰#MalaysiaGP pic.twitter.com/3rSseFaFWd
⏰ #QUALI IN 10 MINS: Nothing between ROS & HAM in terms of poles this year - who will edge ahead today? #MalaysiaGP 🇲🇾 #F1 pic.twitter.com/xAVH6SPWRm
— Formula 1 (@F1) 1 октября 2016 г.
Трансляцию проведёт Вячеслав Горбачёв.
Вайцеховская назвала лучшую фигуристку года. Это не Петросян22.12.2024 14:13:18
Отец Яниса Тиммы сделал заявление после смерти сына17.12.2024 14:30:47
Президент "Динамо" Сандлер жёстко высказался об умершем Янисе Тимме17.12.2024 12:37:45
Римас Куртинайтис прокомментировал смерть Яниса Тиммы17.12.2024 19:39:42
Анна Седокова впервые прокомментировала новость о смерти Яниса Тиммы17.12.2024 11:13:05
Глава дипломатии ЕС сделала неожиданное заявление о Путине02.12.2024 10:59:47
В Пентагоне заявили, что США помогут Киеву изменить ход конфликта на Украине01.11.2024 18:21:41
Комментарии