28.02.2018, 21:45
Формула-1. Сезон 2017
Источник: Sport.ru
Формула-1. Сезон 2017
1 | После Гран-при Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | |||||
4 | № | Пилот | Команда | Очки | |
6 | 1 | Загрузка... | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG F1 | 363 |
7 | 2 | Загрузка... | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 317 |
8 | 3 | Загрузка... | Валттери Боттас | Mercedes AMG F1 | 305 |
9 | 4 | Загрузка... | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 205 |
10 | 5 | Загрузка... | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 200 |
12 | 6 | Загрузка... | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 168 |
13 | 7 | Загрузка... | Серхио Перес | Force India | 100 |
14 | 8 | Загрузка... | Эстебан Окон | Force India | 87 |
15 | 9 | Загрузка... | Карлос Сайнс | Scuderia Toro Rosso | 54 |
16 | 10 | Загрузка... | Фелипе Масса | Williams | 43 |
17 | 11 | Загрузка... | Нико Хюлькенберг | Renault Sport F1 | 43 |
18 | 12 | Загрузка... | Лэнс Стролл | Williams | 40 |
19 | 13 | Загрузка... | Ромен Грожан | Haas | 28 |
20 | 14 | Загрузка... | Кевин Магнуссен | Haas | 19 |
21 | 15 | Загрузка... | Фернандо Алонсо | McLaren | 17 |
22 | 16 | Загрузка... | Стоффель Вандорн | McLaren | 13 |
23 | 17 | Загрузка... | Джолион Палмер | Renault Sport F1 | 8 |
24 | 18 | Загрузка... | Паскаль Верляйн | Sauber | 5 |
25 | 19 | Загрузка... | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | 5 |
26 | 20 | Загрузка... | Альфонсо Селис | Force India | 0 |
27 | 21 | Загрузка... | Маркус Эрикссон | Sauber | 0 |
1 | № | Команда | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | Загрузка... | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 668 |
4 | 2 | Загрузка... | Scuderia Ferrari | 522 |
5 | 3 | Загрузка... | Red Bull Racing | 368 |
6 | 4 | Загрузка... | Sahara Force India F1 Team | 187 |
7 | 5 | Загрузка... | Williams Martini Racing | 83 |
8 | 6 | Загрузка... | Renault Sport Formula 1 Team | 57 |
9 | 7 | Загрузка... | Scuderia Toro Rosso | 53 |
10 | 8 | Загрузка... | Haas F1 Team | 47 |
11 | 9 | Загрузка... | McLaren Honda | 30 |
12 | 10 | Загрузка... | Sauber F1 Team | 5 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Загрузка... | Mercedes AMG Petronas F1 Team | |||
3 | 1 | Льюис Хэмилтон | Загрузка... | 07.01.1985 | AMG F1 W08 EQ Power+ |
4 | 2 | Вальттери Боттас | Загрузка... | 28.08.1989 | Мотор: Mercedes |
5 | Загрузка... | Scuderia Ferrari | |||
6 | 1 | Себастьян Феттель | Загрузка... | 03.07.1987 | SF70H |
7 | 2 | Кими Райкконен | Загрузка... | 17.10.1979 | Мотор: Ferrari |
8 | Загрузка... | Williams Martini Racing | |||
9 | 1 | Лэнс Стролл | Загрузка... | 29.10.1998 | FW40 |
10 | 2 | Фелипе Масса | Загрузка... | 25.04.1981 | Мотор: Mercedes |
11 | Загрузка... | Red Bull Racing | |||
12 | 1 | Даниэль Риккардо | Загрузка... | 01.07.1989 | RB13 |
13 | 2 | Макс Ферстаппен | Загрузка... | 30.09.1997 | Мотор: Renault |
14 | Загрузка... | Sahara Force India F1 Team | |||
15 | 1 | Серхио Перес | Загрузка... | 26.12.1989 | VJM10 |
16 | 2 | Эстебан Окон | Загрузка... | 17.09.1996 | Мотор: Mercedes |
17 | Загрузка... | Renault Sport Formula 1 Team | |||
18 | 1 | Джолион Палмер | Загрузка... | 20.01.1991 | R.S.17 |
19 | 2 | Нико Хюлькенберг | Загрузка... | 19.08.1987 | Мотор: Renault |
20 | Загрузка... | Scuderia Toro Rosso | |||
21 | 1 | Даниил КВЯТ | Загрузка... | 26.04.1994 | STR12 |
22 | 2 | Карлос Сайнс | Загрузка... | 01.03.1994 | Мотор: Renault |
23 | Загрузка... | Sauber F1 Team | |||
24 | 1 | Маркус Эрикссон | Загрузка... | 02.09.1990 | C36 |
25 | 2 | Паскаль Верляйн | Загрузка... | 10.10.1994 | Мотор: Ferrari |
26 | Загрузка... | McLaren Honda | |||
27 | 1 | Стоффел Вандорн | Загрузка... | 26.03.1992 | MCL32 |
28 | 2 | Фернандо Алонсо | Загрузка... | 29.07.1981 | Мотор: Honda |
29 | Загрузка... | Haas F1 Team | |||
30 | 1 | Кевин Магнуссен | Загрузка... | 05.10.1992 | VF-17 |
31 | 2 | Ромен Грожан | Загрузка... | 17.04.1986 | Мотор: Ferrari |
1 | № | Дата | Страна | Место проведения | Дистанция | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Загрузка... | 26.03.2017 | Гран-при Австралии | Мельбурн. Альберт-парк | 307.574 км | 5303 м |
3 | Загрузка... | 09.04.2017 | Гран-при Китая | Шанхай. Международный автодром Шанхая | 305.256 км | 5451 м |
4 | Загрузка... | 16.04.2017 | Гран-при Бахрейна | Сахир. Международный автодром Бахрейна | 308.484 км | 5412 м |
5 | Загрузка... | 30.04.2017 | Гран-при России | Сочи Автодром | 309.944 км | 5848 м |
6 | Загрузка... | 14.05.2017 | Гран-при Испании | Барселона. Автодром "Барселона-Каталунья" | 307.23 км | 4655 м |
7 | Загрузка... | 28.05.2017 | Гран-при Монако | Монте-Карло | 260.286 км | 3337 м |
8 | Загрузка... | 11.06.2017 | Гран-при Канады | Монреаль. Автодром имени Жиля Вильнева | 305.27 км | 4361 м |
9 | Загрузка... | 25.06.2017 | Гран-при Азербайджана | Баку. Городская трасса | 306.306 км | 6006 м |
10 | Загрузка... | 09.07.2017 | Гран-при Австрии | Шпильберг. Автодром Ред Булл Ринг | 307.146 км | 4326 м |
11 | Загрузка... | 16.07.2017 | Гран-при Великобритании | Сильверстоун. Автодром Сильверстоуна | 306.332 км | 5891 м |
12 | Загрузка... | 30.07.2017 | Гран-при Венгрии | Будапешт. Автодром Хунгароринг | 306.67 км | 4381 м |
13 | Загрузка... | 27.08.2017 | Гран-при Бельгии | Спа. Автодром Спа-Франкоршам | 308.176 км | 7004 м |
14 | Загрузка... | 03.09.2017 | Гран-при Италии | Монца. Национальный автодром | 307.029 км | 5793 м |
15 | Загрузка... | 17.09.2017 | Гран-при Сингапура | Сингапур.Городская трасса Марина-Бэй | 308.965 км | 5065 м |
16 | Загрузка... | 01.10.2017 | Гран-при Малайзии | Куала-Лумпур. Автодром Сепанг | 310.408 км | 5543 м |
17 | Загрузка... | 08.10.2017 | Гран-при Японии | Сузука. Международный автодром Сузуки | 307.771 км | 5807 м |
18 | Загрузка... | 22.10.2017 | Гран-при США | Остин. Автодром Америк | 308.728 км | 5513 м |
19 | Загрузка... | 29.10.2017 | Гран-при Мексики | Мехико. Автодром имени братьев Родригес | 296.976 км | 4304 м |
20 | Загрузка... | 12.11.2017 | Гран-при Бразилии | Сан-Паулу. Автодром имени Карлоса Пасе | 305.939 км | 4309 м |
21 | Загрузка... | 26.11.2017 | Гран-при Абу-Даби | Абу-Даби. Автодром Яс Марина | 305.47 км | 5554 м |
Материалы по теме:
В "Вашингтоне" рассказали о состоянии травмированного Овечкина19.11.2024 08:42:42
Видео реакции Овечкина на собственную травму в матче с "Ютой"19.11.2024 09:38:06
Надаль высказался о соперничестве Синнера и Алькараса16.10.2024 10:09:20
Цзю назвал причину поражения Тайсона от Пола16.11.2024 11:35:34
Льюис Хэмилтон: "Со стороны Ферстаппена всегда будет враждебность"22.07.2024 08:59:04
Другие новости:
Вучич гордится, что Сербия отказалась от антироссийских санкций19.11.2024 22:49:17
"Оккупирована и расчленена": политолог раскрыл ужасающее будущее России после ударов ATACMS 18.11.2024 20:33:13
Комментарии