23.03.2017, 14:33
Формула-1. Гран-При. Кубок конструкторов, зачёт пилотов, календарь 2016
|
После Гран-при Абу-Даби |
|
|
№ | | Пилот | Команда | Очки |
1 | Загрузка... | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 385 |
2 | Загрузка... | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 380 |
3 | Загрузка... | Дэниэл Риккьярдо | Red Bull Racing | 256 |
4 | Загрузка... | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 212 |
5 | Загрузка... | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 204 |
6 | Загрузка... | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 186 |
7 | Загрузка... | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 101 |
8 | Загрузка... | Вальттери Боттас | Williams Martini Racing | 85 |
9 | Загрузка... | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 72 |
10 | Загрузка... | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 54 |
11 | Загрузка... | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 53 |
12 | Загрузка... | Карлос Сайнс | Scuderia Toro Rosso | 46 |
13 | Загрузка... | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 29 |
14 | Загрузка... | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | 25 |
15 | Загрузка... | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 21 |
16 | Загрузка... | Кевин Магнуссен | Renault Sport Formula 1 Team | 7 |
17 | Загрузка... | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 2 |
18 | Загрузка... | Джолион Палмер | Renault Sport Formula 1 Team | 1 |
19 | Загрузка... | Паскаль Верляйн | Manor Racing | 1 |
20 | Загрузка... | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1 |
21 | Загрузка... | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | |
22 | Загрузка... | Рио Харьянто | Manor Racing | |
23 | Загрузка... | Эстебан Гутьеррес | Haas F1 Team | |
|
№ | | Команда | Очки |
1 | Загрузка... | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 765 |
2 | Загрузка... | Red Bull Racing | 468 |
3 | Загрузка... | Scuderia Ferrari | 398 |
4 | Загрузка... | Sahara Force India F1 Team | 173 |
5 | Загрузка... | Williams Martini Racing | 138 |
6 | Загрузка... | McLaren Honda | 76 |
7 | Загрузка... | Scuderia Toro Rosso | 63 |
8 | Загрузка... | Haas F1 Team | 29 |
9 | Загрузка... | Renault Sport Formula 1 Team | 8 |
10 | Загрузка... | Sauber F1 Team | 2 |
11 | Загрузка... | Manor Racing | 1 |
|
№ | Дата | Страна | Место проведения |
Загрузка... | 20.03.2016 | Гран-при Австралии | Мельбурн |
Загрузка... | 03.04.2016 | Гран-при Бахрейна | Сахир |
Загрузка... | 17.04.2016 | Гран-при Китая | Шанхай |
Загрузка... | 01.05.2016 | Гран-при России | Сочи Автодром |
Загрузка... | 15.05.2016 | Гран-при Испании | Барселона |
Загрузка... | 29.05.2016 | Гран-при Монако | Монте-Карло |
Загрузка... | 12.06.2016 | Гран-при Канады | Монреаль |
Загрузка... | 19.06.2016 | Гран-при Европы | Баку |
Загрузка... | 03.07.2016 | Гран-при Австрии | Шпильберг |
Загрузка... | 10.07.2016 | Гран-при Великобритании | Сильверстоун |
Загрузка... | 24.07.2016 | Гран-при Венгрии | Будапешт |
Загрузка... | 31.07.2016 | Гран-при Германии | Хоккенхайм |
Загрузка... | 28.08.2016 | Гран-при Бельгии | Спа |
Загрузка... | 04.09.2016 | Гран-при Италии | Монца |
Загрузка... | 18.09.2016 | Гран-при Сингапура | Сингапур |
Загрузка... | 02.10.2016 | Гран-при Малайзии | Куала-Лумпур |
Загрузка... | 09.10.2016 | Гран-при Японии | Сузука |
Загрузка... | 23.10.2016 | Гран-при США | Остин |
Загрузка... | 30.10.2016 | Гран-при Мексики | Мехико |
Загрузка... | 13.11.2016 | Гран-при Бразилии | Сан-Паулу |
Загрузка... | 27.11.2016 | Гран-при Абу-Даби | Абу-Даби |
|
| Команды | Резервный пилот | Шасси |
Загрузка... | Mercedes AMG Petronas F1 Team | | |
1 | Льюис Хэмилтон | Паскаль Верляйн | F1 W07 |
2 | Нико Росберг | Эстебан Окон | |
Загрузка... | Scuderia Ferrari | | |
1 | Себастьян Феттель | Эстебан Гутьеррес | SF16-H |
2 | Кими Райкконен | Жан-Эрик Вернь | |
3 | | Шарль Леклерк | |
Загрузка... | Williams Martini Racing | | |
1 | Фелипе Масса | Лэнс Стролл | FW38 |
2 | Валттери Боттас | Гэри Паффет | |
3 | | Алекс Линн | |
4 | | Пол ди Риеста | |
Загрузка... | Red Bull Racing | | |
1 | Даниэль Риккардо | Пьер Гасли | RB12 |
2 | Даниил Квят | Себастьен Буэми | |
Загрузка... | Sahara Force India F1 Team | | |
1 | Серхио Перес | Никита Мазелин | VJM09 |
2 | Нико Хюлькенберг | Альфонсо Селис-мл. | |
Загрузка... | Renault Sport Formula 1 Team | | |
1 | Кевин Магнуссен | Эстебан Окон | R.S.16 |
2 | Джолион Палмер | Кармен Хорда | |
3 | | Николас Латифи | |
Загрузка... | Scuderia Toro Rosso | | |
1 | Макс Ферстаппен | | STR11 |
2 | Карлос Сайнс-мл. | | |
Загрузка... | Sauber F1 Team | | |
1 | Маркус Эрикссон | | C35 |
2 | Фелипе Наср | | |
Загрузка... | McLaren Honda | | |
1 | Фернандо Алонсо | Стоффель Вандорн | MP4-31 |
2 | Дженсон Баттон | Оливер Терви | |
3 | | Нобухару Мацусита | |
Загрузка... | Manor Racing | | |
1 | Рио Харьянто | Джордан Кинг | MRT05 |
2 | Паскаль Верляйн | Александр Росси | |
Загрузка... | Haas F1 Team | | |
1 | Ромен Грожан | Шарль Леклерк | VF-16 |
2 | Эстебан Гутьеррес | Сантино Ферруччи | |
Комментарии