ОРЕАНДА / SPORT.RU. Формула-1. Гран-при Японии. Сузука. Первая практика

 

1. Де ла Роса (Испания, "Макларен-Мерседес") - 1.30,532 (23 круга)

2. Зонта (Бразилия, "Тойота") - 1.31,075 (16)

3. Баттон (Великобритания, "БАР-Хонда") - 1.32,043 (18)

4. Култхард (Великобритания, "Ред Булл") - 1.32,229 (23)

5. Монтойя (Колумбия, "Макларен-Мерседес") - 1.32,321 (9)

6. Алонсо (Испания, "Рено") - 1.32,370 (22)

7. Физикелла (Италия, "Рено") - 1.32,470 (19)

8. Сато (Япония, "БАР-Хонда") - 1.32,791 (20)

9. Уэббер (Австралия, "Уильямс-БМВ") - 1.33,098 (13)

10. Клин (Австрия, "Ред Булл") - 1.33,139 (19)

11. Масса (Бразилия, "Заубер-Петронас") - 1.33,257 (16)

12. Лиуцци (Италия, "Ред Булл") - 1.33,441 (22)

13. Райкконен (Финляндия, "Макларен-Мерседес") - 1.33,486 (8)

14. Пиццония (Бразилия, "Уильямс-БМВ") - 1.33,528 (22)

15. Вильнев (Канада, "Заубер-Петронас") - 1.33,645 (15)

16. Баррикелло (Бразилия, "Феррари") - 1.33,700 (9)

17. Р.Шумахер (Германия, "Тойота") - 1.33,735 (10)

18. М.Шумахер (Германия, "Феррари") - 1.33,886 (9)

19. Трулли (Италия, "Тойота") - 1.34,535 (11)

20. Ямамото (Япония, "Джордан-Тойота") - 1.36,296 (23)

21. Альберс (Голландия, "Минарди") - 1.37,153 (16)

22. Картикеян (Индия, "Джордан- Тойота") - 1.37,154 (13)

23. Дорнбос (Голландия, "Минарди") - 1.37,816 (17)

24. Монтейру (Португалия, "Джордан-Тойота") - 1.38,250 (17)

Sport.ru