ОРЕАНДА / SPORT.RU. Две тренировочные сессии на малайзийском автодроме в Сепанге, где в выходные состоится второй Гран-при чемпионата мира "Формулы-1",  прошли в сложных климатических условиях. При температуре воздуха 40 градусов по Цельсию лучше всех себя проявили бразильцы Рикардо Зонта на "Тойоте" и Фелипе Масса на "Заубере".

Зонта во время первой практики проехал 17 кругов, лучший из которых был более чем на секунду быстрее, чем у показавшего второй результат Педро де ла Росы. Чемпион мира Михаэль Шумахер занял четвертую позицию, отстав от лидера почти на 2 секунды.

Во время второй серии заездов борьба была гораздо напряженнее, что показали результаты. Масса, быстрее всех проехав один круг, всего на 0,012 секунды опередил Хуана Пабло Монтойю, который стал вторым.

Зонта на этот раз был третьим, хотя и проехал максимальное количество кругов, стараясь улучшить время лидера. Шумахер, отстав от Массы чуть более, чем на полторы секунды, на этот раз оказался лишь на 16-й позиции.
 
Чемпионат мира. 2-й этап. Гран-при Малайзии

Первая свободная практика
 
1. Зонта ("Тойота) - 1.34,092 (17 кругов)
2. Де ла Роса ("МакЛарен") - 1.35,144 (15)
3. Лиуцци ("Ред Булл") - 1.35,691 (18)
4. М. Шумахер ("Феррари") - 1.36,011 (13)
5. Баттон ("БАР") - 1.36,513 (9)
6. Хайдфельд ("Уильямс") - 1.36,551 (7)
7. Райкконен ("МакЛарен") - 1.36,563 (6)
8. Монтойя ("МакЛарен") - 1.36,610 (5)
9. Масса ("Заубер") - 1.36,963 (4)
10. Уэббер ("Уильямс") - 1.36,989 (8)
11. Р. Шумахер ("Тойота") - 1.37,168 (5)
12. Култхард ("Ред Булл") - 1.37,338 (8)
13. Сато ("БАР") - 1.37,366 (9)
14. Клин ("Ред Булл") - 1.37,642 (9)
15. Баррикелло ("Феррари") - 1.37,843 (4)
16. Вильнев ("Заубер") - 1.38,416 (8)
17. Монтейру ("Джордан") - 1.39,571 (18)
18. Дорнбос ("Джордан") - 1.40,289 (20)
19. Картикеян ("Джордан") - 1.40,375 (14)
20. Фризахер ("Минарди") - 1.43,574 (18)
21. Альберс ("Минарди") - 1.43,691 (12)
 
Вторая свободная практика

1. Масса ("Заубер ") - 1.35,608 (19 кругов)
2. Монтойя ("МакЛарен ") - 1.35,620 (13)
3. Зонта ("Тойота") - 1.35,677 (30)
4. Райкконен ("МакЛарен") - 1.35,719 (6)
5. Р. Шумахер ("Тойота") - 1.35,838 (16)
6. Физикелла ("Рено") - 1.35,841 (16)
7. Баррикелло ("Феррари") - 1.35,949 (7)
8. Баттон ("БАР ") - 1.35,992 (19)
9. Алонсо ("Рено") - 1.36,103 (15)
10. Култхард ("Ред Булл") - 1.36,575 (20)
11. Трулли ("Тойота") - 1.36,841 (18)
12. Клин ("Ред Булл") - 1.36,968 (19)
13. Де ла Роса ("МакЛарен ") - 1.37,033 (31)
14. Сато ("БАР ") - 1.37,044 (18)
15. Хайдфельд ("Уильямс") - 1.37,067 (17)
16. М. Шумахер ("Феррари") - 1.37,270 (22)
17. Дорнбос ("Джордан ") - 1.37,878 (23)
18. Вильнев ("Заубер ") - 1.38,121 (19)
19. Картикеян ("Джордан") - 1.38,855 (21)
20. Лиуцци ("Ред Булл") - 1.39,349 (11)
21. Монтейру ("Джордан") - 1.39,755 (21)
22. Фризахер ("Минарди") - 1.40,940 (19)
23. Альберс ("Минарди") - 1.41,156 (16).

Sport.ru