1 | Игрок | Команда | Амплуа | Голы | Пенальти | Мин./гол | Минуты | Игры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Алексей Батраков | Локомотив М | полузащитник | 10 | 2 | 121.5 | 1215 | 14 | |
3 | 2 | Джон Кордоба | Краснодар | нападающий | 8 | 0 | 119 | 952 | 11 | |
4 | 3 | Манфред Угальде | Спартак М | нападающий | 8 | 0 | 147.5 | 1180 | 15 | |
5 | 4 | Максим Глушенков | Зенит | нападающий | 7 | 0 | 60.71 | 425 | 7 | |
6 | 5 | Лусиано Гонду | Зенит | нападающий | 6 | 0 | 107.17 | 643 | 9 | |
7 | 6 | Саид Сахархизан | Оренбург | нападающий | 6 | 0 | 160.33 | 962 | 14 | |
8 | 7 | Тамерлан Мусаев | ЦСКА | нападающий | 6 | 0 | 181 | 1086 | 15 | |
9 | 8 | Матео Кассьерра | Зенит | нападающий | 6 | 1 | 187.33 | 1124 | 15 | |
10 | 9 | Эдуард Сперцян | Краснодар | полузащитник | 6 | 1 | 210.83 | 1265 | 15 | |
11 | 10 | Мирлинд Даку | Рубин | нападающий | 6 | 3 | 209.83 | 1259 | 14 | |
12 | 11 | Николай Комличенко | Ростов | нападающий | 5 | 0 | 164.2 | 821 | 12 | |
13 | 12 | Муми Нгамалё | Динамо М | нападающий | 5 | 0 | 201.4 | 1007 | 12 | |
14 | 13 | Хуан Босельи | Пари Нижний Новгород | полузащитник | 5 | 0 | 208 | 1040 | 14 | |
15 | 14 | Игорь Дивеев | ЦСКА | защитник | 5 | 0 | 270 | 1350 | 15 | |
16 | 15 | Дмитрий Воробьёв | Локомотив М | нападающий | 5 | 1 | 191.8 | 959 | 15 | |
17 | 16 | Константин Тюкавин | Динамо М | нападающий | 5 | 1 | 256.8 | 1284 | 15 | |
18 | 17 | Эсекьель Барко | Спартак М | полузащитник | 5 | 4 | 248 | 1240 | 14 | |
19 | 18 | Андрей Мостовой | Зенит | нападающий | 4 | 0 | 158.25 | 633 | 11 | |
20 | 19 | Тео Бонгонда | Спартак М | нападающий | 4 | 0 | 265 | 1060 | 15 | |
21 | 20 | Илья Самошников | Локомотив М | защитник | 4 | 0 | 300.75 | 1203 | 14 |
Форум по тегу «РПЛ»