1 | Отборочный этап | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/16 финала | Доп. | ||||||
3 | 13.02.2025 20:45 MSK | Ференцварош (Венгрия) | : | Виктория Пльзень (Чехия) | ||||
4 | 20.02.2025 23:00 MSK | Виктория Пльзень (Чехия) | : | Ференцварош (Венгрия) | ||||
5 | 13.02.2025 20:45 MSK | Юнион (Бельгия) | : | Аякс (Нидерланды) | ||||
6 | 20.02.2025 23:00 MSK | Аякс (Нидерланды) | : | Юнион (Бельгия) | ||||
7 | 13.02.2025 20:45 MSK | Мидтьюлланн (Дания) | : | Реал Сосьедад (Испания) | ||||
8 | 20.02.2025 23:00 MSK | Реал Сосьедад (Испания) | : | Мидтьюлланн (Дания) | ||||
9 | 13.02.2025 20:45 MSK | Фенербахче (Турция) | : | Андерлехт (Бельгия) | ||||
10 | 20.02.2025 23:00 MSK | Андерлехт (Бельгия) | : | Фенербахче (Турция) | ||||
11 | 13.02.2025 23:00 MSK | Твенте (Бельгия) | : | Буде-Глимт (Норвегия) | ||||
12 | 20.02.2025 20:45 MSK | Буде-Глимт (Норвегия) | : | Твенте (Бельгия) | ||||
13 | 13.02.2025 23:00 MSK | Алкмаар (Нидерланды) | : | Галатасарай (Турция) | ||||
14 | 20.02.2025 20:45 MSK | Галатасарай (Турция) | : | Алкмаар (Нидерланды) | ||||
15 | 13.02.2025 23:00 MSK | ПАОК (Греция) | : | ФКСБ (Румыния) | ||||
16 | 20.02.2025 20:45 MSK | ФКСБ (Румыния) | : | ПАОК (Греция) | ||||
17 | 13.02.2025 23:00 MSK | Порту (Португалия) | Рома (Италия) | |||||
18 | 20.02.2025 20:45 MSK | Рома (Италия) | Порту (Португалия) | |||||
19 | 1/8 финала | Жеребьёвка 21.02.25 | Доп. | |||||
20 | Лацио (Италия) | |||||||
21 | Атлетик (Испания) | |||||||
22 | Манчестер Юнайтед (Англия) | |||||||
23 | Тоттенхем (Англия) | |||||||
24 | Айнтрахт (Германия) | |||||||
25 | Лион (Франция) | |||||||
26 | Олимпиакос (Греция) | |||||||
27 | Рейнджерс (Шотландия) | |||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | 1/4 финала | Доп. | ||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | 1/2 финала | Доп. | ||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | Финал | Доп. | ||||||
51 |
Форум по тегу «Лига Европы УЕФА»