1 | 1/16 финала | Счёт | Доп | Пен | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.02.2025 20:45 MSK | Брест (Франция) | : | ПСЖ (Франция) | 0 | : | 3 | : | : | ||||
3 | 11.02.2025 23:00 MSK | Манчестер Сити (Англия) | : | Реал (Испания) | 2 | : | 3 | : | : | ||||
4 | 11.02.2025 23:00 MSK | Спортинг (Португалия) | : | Боруссия Д (Германия) | 0 | : | 3 | : | : | ||||
5 | 11.02.2025 23:00 MSK | Ювентус (Италия) | : | ПСВ (Нидерланды) | 2 | : | 1 | : | : | ||||
6 | 12.02.2025 20:45 MSK | Брюгге (Бельгия) | : | Аталанта (Италия) | 2 | : | 1 | : | : | ||||
7 | 12.02.2025 23:00 MSK | Монако | : | Бенфика (Португалия) | 0 | : | 1 | : | : | ||||
8 | 12.02.2025 23:00 MSK | Фейеноорд (Нидерланды) | : | Милан (Италия) | 1 | : | 0 | : | : | ||||
9 | 12.02.2025 23:00 MSK | Селтик (Шотландия) | : | Бавария (Германия) | 1 | : | 2 | : | : | ||||
10 | 18.02.2025 20:45 MSK | Милан (Италия) | : | Фейеноорд (Нидерланды) | 1 | : | 1 | : | : | ||||
11 | 18.02.2025 23:00 MSK | Бавария (Германия) | : | Селтик (Шотландия) | 1 | : | 1 | : | : | ||||
12 | 18.02.2025 23:00 MSK | Бенфика (Португалия) | : | Монако | 3 | : | 3 | : | : | ||||
13 | 18.02.2025 23:00 MSK | Аталанта (Италия) | : | Брюгге (Бельгия) | 1 | : | 3 | : | : | ||||
14 | 19.02.2025 20:45 MSK | Боруссия Д (Германия) | : | Спортинг (Португалия) | 0 | : | 0 | : | : | ||||
15 | 19.02.2025 23:00 MSK | ПСЖ (Франция) | : | Брест (Франция) | 7 | : | 0 | : | : | ||||
16 | 19.02.2025 23:00 MSK | ПСВ (Нидерланды) | : | Ювентус (Италия) | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | : | ||
17 | 19.02.2025 23:00 MSK | Реал (Испания) | : | Манчестер Сити (Англия) | 3 | : | 1 | : | : | ||||
18 | 1/8 финала | Счёт | Доп | Пен | |||||||||
19 | 04.03.2025 20:45 MSK | Брюгге (Бельгия) | : | Астон Вилла (Англия) | 1 | : | 3 | : | : | ||||
20 | 04.03.2025 23:00 MSK | Боруссия Д (Германия) | : | Лилль (Франция) | 1 | : | 1 | : | : | ||||
21 | 04.03.2025 23:00 MSK | ПСВ (Нидерланды) | : | Арсенал (Англия) | 1 | : | 7 | : | : | ||||
22 | 04.03.2025 23:00 MSK | Реал (Испания) | : | Атлетико (Испания) | 2 | : | 1 | : | : | ||||
23 | 05.03.2025 20:45 MSK | Фейеноорд (Нидерланды) | : | Интер (Италия) | 0 | : | 2 | : | : | ||||
24 | 05.03.2025 23:00 MSK | ПСЖ (Франция) | : | Ливерпуль (Англия) | 0 | : | 1 | : | : | ||||
25 | 05.03.2025 23:00 MSK | Бавария (Германия) | : | Байер (Германия) | 3 | : | 0 | : | : | ||||
26 | 05.03.2025 23:00 MSK | Бенфика (Португалия) | : | Барселона (Испания) | 0 | : | 1 | : | : | ||||
27 | 11.03.2025 20:45 MSK | Барселона (Испания) | : | Бенфика (Португалия) | : | : | : | ||||||
28 | 11.03.2025 23:00 MSK | Ливерпуль (Англия) | : | ПСЖ (Франция) | : | : | : | ||||||
29 | 11.03.2025 23:00 MSK | Байер (Германия) | : | Бавария (Германия) | : | : | : | ||||||
30 | 11.03.2025 23:00 MSK | Интер (Италия) | : | Фейеноорд (Нидерланды) | : | : | : | ||||||
31 | 12.03.2025 20:45 MSK | Лилль (Франция) | : | Боруссия Д (Германия) | : | : | : | ||||||
32 | 12.03.2025 23:00 MSK | Арсенал (Англия) | : | ПСВ (Нидерланды) | : | : | : | ||||||
33 | 12.03.2025 23:00 MSK | Астон Вилла (Англия) | : | Брюгге (Бельгия) | : | : | : | ||||||
34 | 12.03.2025 23:00 MSK | Атлетико (Испания) | : | Реал (Испания) | : | : | : | ||||||
35 | 1/4 финала | Доп. | |||||||||||
36 | : | : | |||||||||||
37 | : | : | |||||||||||
38 | : | : | |||||||||||
39 | : | : | |||||||||||
40 | : | : | |||||||||||
41 | : | : | |||||||||||
42 | : | : | |||||||||||
43 | : | : | |||||||||||
44 | 1/2 финала | Доп. | |||||||||||
45 | : | : | |||||||||||
46 | : | : | |||||||||||
47 | : | : | |||||||||||
48 | : | : | |||||||||||
49 | Финал | Доп. | |||||||||||
50 | : | : | |||||||||||
51 | : | : | : | : |
Форум по тегу «Лига чемпионов УЕФА»