13.07.2024, 11:08
Футбол. Франция. Серия 1. Турнирная таблица и результаты сезона-2023/24
Источник: Sport.ru
Лига 1. Сезон 2023/2024
1 | Автоматическое обновление после окончания каждого матча | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | № | КОМАНДА | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | ||
5 | 1 | ПСЖ | 34 | 22 | 10 | 2 | 81 | - | 33 | 48 | 76 |
6 | 2 | Монако | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | - | 42 | 26 | 67 |
7 | 3 | Брест | 34 | 17 | 10 | 7 | 53 | - | 34 | 19 | 61 |
8 | 4 | Лилль | 34 | 16 | 11 | 7 | 52 | - | 34 | 18 | 59 |
9 | 5 | Ницца | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | - | 29 | 11 | 55 |
10 | 6 | Лион | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | - | 55 | -6 | 53 |
11 | 7 | Ланс | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | - | 37 | 8 | 51 |
12 | 8 | Марсель | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | - | 41 | 11 | 50 |
13 | 9 | Реймс | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | - | 47 | -5 | 47 |
14 | 10 | Ренн | 34 | 12 | 10 | 12 | 53 | - | 46 | 7 | 46 |
15 | 11 | Тулуза | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | - | 46 | -4 | 43 |
16 | 12 | Монпелье | 34 | 10 | 12 | 12 | 43 | - | 48 | -5 | 41 |
17 | 13 | Страсбур | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | - | 50 | -12 | 39 |
18 | 14 | Нант | 34 | 9 | 6 | 19 | 30 | - | 55 | -25 | 33 |
19 | 15 | Гавр | 34 | 7 | 11 | 16 | 34 | - | 45 | -11 | 32 |
20 | 16 | Мец | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | - | 58 | -23 | 29 |
21 | 17 | Лорьян | 34 | 7 | 8 | 19 | 43 | - | 66 | -23 | 29 |
22 | 18 | Клермон | 34 | 5 | 10 | 19 | 26 | - | 60 | -34 | 25 |
23 | |||||||||||
24 | * С "Монпелье" снято 1 очко за бросок | ||||||||||
25 | петарды в матче против "Клермона" |
1 | Дата, время | Тур | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.08.2023 21:00 | 1 | Ницца | 1 | : | 1 | Лилль |
3 | 12.08.2023 17:00 | 1 | Марсель | 2 | : | 1 | Реймс |
4 | 12.08.2023 21:00 | 1 | ПСЖ | 0 | : | 0 | Лорьян |
5 | 13.08.2023 13:00 | 1 | Брест | 3 | : | 2 | Ланс |
6 | 13.08.2023 15:00 | 1 | Клермон | 2 | : | 4 | Монако |
7 | 13.08.2023 15:00 | 1 | Монпелье | 2 | : | 2 | Гавр |
8 | 13.08.2023 15:00 | 1 | Нант | 1 | : | 2 | Тулуза |
9 | 13.08.2023 17:05 | 1 | Ренн | 5 | : | 1 | Мец |
10 | 13.08.2023 20:45 | 1 | Страсбур | 2 | : | 1 | Лион |
11 | 18.08.2023 21:00 | 2 | Мец | 2 | : | 2 | Марсель |
12 | 19.08.2023 17:00 | 2 | Лион | 1 | : | 4 | Монпелье |
13 | 19.08.2023 21:00 | 2 | Тулуза | 1 | : | 1 | ПСЖ |
14 | 20.08.2023 13:00 | 2 | Лилль | 2 | : | 0 | Нант |
15 | 20.08.2023 15:00 | 2 | Гавр | 1 | : | 2 | Брест |
16 | 20.08.2023 15:00 | 2 | Лорьян | 1 | : | 1 | Ницца |
17 | 20.08.2023 15:00 | 2 | Реймс | 2 | : | 0 | Клермон |
18 | 20.08.2023 17:05 | 2 | Монако | 3 | : | 0 | Страсбур |
19 | 20.08.2023 20:45 | 2 | Ланс | 1 | : | 1 | Ренн |
20 | 25.08.2023 21:00 | 3 | Нант | 3 | : | 3 | Монако |
21 | 26.08.2023 19:00 | 3 | Марсель | 2 | : | 0 | Брест |
22 | 26.08.2023 21:00 | 3 | ПСЖ | 3 | : | 1 | Ланс |
23 | 27.08.2023 13:00 | 3 | Ренн | 2 | : | 2 | Гавр |
24 | 27.08.2023 15:00 | 3 | Клермон | 0 | : | 1 | Мец |
25 | 27.08.2023 15:00 | 3 | Монпелье | 1 | : | 3 | Реймс |
26 | 27.08.2023 15:00 | 3 | Страсбур | 2 | : | 0 | Тулуза |
27 | 27.08.2023 17:05 | 3 | Лорьян | 4 | : | 1 | Лилль |
28 | 27.08.2023 20:45 | 3 | Ницца | 0 | : | 0 | Лион |
29 | 01.09.2023 21:00 | 4 | Нант | 1 | : | 1 | Марсель |
30 | 02.09.2023 17:00 | 4 | Брест | 0 | : | 0 | Ренн |
31 | 02.09.2023 21:00 | 4 | Монако | 3 | : | 0 | Ланс |
32 | 03.09.2023 13:00 | 4 | Тулуза | 2 | : | 2 | Клермон |
33 | 03.09.2023 15:00 | 4 | Гавр | 3 | : | 0 | Лорьян |
34 | 03.09.2023 15:00 | 4 | Лилль | 1 | : | 0 | Монпелье |
35 | 03.09.2023 15:00 | 4 | Мец | 2 | : | 2 | Реймс |
36 | 03.09.2023 17:05 | 4 | Ницца | 2 | : | 0 | Страсбур |
37 | 03.09.2023 20:45 | 4 | Лион | 1 | : | 4 | ПСЖ |
38 | 15.09.2023 21:00 | 5 | ПСЖ | 2 | : | 3 | Ницца |
39 | 16.09.2023 17:00 | 5 | Ренн | 2 | : | 2 | Лилль |
40 | 16.09.2023 21:00 | 5 | Ланс | 0 | : | 1 | Мец |
41 | 17.09.2023 13:00 | 5 | Лорьян | 2 | : | 2 | Монако |
42 | 17.09.2023 15:00 | 5 | Клермон | 0 | : | 1 | Нант |
43 | 17.09.2023 15:00 | 5 | Реймс | 1 | : | 2 | Брест |
44 | 17.09.2023 15:00 | 5 | Страсбур | 2 | : | 2 | Монпелье |
45 | 17.09.2023 17:05 | 5 | Марсель | 0 | : | 0 | Тулуза |
46 | 17.09.2023 20:45 | 5 | Лион | 0 | : | 0 | Гавр |
47 | 22.09.2023 21:00 | 6 | Монако | 0 | : | 1 | Ницца |
48 | 23.09.2023 17:00 | 6 | Нант | 5 | : | 3 | Лорьян |
49 | 23.09.2023 21:00 | 6 | Брест | 1 | : | 0 | Лион |
50 | 24.09.2023 13:00 | 6 | Мец | 0 | : | 1 | Страсбур |
51 | 24.09.2023 15:00 | 6 | Гавр | 2 | : | 1 | Клермон |
52 | 24.09.2023 15:00 | 6 | Ланс | 2 | : | 1 | Тулуза |
53 | 24.09.2023 17:05 | 6 | Монпелье | 0 | : | 0 | Ренн |
54 | 24.09.2023 20:45 | 6 | ПСЖ | 4 | : | 0 | Марсель |
55 | 26.09.2023 21:00 | 6 | Лилль | 1 | : | 2 | Реймс |
56 | 29.09.2023 21:00 | 7 | Страсбур | 0 | : | 1 | Ланс |
57 | 30.09.2023 17:00 | 7 | Клермон | 0 | : | 0 | ПСЖ |
58 | 30.09.2023 21:00 | 7 | Монако | 3 | : | 2 | Марсель |
59 | 01.10.2023 13:00 | 7 | Реймс | 2 | : | 0 | Лион |
60 | 01.10.2023 15:00 | 7 | Гавр | 0 | : | 2 | Лилль |
61 | 01.10.2023 15:00 | 7 | Ницца | 0 | : | 0 | Брест |
62 | 01.10.2023 15:00 | 7 | Тулуза | 3 | : | 0 | Мец |
63 | 01.10.2023 17:05 | 7 | Лорьян | 0 | : | 3 | Монпелье |
64 | 01.10.2023 20:45 | 7 | Ренн | 3 | : | 1 | Нант |
65 | 06.10.2023 21:00 | 8 | Страсбур | 1 | : | 2 | Нант |
66 | 07.10.2023 17:00 | 8 | Мец | 0 | : | 1 | Ницца |
67 | 07.10.2023 21:00 | 8 | Реймс | 1 | : | 3 | Монако |
68 | 08.10.2023 13:00 | 8 | Марсель | 3 | : | 0 | Гавр |
69 | 08.10.2023 15:00 | 8 | Брест | 1 | : | 1 | Тулуза |
70 | 08.10.2023 15:00 | 8 | Лион | 3 | : | 3 | Лорьян |
71 | 29.11.2023 19:00 | 8 | Монпелье | 1 | : | 1 | Клермон |
72 | 08.10.2023 17:05 | 8 | Ланс | 1 | : | 1 | Лилль |
73 | 08.10.2023 20:45 | 8 | Ренн | 1 | : | 3 | ПСЖ |
74 | 20.10.2023 21:00 | 9 | Гавр | 0 | : | 0 | Ланс |
75 | 21.10.2023 17:00 | 9 | ПСЖ | 3 | : | 0 | Страсбур |
76 | 21.10.2023 21:00 | 9 | Ницца | 1 | : | 0 | Марсель |
77 | 22.10.2023 13:00 | 9 | Лорьян | 2 | : | 1 | Ренн |
78 | 22.10.2023 15:00 | 9 | Лилль | 1 | : | 0 | Брест |
79 | 22.10.2023 15:00 | 9 | Нант | 2 | : | 0 | Монпелье |
80 | 22.10.2023 15:00 | 9 | Тулуза | 1 | : | 1 | Реймс |
81 | 22.10.2023 17:05 | 9 | Монако | 2 | : | 1 | Мец |
82 | 22.10.2023 20:45 | 9 | Лион | 1 | : | 2 | Клермон |
83 | 27.10.2023 21:00 | 10 | Клермон | 0 | : | 1 | Ницца |
84 | 28.10.2023 17:00 | 10 | Реймс | 1 | : | 0 | Лорьян |
85 | 28.10.2023 21:00 | 10 | Ланс | 4 | : | 0 | Нант |
86 | 29.10.2023 13:00 | 10 | Брест | 2 | : | 3 | ПСЖ |
87 | 29.10.2023 15:00 | 10 | Лилль | 2 | : | 0 | Монако |
88 | 29.10.2023 15:00 | 10 | Мец | 0 | : | 0 | Гавр |
89 | 29.10.2023 15:00 | 10 | Монпелье | 3 | : | 0 | Тулуза |
90 | 29.10.2023 17:05 | 10 | Ренн | 1 | : | 1 | Страсбур |
91 | 06.12.2023 21:00 | 10 | Марсель | 3 | : | 0 | Лион |
92 | 03.11.2023 21:00 | 11 | ПСЖ | 3 | : | 0 | Монпелье |
93 | 04.11.2023 17:00 | 11 | Лорьян | 0 | : | 0 | Ланс |
94 | 04.11.2023 21:00 | 11 | Марсель | 0 | : | 0 | Лилль |
95 | 05.11.2023 13:00 | 11 | Лион | 1 | : | 1 | Мец |
96 | 05.11.2023 15:00 | 11 | Нант | 0 | : | 1 | Реймс |
97 | 05.11.2023 15:00 | 11 | Страсбур | 0 | : | 0 | Клермон |
98 | 05.11.2023 15:00 | 11 | Тулуза | 1 | : | 2 | Гавр |
99 | 05.11.2023 17:05 | 11 | Монако | 2 | : | 0 | Брест |
100 | 05.11.2023 20:45 | 11 | Ницца | 2 | : | 0 | Ренн |
101 | 10.11.2023 21:00 | 12 | Монпелье | 0 | : | 0 | Ницца |
102 | 11.11.2023 17:00 | 12 | Реймс | 0 | : | 3 | ПСЖ |
103 | 11.11.2023 21:00 | 12 | Гавр | 0 | : | 0 | Монако |
104 | 07.12.2023 20:30 | 12 | Брест | 1 | : | 1 | Страсбур |
105 | 12.11.2023 15:00 | 12 | Клермон | 1 | : | 0 | Лорьян |
106 | 12.11.2023 15:00 | 12 | Лилль | 1 | : | 1 | Тулуза |
107 | 12.11.2023 15:00 | 12 | Мец | 3 | : | 1 | Нант |
108 | 12.11.2023 17:05 | 12 | Ренн | 0 | : | 1 | Лион |
109 | 12.11.2023 20:45 | 12 | Ланс | 1 | : | 0 | Марсель |
110 | 24.11.2023 21:00 | 13 | ПСЖ | 5 | : | 2 | Монако |
111 | 25.11.2023 17:00 | 13 | Клермон | 0 | : | 3 | Ланс |
112 | 25.11.2023 21:00 | 13 | Страсбур | 1 | : | 1 | Марсель |
113 | 26.11.2023 13:00 | 13 | Ницца | 1 | : | 0 | Тулуза |
114 | 26.11.2023 15:00 | 13 | Лорьян | 2 | : | 3 | Мец |
115 | 26.11.2023 15:00 | 13 | Монпелье | 1 | : | 3 | Брест |
116 | 26.11.2023 15:00 | 13 | Нант | 0 | : | 0 | Гавр |
117 | 26.11.2023 17:05 | 13 | Ренн | 3 | : | 1 | Реймс |
118 | 26.11.2023 20:45 | 13 | Лион | 0 | : | 2 | Лилль |
119 | 01.12.2023 21:00 | 14 | Реймс | 2 | : | 1 | Страсбур |
120 | 02.12.2023 17:00 | 14 | Ланс | 3 | : | 2 | Лион |
121 | 02.12.2023 21:00 | 14 | Нант | 1 | : | 0 | Ницца |
122 | 03.12.2023 13:00 | 14 | Гавр | 0 | : | 2 | ПСЖ |
123 | 03.12.2023 15:00 | 14 | Брест | 3 | : | 0 | Клермон |
124 | 03.12.2023 15:00 | 14 | Монако | 2 | : | 0 | Монпелье |
125 | 03.12.2023 15:00 | 14 | Тулуза | 1 | : | 1 | Лорьян |
126 | 03.12.2023 17:05 | 14 | Лилль | 2 | : | 0 | Мец |
127 | 03.12.2023 20:45 | 14 | Марсель | 2 | : | 0 | Ренн |
128 | 08.12.2023 21:00 | 15 | Монпелье | 0 | : | 0 | Ланс |
129 | 09.12.2023 17:00 | 15 | Ренн | 1 | : | 2 | Монако |
130 | 09.12.2023 21:00 | 15 | ПСЖ | 2 | : | 1 | Нант |
131 | 10.12.2023 13:00 | 15 | Ницца | 2 | : | 1 | Реймс |
132 | 10.12.2023 15:00 | 15 | Клермон | 0 | : | 0 | Лилль |
133 | 10.12.2023 15:00 | 15 | Мец | 0 | : | 1 | Брест |
134 | 10.12.2023 15:00 | 15 | Страсбур | 2 | : | 1 | Гавр |
135 | 10.12.2023 17:05 | 15 | Лион | 3 | : | 0 | Тулуза |
136 | 10.12.2023 20:45 | 15 | Лорьян | 2 | : | 4 | Марсель |
137 | 15.12.2023 21:00 | 16 | Монако | 0 | : | 1 | Лион |
138 | 16.12.2023 17:00 | 16 | Гавр | 3 | : | 1 | Ницца |
139 | 16.12.2023 21:00 | 16 | Ланс | 2 | : | 0 | Реймс |
140 | 17.12.2023 13:00 | 16 | Нант | 0 | : | 2 | Брест |
141 | 17.12.2023 15:00 | 16 | Лорьян | 1 | : | 2 | Страсбур |
142 | 17.12.2023 15:00 | 16 | Мец | 0 | : | 1 | Монпелье |
143 | 17.12.2023 15:00 | 16 | Тулуза | 0 | : | 0 | Ренн |
144 | 17.12.2023 17:05 | 16 | Марсель | 2 | : | 1 | Клермон |
145 | 17.12.2023 20:45 | 16 | Лилль | 1 | : | 1 | ПСЖ |
146 | 20.12.2023 21:00 | 17 | Брест | 4 | : | 0 | Лорьян |
147 | 20.12.2023 21:00 | 17 | Клермон | 1 | : | 3 | Ренн |
148 | 20.12.2023 21:00 | 17 | Лион | 1 | : | 0 | Нант |
149 | 20.12.2023 21:00 | 17 | Монпелье | 1 | : | 1 | Марсель |
150 | 20.12.2023 21:00 | 17 | Ницца | 2 | : | 0 | Ланс |
151 | 20.12.2023 21:00 | 17 | ПСЖ | 3 | : | 1 | Мец |
152 | 20.12.2023 21:00 | 17 | Реймс | 1 | : | 0 | Гавр |
153 | 20.12.2023 21:00 | 17 | Страсбур | 2 | : | 1 | Лилль |
154 | 20.12.2023 21:00 | 17 | Тулуза | 1 | : | 2 | Монако |
155 | 12.01.2024 21:00 | 18 | Марсель | 1 | : | 1 | Страсбур |
156 | 13.01.2024 17:00 | 18 | Монако | 1 | : | 3 | Реймс |
157 | 13.01.2024 21:00 | 18 | Ренн | 2 | : | 0 | Ницца |
158 | 14.01.2024 13:00 | 18 | Лилль | 3 | : | 0 | Лорьян |
159 | 14.01.2024 15:00 | 18 | Брест | 2 | : | 0 | Монпелье |
160 | 14.01.2024 15:00 | 18 | Мец | 0 | : | 1 | Тулуза |
161 | 14.01.2024 15:00 | 18 | Нант | 1 | : | 2 | Клермон |
162 | 14.01.2024 17:05 | 18 | Гавр | 3 | : | 1 | Лион |
163 | 14.01.2024 20:45 | 18 | Ланс | 0 | : | 2 | ПСЖ |
164 | 26.01.2024 21:00 | 19 | Лион | 2 | : | 3 | Ренн |
165 | 27.01.2024 17:00 | 19 | Ницца | 1 | : | 0 | Мец |
166 | 27.01.2024 21:00 | 19 | Марсель | 2 | : | 2 | Монако |
167 | 28.01.2024 13:00 | 19 | Монпелье | 0 | : | 0 | Лилль |
168 | 28.01.2024 15:00 | 19 | Клермон | 1 | : | 1 | Страсбур |
169 | 28.01.2024 15:00 | 19 | Лорьян | 3 | : | 3 | Гавр |
170 | 28.01.2024 15:00 | 19 | Реймс | 0 | : | 0 | Нант |
171 | 28.01.2024 17:05 | 19 | Тулуза | 0 | : | 2 | Ланс |
172 | 28.01.2024 20:45 | 19 | ПСЖ | 2 | : | 2 | Брест |
173 | 02.02.2024 21:00 MSK | 20 | Страсбур | 1 | : | 2 | ПСЖ |
174 | 03.02.2024 19:00 MSK | 20 | Ренн | 2 | : | 1 | Монпелье |
175 | 03.02.2024 23:00 MSK | 20 | Нант | 0 | : | 1 | Ланс |
176 | 04.02.2024 15:00 MSK | 20 | Монако | 1 | : | 1 | Гавр |
177 | 04.02.2024 17:00 MSK | 20 | Лилль | 4 | : | 0 | Клермон |
178 | 04.02.2024 17:00 MSK | 20 | Реймс | 2 | : | 3 | Тулуза |
179 | 04.02.2024 17:00 MSK | 20 | Мец | 1 | : | 2 | Лорьян |
180 | 04.02.2024 19:05 MSK | 20 | Брест | 0 | : | 0 | Ницца |
181 | 04.02.2024 22:45 MSK | 20 | Лион | 1 | : | 0 | Марсель |
182 | 09.02.2024 23:00 MSK | 21 | Марсель | 1 | : | 1 | Мец |
183 | 10.02.2024 19:00 MSK | 21 | Ланс | 3 | : | 1 | Страсбур |
184 | 10.02.2024 23:00 MSK | 21 | ПСЖ | 3 | : | 1 | Лилль |
185 | 11.02.2024 15:00 MSK | 21 | Гавр | 0 | : | 1 | Ренн |
186 | 11.02.2024 17:00 MSK | 21 | Тулуза | 1 | : | 2 | Нант |
187 | 11.02.2024 17:00 MSK | 21 | Лорьян | 2 | : | 0 | Реймс |
188 | 11.02.2024 17:00 MSK | 21 | Клермон | 1 | : | 1 | Брест |
189 | 11.02.2024 19:05 MSK | 21 | Монпелье | 1 | : | 2 | Лион |
190 | 11.02.2024 22:45 MSK | 21 | Ницца | 2 | : | 3 | Монако |
191 | 16.02.2024 23:00 MSK | 22 | Лион | 1 | : | 0 | Ницца |
192 | 17.02.2024 19:00 MSK | 22 | Лилль | 3 | : | 0 | Гавр |
193 | 17.02.2024 23:00 MSK | 22 | Нант | 0 | : | 2 | ПСЖ |
194 | 18.02.2024 15:00 MSK | 22 | Страсбур | 1 | : | 3 | Лорьян |
195 | 18.02.2024 17:00 MSK | 22 | Ренн | 3 | : | 1 | Клермон |
196 | 18.02.2024 17:00 MSK | 22 | Монако | 1 | : | 2 | Тулуза |
197 | 18.02.2024 17:00 MSK | 22 | Монпелье | 3 | : | 0 | Мец |
198 | 18.02.2024 19:05 MSK | 22 | Реймс | 1 | : | 1 | Ланс |
199 | 18.02.2024 22:45 MSK | 22 | Брест | 1 | : | 0 | Марсель |
200 | 23.02.2024 23:00 MSK | 23 | Мец | 1 | : | 2 | Лион |
201 | 24.02.2024 19:00 MSK | 23 | Лорьян | 0 | : | 1 | Нант |
202 | 24.02.2024 23:00 MSK | 23 | Страсбур | 0 | : | 3 | Брест |
203 | 25.02.2024 15:00 MSK | 23 | Ланс | 2 | : | 3 | Монако |
204 | 25.02.2024 17:00 MSK | 23 | Тулуза | 3 | : | 1 | Лилль |
205 | 25.02.2024 17:00 MSK | 23 | Ницца | 0 | : | 0 | Клермон |
206 | 25.02.2024 17:00 MSK | 23 | Гавр | 1 | : | 2 | Реймс |
207 | 25.02.2024 19:05 MSK | 23 | ПСЖ | 1 | : | 1 | Ренн |
208 | 25.02.2024 22:45 MSK | 23 | Марсель | 4 | : | 1 | Монпелье |
209 | 01.03.2024 23:00 MSK | 24 | Монако | 0 | : | 0 | ПСЖ |
210 | 02.03.2024 19:00 MSK | 24 | Реймс | 0 | : | 1 | Лилль |
211 | 02.03.2024 23:00 MSK | 24 | Клермон | 1 | : | 5 | Марсель |
212 | 03.03.2024 15:00 MSK | 24 | Тулуза | 2 | : | 1 | Ницца |
213 | 03.03.2024 17:00 MSK | 24 | Нант | 0 | : | 2 | Мец |
214 | 03.03.2024 17:00 MSK | 24 | Монпелье | 2 | : | 2 | Страсбур |
215 | 03.03.2024 17:00 MSK | 24 | Брест | 1 | : | 0 | Гавр |
216 | 03.03.2024 19:05 MSK | 24 | Ренн | 1 | : | 2 | Лорьян |
217 | 03.03.2024 22:45 MSK | 24 | Лион | 0 | : | 3 | Ланс |
218 | 08.03.2024 23:00 MSK | 25 | Ницца | 1 | : | 2 | Монпелье |
219 | 09.03.2024 19:00 MSK | 25 | Лорьян | 0 | : | 2 | Лион |
220 | 09.03.2024 23:00 MSK | 25 | Ланс | 1 | : | 0 | Брест |
221 | 10.03.2024 15:00 MSK | 25 | ПСЖ | 2 | : | 2 | Реймс |
222 | 10.03.2024 17:00 MSK | 25 | Страсбур | 0 | : | 1 | Монако |
223 | 10.03.2024 17:00 MSK | 25 | Гавр | 1 | : | 0 | Тулуза |
224 | 10.03.2024 17:00 MSK | 25 | Мец | 1 | : | 0 | Клермон |
225 | 10.03.2024 19:05 MSK | 25 | Лилль | 2 | : | 2 | Ренн |
226 | 10.03.2024 22:45 MSK | 25 | Марсель | 2 | : | 0 | Нант |
227 | 15.03.2024 23:00 MSK | 26 | Тулуза | 2 | : | 3 | Лион |
228 | 16.03.2024 19:00 MSK | 26 | Нант | 1 | : | 3 | Страсбур |
229 | 16.03.2024 23:00 MSK | 26 | Ланс | 1 | : | 3 | Ницца |
230 | 17.03.2024 15:00 MSK | 26 | Брест | 1 | : | 1 | Лилль |
231 | 17.03.2024 17:00 MSK | 26 | Монако | 2 | : | 2 | Лорьян |
232 | 17.03.2024 17:00 MSK | 26 | Клермон | 2 | : | 1 | Гавр |
233 | 17.03.2024 17:00 MSK | 26 | Реймс | 2 | : | 1 | Мец |
234 | 17.03.2024 19:05 MSK | 26 | Ренн | 2 | : | 0 | Марсель |
235 | 17.03.2024 22:45 MSK | 26 | Монпелье | 2 | : | 6 | ПСЖ |
236 | 29.03.2024 23:00 MSK | 27 | Лилль | 2 | : | 1 | Ланс |
237 | 30.03.2024 19:00 MSK | 27 | Мец | 2 | : | 5 | Монако |
238 | 30.03.2024 23:00 MSK | 27 | Лион | 1 | : | 1 | Реймс |
239 | 31.03.2024 14:00 MSK | 27 | Лорьян | 0 | : | 1 | Брест |
240 | 31.03.2024 16:00 MSK | 27 | Ницца | 1 | : | 2 | Нант |
241 | 31.03.2024 16:00 MSK | 27 | Клермон | 0 | : | 3 | Тулуза |
242 | 31.03.2024 16:00 MSK | 27 | Гавр | 0 | : | 2 | Монпелье |
243 | 31.03.2024 18:05 MSK | 27 | Страсбур | 2 | : | 0 | Ренн |
244 | 31.03.2024 21:45 MSK | 27 | Марсель | 0 | : | 2 | ПСЖ |
245 | 05.04.2024 22:00 MSK | 28 | Лилль | 3 | : | 1 | Марсель |
246 | 06.04.2024 18:00 MSK | 28 | Ланс | 1 | : | 1 | Гавр |
247 | 06.04.2024 22:00 MSK | 28 | ПСЖ | 1 | : | 1 | Клермон |
248 | 07.04.2024 14:00 MSK | 28 | Брест | 4 | : | 3 | Мец |
249 | 07.04.2024 16:00 MSK | 28 | Тулуза | 0 | : | 0 | Страсбур |
250 | 07.04.2024 16:00 MSK | 28 | Реймс | 0 | : | 0 | Ницца |
251 | 07.04.2024 16:00 MSK | 28 | Монпелье | 2 | : | 0 | Лорьян |
252 | 07.04.2024 18:05 MSK | 28 | Монако | 1 | : | 0 | Ренн |
253 | 07.04.2024 21:45 MSK | 28 | Нант | 1 | : | 3 | Лион |
254 | 12.04.2024 22:00 MSK | 29 | Мец | 2 | : | 1 | Ланс |
255 | 13.04.2024 18:00 MSK | 29 | Страсбур | 3 | : | 1 | Реймс |
256 | 13.04.2024 22:00 MSK | 29 | Ренн | 1 | : | 2 | Тулуза |
257 | 14.04.2024 14:00 MSK | 29 | Гавр | 0 | : | 1 | Нант |
258 | 14.04.2024 16:00 MSK | 29 | Клермон | 1 | : | 1 | Монпелье |
259 | 14.04.2024 21:45 MSK | 29 | Лион | 4 | : | 3 | Брест |
260 | 19.04.2024 22:00 MSK | 30 | Ницца | 3 | : | 0 | Лорьян |
261 | 20.04.2024 18:00 MSK | 30 | Нант | 0 | : | 3 | Ренн |
262 | 20.04.2024 22:00 MSK | 30 | Ланс | 1 | : | 0 | Клермон |
263 | 21.04.2024 16:00 MSK | 30 | Лилль | 1 | : | 0 | Страсбур |
264 | 21.04.2024 16:00 MSK | 30 | Реймс | 1 | : | 2 | Монпелье |
265 | 21.04.2024 16:00 MSK | 30 | Гавр | 0 | : | 1 | Мец |
266 | 21.04.2024 18:05 MSK | 30 | Брест | 0 | : | 2 | Монако |
267 | 21.04.2024 20:00 MSK | 30 | Тулуза | 2 | : | 2 | Марсель |
268 | 21.04.2024 22:00 MSK | 30 | ПСЖ | 4 | : | 1 | Лион |
269 | 24.04.2024 20:00 MSK | 29 | Лорьян | 1 | : | 4 | ПСЖ |
270 | 24.04.2024 22:00 MSK | 29 | Марсель | 2 | : | 2 | Ницца |
271 | 24.04.2024 22:00 MSK | 29 | Монако | 1 | : | 0 | Лилль |
272 | 26.04.2024 22:00 MSK | 31 | Монпелье | 1 | : | 1 | Нант |
273 | 27.04.2024 22:00 MSK | 31 | ПСЖ | 3 | : | 3 | Гавр |
274 | 28.04.2024 14:00 MSK | 31 | Мец | 1 | : | 2 | Лилль |
275 | 28.04.2024 16:00 MSK | 31 | Страсбур | 1 | : | 3 | Ницца |
276 | 28.04.2024 16:00 MSK | 31 | Лорьян | 1 | : | 2 | Тулуза |
277 | 28.04.2024 16:00 MSK | 31 | Клермон | 4 | : | 1 | Реймс |
278 | 28.04.2024 18:05 MSK | 31 | Ренн | 4 | : | 5 | Брест |
279 | 28.04.2024 20:00 MSK | 31 | Лион | 3 | : | 2 | Монако |
280 | 28.04.2024 22:00 MSK | 31 | Марсель | 2 | : | 1 | Ланс |
281 | 03.05.2024 20:00 MSK | 32 | Тулуза | 1 | : | 2 | Монпелье |
282 | 03.05.2024 22:00 MSK | 32 | Ланс | 2 | : | 0 | Лорьян |
283 | 04.05.2024 16:00 MSK | 32 | Гавр | 3 | : | 1 | Страсбур |
284 | 04.05.2024 18:00 MSK | 32 | Монако | 4 | : | 1 | Клермон |
285 | 04.05.2024 20:00 MSK | 32 | Мец | 2 | : | 3 | Ренн |
286 | 04.05.2024 22:00 MSK | 32 | Брест | 0 | : | 0 | Нант |
287 | 06.05.2024 22:00 MSK | 32 | Лилль | 3 | : | 4 | Лион |
288 | 10.05.2024 22:00 MSK | 33 | Ницца | 1 | : | 0 | Гавр |
289 | 10.05.2024 22:00 MSK | 33 | Брест | 1 | : | 1 | Реймс |
290 | 12.05.2024 22:00 MSK | 33 | ПСЖ | 1 | : | 3 | Тулуза |
291 | 12.05.2024 22:00 MSK | 33 | Страсбур | 2 | : | 1 | Мец |
292 | 12.05.2024 22:00 MSK | 33 | Ренн | 1 | : | 1 | Ланс |
293 | 12.05.2024 22:00 MSK | 33 | Марсель | 3 | : | 1 | Лорьян |
294 | 12.05.2024 22:00 MSK | 33 | Клермон | 0 | : | 1 | Лион |
295 | 12.05.2024 22:00 MSK | 33 | Нант | 1 | : | 2 | Лилль |
296 | 12.05.2024 22:00 MSK | 33 | Монпелье | 0 | : | 2 | Монако |
297 | 15.05.2024 22:00 MSK | 32 | Ницца | 1 | : | 2 | ПСЖ |
298 | 15.05.2024 22:00 MSK | 32 | Реймс | 1 | : | 0 | Марсель |
299 | 19.05.2024 22:00 MSK | 34 | Тулуза | 0 | : | 3 | Брест |
300 | 19.05.2024 22:00 MSK | 34 | Лорьян | 5 | : | 0 | Клермон |
301 | 19.05.2024 22:00 MSK | 34 | Монако | 4 | : | 0 | Нант |
302 | 19.05.2024 22:00 MSK | 34 | Лилль | 2 | : | 2 | Ницца |
303 | 19.05.2024 22:00 MSK | 34 | Лион | 2 | : | 1 | Страсбур |
304 | 19.05.2024 22:00 MSK | 34 | Реймс | 2 | : | 1 | Ренн |
