13.08.2021, 13:16
Футбол. АПЛ. Турнирная таблица и результаты сезона-2020/21
Источник: Sport.ru
АПЛ. 2020/2021
1 | Обновлена: 23 мая 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | № | Команды | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | ||
5 | 1 | Манчестер Сити | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | - | 32 | 51 | 86 |
6 | 2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | - | 44 | 29 | 74 |
7 | 3 | Ливерпуль | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | - | 42 | 26 | 69 |
8 | 4 | Челси | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | - | 36 | 22 | 67 |
9 | 5 | Лестер Сити | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | - | 50 | 18 | 66 |
10 | 6 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | - | 47 | 15 | 65 |
11 | 7 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | - | 45 | 23 | 62 |
12 | 8 | Арсенал | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | - | 39 | 16 | 61 |
13 | 9 | Лидс Юнайтед | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | - | 54 | 8 | 59 |
14 | 10 | Эвертон | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | - | 48 | -1 | 59 |
15 | 11 | Астон Вилла | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | - | 46 | 9 | 55 |
16 | 12 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | - | 62 | -16 | 45 |
17 | 13 | Вулверхэмптон | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | - | 52 | -16 | 45 |
18 | 14 | Кристал Пэлас | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | - | 66 | -25 | 44 |
19 | 15 | Саутгемптон | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | - | 68 | -21 | 43 |
20 | 16 | Брайтон & Хоув | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | - | 46 | -6 | 41 |
21 | 17 | Бёрнли | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | - | 55 | -22 | 39 |
22 | 18 | Фулхэм | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | - | 53 | -26 | 28 |
23 | 19 | Вест Бромвич | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | - | 76 | -41 | 26 |
24 | 20 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | - | 63 | -43 | 23 |
1 | Тур 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20.01.2021 21:30 | Манчестер Сити | 2 | - | 0 | Астон Вилла |
3 | 12.01.2021 22:00 | Бёрнли | 0 | - | 1 | Манчестер Юнайтед |
4 | 12.09.2020 14:30 | Фулхэм | 0 | - | 3 | Арсенал |
5 | 12.09.2020 17:00 | Кристал Пэлас | 1 | - | 0 | Саутгемптон |
6 | 12.09.2020 19:30 | Ливерпуль | 4 | - | 3 | Лидс Юнайтед |
7 | 12.09.2020 22:00 | Вест Хэм Юнайтед | 0 | - | 2 | Ньюкасл Юнайтед |
8 | 13.09.2020 16:00 | Вест Бромвич | 0 | - | 3 | Лестер Сити |
9 | 13.09.2020 18:30 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | - | 1 | Эвертон |
10 | 14.09.2020 20:00 | Шеффилд Юнайтед | 0 | - | 2 | Вулверхэмптон |
11 | 14.09.2020 22:15 | Брайтон & Хоув | 1 | - | 3 | Челси |
12 | Тур 2 | |||||
13 | 19.09.2020 14:30 | Эвертон | 5 | - | 2 | Вест Бромвич |
14 | 19.09.2020 17:00 | Лидс Юнайтед | 4 | - | 3 | Фулхэм |
15 | 19.09.2020 19:30 | Манчестер Юнайтед | 1 | - | 3 | Кристал Пэлас |
16 | 19.09.2020 22:00 | Арсенал | 2 | - | 1 | Вест Хэм Юнайтед |
17 | 20.09.2020 14:00 | Саутгемптон | 2 | - | 5 | Тоттенхэм Хотспур |
18 | 20.09.2020 16:00 | Ньюкасл Юнайтед | 0 | - | 3 | Брайтон & Хоув |
19 | 20.09.2020 18:30 | Челси | 0 | - | 2 | Ливерпуль |
20 | 20.09.2020 21:00 | Лестер Сити | 4 | - | 2 | Бёрнли |
21 | 21.09.2020 20:00 | Астон Вилла | 1 | - | 0 | Шеффилд Юнайтед |
22 | 21.09.2020 22:15 | Вулверхэмптон | 1 | - | 3 | Манчестер Сити |
23 | Тур 3 | |||||
24 | 26.09.2020 14:30 | Брайтон & Хоув | 2 | - | 3 | Манчестер Юнайтед |
25 | 26.09.2020 17:00 | Кристал Пэлас | 1 | - | 2 | Эвертон |
26 | 26.09.2020 17:00 | Бёрнли | 0 | - | 1 | Саутгемптон |
27 | 26.09.2020 19:30 | Вест Бромвич | 3 | - | 3 | Челси |
28 | 27.09.2020 17:00 | Вест Хэм Юнайтед | 4 | - | 0 | Вулверхэмптон |
29 | 27.09.2020 17:00 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | - | 1 | Ньюкасл Юнайтед |
30 | 27.09.2020 14:00 | Шеффилд Юнайтед | 0 | - | 1 | Лидс Юнайтед |
31 | 27.09.2020 18:30 | Манчестер Сити | 2 | - | 5 | Лестер Сити |
32 | 28.09.2020 22:00 | Ливерпуль | 3 | - | 1 | Арсенал |
33 | 27.09.2020 18:30 | Фулхэм | 0 | - | 3 | Астон Вилла |
34 | Тур 4 | |||||
35 | 03.10.2020 14:30 | Челси | 4 | - | 0 | Кристал Пэлас |
36 | 03.10.2020 17:00 | Эвертон | 4 | - | 2 | Брайтон & Хоув |
37 | 03.10.2020 19:30 | Лидс Юнайтед | 1 | - | 1 | Манчестер Сити |
38 | 03.10.2020 22:00 | Ньюкасл Юнайтед | 3 | - | 1 | Бёрнли |
39 | 04.10.2020 14:00 | Лестер Сити | 0 | - | 3 | Вест Хэм Юнайтед |
40 | 04.10.2020 14:00 | Саутгемптон | 2 | - | 0 | Вест Бромвич |
41 | 04.10.2020 16:00 | Арсенал | 2 | - | 1 | Шеффилд Юнайтед |
42 | 04.10.2020 16:00 | Вулверхэмптон | 1 | - | 0 | Фулхэм |
43 | 04.10.2020 18:30 | Манчестер Юнайтед | 1 | - | 6 | Тоттенхэм Хотспур |
44 | 04.10.2020 21:15 | Астон Вилла | 7 | - | 2 | Ливерпуль |
45 | Тур 5 | |||||
46 | 17.10.2020 14:30 | Эвертон | 2 | - | 2 | Ливерпуль |
47 | 17.10.2020 22:00 | Ньюкасл Юнайтед | 1 | - | 4 | Манчестер Юнайтед |
48 | 17.10.2020 17:00 | Челси | 3 | - | 3 | Саутгемптон |
49 | 17.10.2020 19:30 | Манчестер Сити | 1 | - | 0 | Арсенал |
50 | 18.10.2020 14:00 | Шеффилд Юнайтед | 1 | - | 1 | Фулхэм |
51 | 18.10.2020 16:00 | Кристал Пэлас | 1 | - | 1 | Брайтон & Хоув |
52 | 18.10.2020 20:00 | Лестер Сити | 0 | - | 1 | Астон Вилла |
53 | 18.10.2020 18:30 | Тоттенхэм Хотспур | 3 | - | 3 | Вест Хэм Юнайтед |
54 | 19.10.2020 17:00 | Вест Бромвич | 0 | - | 0 | Бёрнли |
55 | 19.10.2020 22:00 | Лидс Юнайтед | 0 | - | 1 | Вулверхэмптон |
56 | Тур 6 | |||||
57 | 23.10.2020 22:00 | Астон Вилла | 0 | - | 3 | Лидс Юнайтед |
58 | 24.10.2020 14:30 | Вест Хэм Юнайтед | 1 | - | 1 | Манчестер Сити |
59 | 24.10.2020 22:00 | Ливерпуль | 2 | - | 1 | Шеффилд Юнайтед |
60 | 24.10.2020 17:00 | Фулхэм | 1 | - | 2 | Кристал Пэлас |
61 | 24.10.2020 19:30 | Манчестер Юнайтед | 0 | - | 0 | Челси |
62 | 25.10.2020 16:00 | Саутгемптон | 2 | - | 0 | Эвертон |
63 | 25.10.2020 19:30 | Вулверхэмптон | 1 | - | 1 | Ньюкасл Юнайтед |
64 | 25.10.2020 21:15 | Арсенал | 0 | - | 1 | Лестер Сити |
65 | 26.10.2020 17:00 | Брайтон & Хоув | 1 | - | 1 | Вест Бромвич |
66 | 26.10.2020 23:00 | Бёрнли | 0 | - | 1 | Тоттенхэм Хотспур |
67 | Тур 7 | |||||
68 | 30.10.2020 23:00 | Вулверхэмптон | 2 | - | 0 | Кристал Пэлас |
69 | 31.10.2020 15:30 | Шеффилд Юнайтед | 0 | - | 1 | Манчестер Сити |
70 | 31.10.2020 18:00 | Бёрнли | 0 | - | 3 | Челси |
71 | 31.10.2020 20:30 | Ливерпуль | 2 | - | 1 | Вест Хэм Юнайтед |
72 | 1.11.2020 15:00 | Астон Вилла | 3 | - | 4 | Саутгемптон |
73 | 1.11.2020 17:00 | Ньюкасл Юнайтед | 2 | - | 1 | Эвертон |
74 | 1.11.2020 19:30 | Манчестер Юнайтед | 0 | - | 1 | Арсенал |
75 | 1.11.2020 22:15 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | - | 1 | Брайтон & Хоув |
76 | 2.11.2020 20:30 | Фулхэм | 2 | - | 0 | Вест Бромвич |
77 | 2.11.2020 23:00 | Лидс Юнайтед | 1 | - | 4 | Лестер Сити |
78 | Тур 8 | |||||
79 | 06.11.2020 20:30 | Брайтон & Хоув | 0 | - | 0 | Бёрнли |
80 | 06.11.2020 23:00 | Саутгемптон | 2 | - | 0 | Ньюкасл Юнайтед |
81 | 07.11.2020 15:30 | Эвертон | 1 | - | 3 | Манчестер Юнайтед |
82 | 07.11.2020 18:00 | Кристал Пэлас | 4 | - | 1 | Лидс Юнайтед |
83 | 07.11.2020 20:30 | Челси | 4 | - | 1 | Шеффилд Юнайтед |
84 | 07.11.2020 23:00 | Вест Хэм Юнайтед | 1 | - | 0 | Фулхэм |
85 | 08.11.2020 15:00 | Вест Бромвич | 0 | - | 1 | Тоттенхэм Хотспур |
86 | 08.11.2020 17:00 | Лестер Сити | 1 | - | 0 | Вулверхэмптон |
87 | 08.11.2020 19:30 | Манчестер Сити | 1 | - | 1 | Ливерпуль |
88 | 08.11.2020 22:15 | Арсенал | 0 | - | 3 | Астон Вилла |
89 | Тур 9 | |||||
90 | 21.11.2020 15:30 | Ньюкасл Юнайтед | 0 | - | 2 | Челси |
91 | 21.11.2020 18:00 | Астон Вилла | 1 | - | 2 | Брайтон & Хоув |
92 | 21.11.2020 20:30 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | - | 0 | Манчестер Сити |
93 | 21.11.2020 23:00 | Манчестер Юнайтед | 1 | - | 0 | Вест Бромвич |
94 | 22.11.2020 15:00 | Фулхэм | 2 | - | 3 | Эвертон |
95 | 22.11.2020 17:00 | Шеффилд Юнайтед | 0 | - | 1 | Вест Хэм Юнайтед |
96 | 22.11.2020 19:30 | Лидс Юнайтед | 0 | - | 0 | Арсенал |
97 | 22.11.2020 22:15 | Ливерпуль | 3 | - | 0 | Лестер Сити |
98 | 23.11.2020 20:30 | Бёрнли | 1 | - | 0 | Кристал Пэлас |
99 | 23.11.2020 23:00 | Вулверхэмптон | 1 | - | 1 | Саутгемптон |
100 | Тур 10 | |||||
101 | 27.11.2020 23:00 | Кристал Пэлас | 0 | - | 2 | Ньюкасл Юнайтед |
102 | 28.11.2020 15:30 | Брайтон & Хоув | 1 | - | 1 | Ливерпуль |
103 | 28.11.2020 18:00 | Манчестер Сити | 5 | - | 0 | Бёрнли |
104 | 28.11.2020 20:30 | Эвертон | 0 | - | 1 | Лидс Юнайтед |
105 | 28.11.2020 23:00 | Вест Бромвич | 1 | - | 0 | Шеффилд Юнайтед |
106 | 29.11.2020 17:00 | Саутгемптон | 2 | - | 3 | Манчестер Юнайтед |
107 | 29.11.2020 19:30 | Челси | 0 | - | 0 | Тоттенхэм Хотспур |
108 | 29.11.2020 22:15 | Арсенал | 1 | - | 2 | Вулверхэмптон |
109 | 30.11.2020 20:30 | Лестер Сити | 1 | - | 2 | Фулхэм |
110 | 30.11.2020 23:00 | Вест Хэм Юнайтед | 2 | - | 1 | Астон Вилла |
111 | Тур 11 | |||||
112 | 23.01. 18:00 | Астон Вилла | 2 | - | 0 | Ньюкасл Юнайтед |
113 | 05.12. 15:30 | Бёрнли | 1 | - | 1 | Эвертон |
114 | 05.12. 18:00 | Манчестер Сити | 2 | - | 0 | Фулхэм |
115 | 05.12. 20:30 | Вест Хэм Юнайтед | 1 | - | 3 | Манчестер Юнайтед |
116 | 05.12. 23:00 | Челси | 3 | - | 1 | Лидс Юнайтед |
117 | 06.12. 15:00 | Вест Бромвич | 1 | - | 5 | Кристал Пэлас |
118 | 06.12. 17:15 | Шеффилд Юнайтед | 1 | - | 2 | Лестер Сити |
119 | 06.12. 19:30 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | - | 0 | Арсенал |
120 | 06.12. 22:15 | Ливерпуль | 4 | - | 0 | Вулверхэмптон |
121 | 07.12. 23:00 | Брайтон & Хоув | 1 | - | 2 | Саутгемптон |
122 | Тур 12 | |||||
123 | 11.12. 23:00 | Лидс Юнайтед | 1 | - | 2 | Вест Хэм Юнайтед |
124 | 12.12. 18:00 | Вулверхэмптон | 0 | - | 1 | Астон Вилла |
125 | 12.12. 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | 2 | - | 1 | Вест Бромвич |
126 | 12.12. 20:30 | Манчестер Юнайтед | 0 | - | 0 | Манчестер Сити |
127 | 12.12. 23:00 | Эвертон | 1 | - | 0 | Челси |
128 | 13.12. 15:00 | Саутгемптон | 3 | - | 0 | Шеффилд Юнайтед |
129 | 13.12. 17:15 | Кристал Пэлас | 1 | - | 1 | Тоттенхэм Хотспур |
130 | 13.12. 19:30 | Фулхэм | 1 | - | 1 | Ливерпуль |
131 | 13.12. 22:15 | Лестер Сити | 3 | - | 0 | Брайтон & Хоув |
132 | 13.12. 22:15 | Арсенал | 0 | - | 1 | Бёрнли |
133 | Тур 13 | |||||
134 | 15.12. 21:00 | Вулверхэмптон | 2 | - | 1 | Челси |
135 | 15.12. 23:00 | Манчестер Сити | 1 | - | 1 | Вест Бромвич |
136 | 16.12. 21:00 | Лестер Сити | 0 | - | 2 | Эвертон |
137 | 16.12. 21:00 | Лидс Юнайтед | 5 | - | 2 | Ньюкасл Юнайтед |
138 | 16.12. 21:00 | Арсенал | 1 | - | 1 | Саутгемптон |
139 | 16.12. 23:00 | Вест Хэм Юнайтед | 1 | - | 1 | Кристал Пэлас |
140 | 16.12. 23:00 | Фулхэм | 0 | - | 0 | Брайтон & Хоув |
141 | 16.12. 23:00 | Ливерпуль | 2 | - | 1 | Тоттенхэм Хотспур |
142 | 17.12. 21:00 | Астон Вилла | 0 | - | 0 | Бёрнли |
143 | 17.12. 23:00 | Шеффилд Юнайтед | 2 | - | 3 | Манчестер Юнайтед |
144 | Тур 14 | |||||
145 | 19.12. 15:30 | Кристал Пэлас | 0 | - | 7 | Ливерпуль |
146 | 19.12. 18:00 | Саутгемптон | 0 | - | 1 | Манчестер Сити |
147 | 19.12. 20:30 | Эвертон | 2 | - | 1 | Арсенал |
148 | 19.12. 23:00 | Ньюкасл Юнайтед | 1 | - | 1 | Фулхэм |
149 | 20.12. 15:00 | Брайтон & Хоув | 1 | - | 1 | Шеффилд Юнайтед |
150 | 20.12. 17:15 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | - | 2 | Лестер Сити |
151 | 20.12. 19:30 | Манчестер Юнайтед | 6 | - | 2 | Лидс Юнайтед |
152 | 20.12. 22:15 | Вест Бромвич | 0 | - | 3 | Астон Вилла |
153 | 21.12. 20:30 | Бёрнли | 2 | - | 1 | Вулверхэмптон |
154 | 21.12. 23:00 | Челси | 3 | - | 0 | Вест Хэм Юнайтед |
155 | Тур 15 | |||||
156 | 26.12. 15:30 | Лестер Сити | 2 | - | 2 | Манчестер Юнайтед |
157 | 26.12. 18:00 | Фулхэм | 0 | - | 0 | Саутгемптон |
158 | 26.12. 18:00 | Астон Вилла | 3 | - | 0 | Кристал Пэлас |
159 | 26.12. 20:30 | Арсенал | 3 | - | 1 | Челси |
160 | 26.12. 23:00 | Шеффилд Юнайтед | 0 | - | 1 | Эвертон |
161 | 26.12. 23:00 | Манчестер Сити | 2 | - | 0 | Ньюкасл Юнайтед |
162 | 27.12. 15:00 | Лидс Юнайтед | 1 | - | 0 | Бёрнли |
163 | 27.12. 17:15 | Вест Хэм Юнайтед | 2 | - | 2 | Брайтон & Хоув |
164 | 27.12. 19:30 | Ливерпуль | 1 | - | 1 | Вест Бромвич |
165 | 27.12. 22:15 | Вулверхэмптон | 1 | - | 1 | Тоттенхэм Хотспур |
166 | Тур 16 | |||||
167 | 28.12. 18:00 | Кристал Пэлас | 1 | - | 1 | Лестер Сити |
168 | 28.12. 20:30 | Челси | 1 | - | 1 | Астон Вилла |
169 | 28.12. 18:00 | Эвертон | 1 | - | 3 | Манчестер Сити |
170 | 29.12. 21:00 | Вест Бромвич | 0 | - | 5 | Лидс Юнайтед |
171 | 29.12. 21:00 | Саутгемптон | 0 | - | 0 | Вест Хэм Юнайтед |
172 | 29.12. 21:00 | Бёрнли | 1 | - | 0 | Шеффилд Юнайтед |
173 | 29.12. 21:00 | Брайтон & Хоув | 0 | 1 | Арсенал | |
174 | 29.12. 23:00 | Манчестер Юнайтед | 1 | - | 0 | Вулверхэмптон |
175 | 13.1. 21:00 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | - | 1 | Фулхэм |
176 | 30.12. 23:00 | Ньюкасл Юнайтед | 0 | - | 0 | Ливерпуль |
177 | Тур 17 | |||||
178 | 1.1. 20:30 | Эвертон | 0 | - | 1 | Вест Хэм Юнайтед |
179 | 1.1. 23:00 | Манчестер Юнайтед | 2 | - | 1 | Астон Вилла |
180 | 2.1. 15:30 | Тоттенхэм Хотспур | 3 | - | 0 | Лидс Юнайтед |
181 | 2.1. 18:00 | Кристал Пэлас | 2 | - | 0 | Шеффилд Юнайтед |
182 | 2.1. 20:30 | Брайтон & Хоув | 3 | - | 3 | Вулверхэмптон |
183 | 2.1. 23:00 | Вест Бромвич | 0 | - | 4 | Арсенал |
184 | 17.2. 19:30 | Бёрнли | 1 | - | 1 | Фулхэм |
185 | 3.1. 17:15 | Ньюкасл Юнайтед | 1 | - | 2 | Лестер Сити |
186 | 3.1. 19:30 | Челси | 1 | - | 3 | Манчестер Сити |
187 | 4.1. 23:00 | Саутгемптон | 1 | - | 0 | Ливерпуль |
188 | Тур 18 | |||||
189 | 12.1. 21:00 | Шеффилд Юнайтед | 1 | - | 0 | Ньюкасл Юнайтед |
190 | 12.1. 23:15 | Вулверхэмптон | 1 | - | 2 | Эвертон |
191 | 13.1. 21:00 | Манчестер Сити | 1 | - | 0 | Брайтон & Хоув |
192 | 21.03.2021 | Астон Вилла | 0 | - | 2 | Тоттенхэм Хотспур |
193 | 14.1. 23:00 | Арсенал | 0 | - | 0 | Кристал Пэлас |
194 | 19.1. 21:00 | Вест Хэм Юнайтед | 2 | - | 1 | Вест Бромвич |
195 | 19.1. 23:15 | Лестер Сити | 2 | - | 0 | Челси |
196 | 23.02.2021 | Лидс Юнайтед | 3 | - | 0 | Саутгемптон |
197 | 20.1. 23:15 | Фулхэм | 1 | - | 2 | Манчестер Юнайтед |
198 | 21.1. 23:00 | Ливерпуль | 0 | - | 1 | Бёрнли |
199 | Тур 19 | |||||
200 | 15.1. 23:00 | Фулхэм | 0 | - | 1 | Челси |
201 | 16.1. 15:30 | Вулверхэмптон | 2 | - | 3 | Вест Бромвич |
202 | 16.1. 18:00 | Вест Хэм Юнайтед | 1 | - | 0 | Бёрнли |
203 | 16.1. 18:00 | Лидс Юнайтед | 0 | - | 1 | Брайтон & Хоув |
204 | 13.5. 17:00 | Астон Вилла | 0 | - | 0 | Эвертон |
205 | 16.1. 23:00 | Лестер Сити | 2 | - | 0 | Саутгемптон |
206 | 17.1. 17:00 | Шеффилд Юнайтед | 1 | - | 3 | Тоттенхэм Хотспур |
207 | 17.1. 19:30 | Ливерпуль | 0 | - | 0 | Манчестер Юнайтед |
208 | 17.1. 22:15 | Манчестер Сити | 4 | - | 0 | Кристал Пэлас |
209 | 18.1. 23:00 | Арсенал | 3 | - | 0 | Ньюкасл Юнайтед |
210 | Тур 20 | |||||
211 | 26.1. 23:15 | Ньюкасл Юнайтед | 1 | - | 2 | Лидс Юнайтед |
212 | 26.1. 21:00 | Кристал Пэлас | 2 | - | 3 | Вест Хэм Юнайтед |
213 | 26.1. 23:15 | Вест Бромвич | 0 | - | 5 | Манчестер Сити |
214 | 26.1. 23:15 | Саутгемптон | 1 | - | 3 | Арсенал |
215 | 27.1. 21:00 | Брайтон & Хоув | 0 | - | 0 | Фулхэм |
216 | 27.1. 21:00 | Бёрнли | 3 | - | 2 | Астон Вилла |
217 | 27.1. 21:00 | Челси | 0 | - | 0 | Вулверхэмптон |
218 | 27.1. 23:15 | Эвертон | 1 | - | 1 | Лестер Сити |
219 | 27.1. 23:15 | Манчестер Юнайтед | 1 | - | 2 | Шеффилд Юнайтед |
220 | 28.1. 23:00 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | - | 3 | Ливерпуль |
221 | Тур 21 | |||||
222 | 30.01. 15:30 | Эвертон | 0 | - | 2 | Ньюкасл Юнайтед |
223 | 30.01. 18:00 | Вест Бромвич | 2 | - | 2 | Фулхэм |
224 | 30.01. 18:00 | Манчестер Сити | 1 | - | 0 | Шеффилд Юнайтед |
225 | 30.01. 18:00 | Кристал Пэлас | 1 | - | 0 | Вулверхэмптон |
226 | 30.01. 20:30 | Арсенал | 0 | - | 0 | Манчестер Юнайтед |
227 | 30.01. 23:00 | Саутгемптон | 0 | - | 1 | Астон Вилла |
228 | 31.01. 18:00 | Челси | 2 | - | 0 | Бёрнли |
229 | 31.01. 17:00 | Лестер Сити | 1 | - | 3 | Лидс Юнайтед |
230 | 31.01. 21:30 | Брайтон & Хоув | 1 | - | 0 | Тоттенхэм Хотспур |
231 | 31.01. 19:30 | Вест Хэм Юнайтед | 1 | - | 3 | Ливерпуль |
232 | Тур 22 | |||||
233 | 02.02. 21:00 | Вулверхэмптон | 2 | - | 1 | Арсенал |
234 | 02.02. 21:00 | Шеффилд Юнайтед | 2 | - | 1 | Вест Бромвич |
235 | 02.02. 23:15 | Манчестер Юнайтед | 9 | - | 0 | Саутгемптон |
236 | 02.02. 23:15 | Ньюкасл Юнайтед | 1 | - | 2 | Кристал Пэлас |
237 | 03.02. 21:00 | Фулхэм | 0 | - | 2 | Лестер Сити |
238 | 03.02. 21:00 | Бёрнли | 0 | - | 2 | Манчестер Сити |
239 | 03.02. 22:30 | Лидс Юнайтед | 1 | - | 2 | Эвертон |
240 | 03.02. 23:15 | Астон Вилла | 1 | - | 3 | Вест Хэм Юнайтед |
241 | 03.02. 23:15 | Ливерпуль | 0 | - | 1 | Брайтон & Хоув |
242 | 04.02. 23:00 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | - | 1 | Челси |
243 | Тур 23 | |||||
244 | 06.02. 15:30 | Астон Вилла | 1 | - | 0 | Арсенал |
245 | 06.02. 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | 3 | - | 2 | Саутгемптон |
246 | 06.02. 18:00 | Бёрнли | 1 | - | 1 | Брайтон & Хоув |
247 | 06.02. 20:30 | Фулхэм | 0 | - | 0 | Вест Хэм Юнайтед |
248 | 06.02. 23:00 | Манчестер Юнайтед | 3 | - | 3 | Эвертон |
249 | 07.02. 15:00 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | - | 0 | Вест Бромвич |
250 | 07.02. 17:00 | Вулверхэмптон | 0 | - | 0 | Лестер Сити |
251 | 07.02. 19:30 | Ливерпуль | 1 | - | 4 | Манчестер Сити |
252 | 07.02. 22:15 | Шеффилд Юнайтед | 1 | - | 2 | Челси |
253 | 08.02. 23:00 | Лидс Юнайтед | 2 | - | 0 | Кристал Пэлас |
254 | Тур 24 | |||||
255 | 13.02. 15:30 | Лестер Сити | 3 | - | 1 | Ливерпуль |
256 | 13.02. 18:00 | Кристал Пэлас | 0 | - | 3 | Бёрнли |
257 | 13.02. 20:30 | Манчестер Сити | 3 | - | 0 | Тоттенхэм Хотспур |
258 | 13.02. 23:00 | Брайтон & Хоув | 0 | - | 0 | Астон Вилла |
259 | 14.02. 15:00 | Саутгемптон | 1 | - | 2 | Вулверхэмптон |
260 | 14.02. 17:00 | Вест Бромвич | 1 | - | 1 | Манчестер Юнайтед |
261 | 14.02. 19:30 | Арсенал | 4 | - | 2 | Лидс Юнайтед |
262 | 14.02. 22:00 | Эвертон | 0 | - | 2 | Фулхэм |
263 | 15.02. 21:00 | Вест Хэм Юнайтед | 3 | - | 0 | Шеффилд Юнайтед |
264 | 15.02. 23:00 | Челси | 2 | - | 0 | Ньюкасл Юнайтед |
265 | Тур 25 | |||||
266 | 19.02. 23:00 | Вулверхэмптон | 1 | - | 0 | Лидс Юнайтед |
267 | 20.02. 15:30 | Саутгемптон | 1 | - | 1 | Челси |
268 | 20.02. 18:00 | Бёрнли | 0 | - | 0 | Вест Бромвич |
269 | 20.02. 20:30 | Ливерпуль | 0 | - | 2 | Эвертон |
270 | 20.02. 23:00 | Фулхэм | 1 | - | 0 | Шеффилд Юнайтед |
271 | 21.02. 15:00 | Вест Хэм Юнайтед | 2 | - | 1 | Тоттенхэм Хотспур |
272 | 21.02. 17:00 | Астон Вилла | 1 | - | 2 | Лестер Сити |
273 | 21.02. 19:30 | Арсенал | 0 | - | 1 | Манчестер Сити |
274 | 21.02. 22:00 | Манчестер Юнайтед | 3 | - | 1 | Ньюкасл Юнайтед |
275 | 22.02. 23:00 | Брайтон & Хоув | 1 | - | 2 | Кристал Пэлас |
276 | Тур 26 | |||||
277 | 27.02. 15:30 | Манчестер Сити | 2 | - | 1 | Вест Хэм Юнайтед |
278 | 27.02. 18:00 | Вест Бромвич | 1 | - | 0 | Брайтон & Хоув |
279 | 27.02. 20:30 | Лидс Юнайтед | 0 | - | 1 | Астон Вилла |
280 | 27.02. 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | 1 | - | 1 | Вулверхэмптон |
281 | 28.02. 15:00 | Лестер Сити | 1 | - | 3 | Арсенал |
282 | 28.02. 15:00 | Кристал Пэлас | 0 | - | 0 | Фулхэм |
283 | 28.02. 17:00 | Тоттенхэм Хотспур | 4 | - | 0 | Бёрнли |
284 | 28.02. 19:30 | Челси | 0 | - | 0 | Манчестер Юнайтед |
285 | 28.02. 22:15 | Шеффилд Юнайтед | 0 | - | 2 | Ливерпуль |
286 | 01.03. 23:00 | Эвертон | 1 | - | 0 | Саутгемптон |
287 | Тур 27 | |||||
288 | 06.03. 15:30 | Бёрнли | 1 | - | 1 | Арсенал |
289 | 06.03. 18:00 | Шеффилд Юнайтед | 0 | - | 2 | Саутгемптон |
290 | 06.03. 20:30 | Астон Вилла | 0 | - | 0 | Вулверхэмптон |
291 | 06.03. 23:00 | Брайтон & Хоув | 1 | - | 2 | Лестер Сити |
292 | 07.03. 15:00 | Вест Бромвич | 0 | - | 0 | Ньюкасл Юнайтед |
293 | 07.03. 17:00 | Ливерпуль | 0 | - | 1 | Фулхэм |
294 | 07.03. 19:30 | Манчестер Сити | 0 | - | 2 | Манчестер Юнайтед |
295 | 07.03. 22:15 | Тоттенхэм Хотспур | 4 | - | 1 | Кристал Пэлас |
296 | 08.03. 21:00 | Челси | 2 | - | 0 | Эвертон |
297 | 08.03. 23:00 | Вест Хэм Юнайтед | 2 | - | 0 | Лидс Юнайтед |
298 | Тур 28 | |||||
299 | 12.03. 23:00 | Ньюкасл Юнайтед | 1 | - | 1 | Астон Вилла |
