10.09.2020, 10:52
Футбол. АПЛ. Турнирная таблица и результаты сезона-2019/20
Источник: Sport.ru
АПЛ. 2019/2020
1 | Обновлена: 26 июля 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | № | Команды | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | ||
5 | 1 | Ливерпуль | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | - | 33 | 52 | 99 |
6 | 2 | Манчестер Сити | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | - | 35 | 67 | 81 |
7 | 3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | - | 36 | 30 | 66 |
8 | 4 | Челси | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | - | 54 | 15 | 66 |
9 | 5 | Лестер | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | - | 41 | 26 | 62 |
10 | 6 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | - | 47 | 14 | 59 |
11 | 7 | Вулверхэмптон | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | - | 40 | 11 | 59 |
12 | 8 | Арсенал | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | - | 48 | 8 | 56 |
13 | 9 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | - | 39 | 0 | 54 |
14 | 10 | Бёрнли | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | - | 50 | -7 | 54 |
15 | 11 | Саутгемптон | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | - | 60 | -9 | 52 |
16 | 12 | Эвертон | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | - | 56 | -12 | 49 |
17 | 13 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | - | 58 | -20 | 44 |
18 | 14 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | - | 50 | -19 | 43 |
19 | 15 | Брайтон & Хоув | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | - | 54 | -15 | 41 |
20 | 16 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | - | 62 | -13 | 39 |
21 | 17 | Астон Вилла | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | - | 67 | -26 | 35 |
22 | 18 | Борнмут | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | - | 65 | -25 | 34 |
23 | 19 | Уотфорд | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | - | 64 | -28 | 34 |
24 | 20 | Норвич | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | - | 75 | -49 | 21 |
1 | 1-Й ТУР | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09.08.2019 | Ливерпуль | 4 | - | 1 | Норвич |
3 | 10.08.2019 | Вест Хэм Юнайтед | 0 | - | 5 | Манчестер Сити |
4 | 10.08.2019 | Борнмут | 1 | - | 1 | Шеффилд Юнайтед |
5 | 10.08.2019 | Кристал Пэлас | 0 | - | 0 | Эвертон |
6 | 10.08.2019 | Бёрнли | 3 | - | 0 | Саутгемптон |
7 | 10.08.2019 | Уотфорд | 0 | - | 3 | Брайтон & Хоув |
8 | 10.08.2019 | Тоттенхэм Хотспур | 3 | - | 1 | Астон Вилла |
9 | 11.08.2019 | Ньюкасл Юнайтед | 0 | - | 1 | Арсенал |
10 | 11.08.2019 | Лестер | 0 | - | 0 | Вулверхэмптон |
11 | 11.08.2019 | Манчестер Юнайтед | 4 | - | 0 | Челси |
12 | 2-Й ТУР | |||||
13 | 17.08.2019 | Арсенал | 2 | - | 1 | Бёрнли |
14 | 17.08.2019 | Брайтон & Хоув | 1 | - | 1 | Вест Хэм Юнайтед |
15 | 17.08.2019 | Астон Вилла | 1 | - | 2 | Борнмут |
16 | 17.08.2019 | Эвертон | 1 | - | 0 | Уотфорд |
17 | 17.08.2019 | Саутгемптон | 1 | - | 2 | Ливерпуль |
18 | 17.08.2019 | Норвич | 3 | - | 1 | Ньюкасл Юнайтед |
19 | 17.08.2019 | Манчестер Сити | 2 | - | 2 | Тоттенхэм Хотспур |
20 | 18.08.2019 | Шеффилд Юнайтед | 1 | - | 0 | Кристал Пэлас |
21 | 18.08.2019 | Челси | 1 | - | 1 | Лестер |
22 | 19.08.2019 | Вулверхэмптон | 1 | - | 1 | Манчестер Юнайтед |
23 | 3-Й ТУР | |||||
24 | 23.08.2019 | Астон Вилла | 2 | - | 0 | Эвертон |
25 | 24.08.2019 | Норвич | 2 | - | 3 | Челси |
26 | 24.08.2019 | Брайтон & Хоув | 0 | - | 2 | Саутгемптон |
27 | 24.08.2019 | Манчестер Юнайтед | 1 | - | 2 | Кристал Пэлас |
28 | 24.08.2019 | Уотфорд | 1 | - | 3 | Вест Хэм Юнайтед |
29 | 24.08.2019 | Шеффилд Юнайтед | 1 | - | 2 | Лестер |
30 | 24.08.2019 | Ливерпуль | 3 | - | 1 | Арсенал |
31 | 25.08.2019 | Вулверхэмптон | 1 | - | 1 | Бёрнли |
32 | 25.08.2019 | Борнмут | 1 | - | 3 | Манчестер Сити |
33 | 25.08.2019 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | - | 1 | Ньюкасл Юнайтед |
34 | 4-Й ТУР | |||||
35 | 31.08.2019 | Саутгемптон | 1 | - | 1 | Манчестер Юнайтед |
36 | 31.08.2019 | Кристал Пэлас | 1 | - | 0 | Астон Вилла |
37 | 31.08.2019 | Челси | 2 | - | 2 | Шеффилд Юнайтед |
38 | 31.08.2019 | Лестер | 3 | - | 1 | Борнмут |
39 | 31.08.2019 | Ньюкасл Юнайтед | 1 | - | 1 | Уотфорд |
40 | 31.08.2019 | Манчестер Сити | 4 | - | 0 | Брайтон & Хоув |
41 | 31.08.2019 | Вест Хэм Юнайтед | 2 | - | 0 | Норвич |
42 | 31.08.2019 | Бёрнли | 0 | - | 3 | Ливерпуль |
43 | 01.09.2019 | Эвертон | 3 | - | 2 | Вулверхэмптон |
44 | 01.09.2019 | Арсенал | 2 | - | 2 | Тоттенхэм Хотспур |
45 | 5-Й ТУР | |||||
46 | 14.09.2019 | Ливерпуль | 3 | - | 1 | Ньюкасл Юнайтед |
47 | 14.09.2019 | Брайтон & Хоув | 1 | - | 1 | Бёрнли |
48 | 14.09.2019 | Манчестер Юнайтед | 1 | - | 0 | Лестер |
49 | 14.09.2019 | Тоттенхэм Хотспур | 4 | - | 0 | Кристал Пэлас |
50 | 14.09.2019 | Шеффилд Юнайтед | 0 | - | 1 | Саутгемптон |
51 | 14.09.2019 | Вулверхэмптон | 2 | - | 5 | Челси |
52 | 14.09.2019 | Норвич | 3 | - | 2 | Манчестер Сити |
53 | 15.09.2019 | Борнмут | 3 | - | 1 | Эвертон |
54 | 15.09.2019 | Уотфорд | 2 | - | 2 | Арсенал |
55 | 16.09.2019 | Астон Вилла | 0 | - | 0 | Вест Хэм Юнайтед |
56 | 6-Й ТУР | |||||
57 | 20.09.2019 | Саутгемптон | 1 | - | 3 | Борнмут |
58 | 21.09.2019 | Лестер | 2 | - | 1 | Тоттенхэм Хотспур |
59 | 21.09.2019 | Бёрнли | 2 | - | 0 | Норвич |
60 | 21.09.2019 | Эвертон | 0 | - | 2 | Шеффилд Юнайтед |
61 | 21.09.2019 | Манчестер Сити | 8 | - | 0 | Уотфорд |
62 | 21.09.2019 | Ньюкасл Юнайтед | 0 | - | 0 | Брайтон & Хоув |
63 | 22.09.2019 | Кристал Пэлас | 1 | - | 1 | Вулверхэмптон |
64 | 22.09.2019 | Вест Хэм Юнайтед | 2 | - | 0 | Манчестер Юнайтед |
65 | 22.09.2019 | Челси | 1 | - | 2 | Ливерпуль |
66 | 22.09.2019 | Арсенал | 3 | - | 2 | Астон Вилла |
67 | 7-Й ТУР | |||||
68 | 28.09.2019 | Шеффилд Юнайтед | 0 | - | 1 | Ливерпуль |
69 | 28.09.2019 | Кристал Пэлас | 2 | - | 0 | Норвич |
70 | 28.09.2019 | Челси | 2 | - | 0 | Брайтон & Хоув |
71 | 28.09.2019 | Астон Вилла | 2 | - | 2 | Бёрнли |
72 | 28.09.2019 | Борнмут | 2 | - | 2 | Вест Хэм Юнайтед |
73 | 28.09.2019 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | - | 1 | Саутгемптон |
74 | 28.09.2019 | Вулверхэмптон | 2 | - | 0 | Уотфорд |
75 | 28.09.2019 | Эвертон | 1 | - | 3 | Манчестер Сити |
76 | 29.09.2019 | Лестер | 5 | - | 0 | Ньюкасл Юнайтед |
77 | 30.09.2019 | Манчестер Юнайтед | 1 | - | 1 | Арсенал |
78 | 8-Й ТУР | |||||
79 | 05.10.2019 | Брайтон & Хоув | 3 | - | 0 | Тоттенхэм Хотспур |
80 | 05.10.2019 | Ливерпуль | 2 | - | 1 | Лестер |
81 | 05.10.2019 | Бёрнли | 1 | - | 0 | Эвертон |
82 | 05.10.2019 | Уотфорд | 0 | - | 0 | Шеффилд Юнайтед |
83 | 05.10.2019 | Норвич | 1 | - | 5 | Астон Вилла |
84 | 05.10.2019 | Вест Хэм Юнайтед | 1 | - | 2 | Кристал Пэлас |
85 | 06.10.2019 | Манчестер Сити | 0 | - | 2 | Вулверхэмптон |
86 | 06.10.2019 | Арсенал | 1 | - | 0 | Борнмут |
87 | 06.10.2019 | Саутгемптон | 1 | - | 4 | Челси |
88 | 06.10.2019 | Ньюкасл Юнайтед | 1 | - | 0 | Манчестер Юнайтед |
89 | 9-Й ТУР | |||||
90 | 19.10.2019 | Эвертон | 2 | - | 0 | Вест Хэм Юнайтед |
91 | 19.10.2019 | Челси | 1 | - | 0 | Ньюкасл Юнайтед |
92 | 19.10.2019 | Астон Вилла | 2 | - | 1 | Брайтон & Хоув |
93 | 19.10.2019 | Борнмут | 0 | - | 0 | Норвич |
94 | 19.10.2019 | Лестер | 2 | - | 1 | Бёрнли |
95 | 19.10.2019 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | - | 1 | Уотфорд |
96 | 19.10.2019 | Вулверхэмптон | 1 | - | 1 | Саутгемптон |
97 | 19.10.2019 | Кристал Пэлас | 0 | - | 2 | Манчестер Сити |
98 | 20.10.2019 | Манчестер Юнайтед | 1 | - | 1 | Ливерпуль |
99 | 21.10.2019 | Шеффилд Юнайтед | 1 | - | 0 | Арсенал |
100 | 10-Й ТУР | |||||
101 | 25.10.2019 | Саутгемптон | 0 | - | 9 | Лестер |
102 | 26.10.2019 | Манчестер Сити | 3 | - | 0 | Астон Вилла |
103 | 26.10.2019 | Брайтон & Хоув | 3 | - | 2 | Эвертон |
104 | 26.10.2019 | Уотфорд | 0 | - | 0 | Борнмут |
105 | 26.10.2019 | Вест Хэм Юнайтед | 1 | - | 1 | Шеффилд Юнайтед |
106 | 26.10.2019 | Бёрнли | 2 | - | 4 | Челси |
107 | 27.10.2019 | Ньюкасл Юнайтед | 1 | - | 1 | Вулверхэмптон |
108 | 27.10.2019 | Ливерпуль | 2 | - | 1 | Тоттенхэм Хотспур |
109 | 27.10.2019 | Арсенал | 2 | - | 2 | Кристал Пэлас |
110 | 27.10.2019 | Норвич | 1 | - | 3 | Манчестер Юнайтед |
111 | Тур 11 | |||||
112 | 02.11. 15:30 | Борнмут | 1 | - | 0 | Манчестер Юнайтед |
113 | 02.11. 18:00 | Арсенал | 1 | - | 1 | Вулверхэмптон |
114 | 02.11. 18:00 | Астон Вилла | 1 | - | 2 | Ливерпуль |
115 | 02.11. 18:00 | Брайтон & Хоув | 2 | - | 0 | Норвич |
116 | 02.11. 18:00 | Вест Хэм Юнайтед | 2 | - | 3 | Ньюкасл Юнайтед |
117 | 02.11. 18:00 | Манчестер Сити | 2 | - | 1 | Саутгемптон |
118 | 02.11. 18:00 | Шеффилд Юнайтед | 3 | - | 0 | Бёрнли |
119 | 02.11. 20:30 | Уотфорд | 1 | - | 2 | Челси |
120 | 03.11. 19:30 | Эвертон | 1 | - | 1 | Тоттенхэм Хотспур |
121 | 03.11. 17:00 | Кристал Пэлас | 0 | - | 2 | Лестер |
122 | Тур 12 | |||||
123 | 08.11. 23:00 | Норвич | 0 | - | 2 | Уотфорд |
124 | 09.11. 15:30 | Челси | 2 | - | 0 | Кристал Пэлас |
125 | 09.11. 18:00 | Бёрнли | 3 | - | 0 | Вест Хэм Юнайтед |
126 | 09.11. 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | 2 | - | 1 | Борнмут |
127 | 09.11. 18:00 | Саутгемптон | 1 | - | 2 | Эвертон |
128 | 09.11. 18:00 | Тоттенхэм Хотспур | 1 | - | 1 | Шеффилд Юнайтед |
129 | 09.11. 20:30 | Лестер | 2 | - | 0 | Арсенал |
130 | 10.11. 17:00 | Вулверхэмптон | 2 | - | 1 | Астон Вилла |
131 | 10.11. 17:00 | Манчестер Юнайтед | 3 | - | 1 | Брайтон & Хоув |
132 | 10.11. 19:30 | Ливерпуль | 3 | - | 1 | Манчестер Сити |
133 | Тур 13 | |||||
134 | 23.11. 15:30 | Вест Хэм Юнайтед | 2 | - | 3 | Тоттенхэм Хотспур |
135 | 23.11. 18:00 | Арсенал | 2 | - | 2 | Саутгемптон |
136 | 23.11. 18:00 | Борнмут | 1 | - | 2 | Вулверхэмптон |
137 | 23.11. 18:00 | Брайтон & Хоув | 0 | - | 2 | Лестер |
138 | 23.11. 18:00 | Кристал Пэлас | 1 | - | 2 | Ливерпуль |
139 | 23.11. 18:00 | Уотфорд | 0 | - | 3 | Бёрнли |
140 | 23.11. 18:00 | Эвертон | 0 | - | 2 | Норвич |
141 | 23.11. 20:30 | Манчестер Сити | 2 | - | 1 | Челси |
142 | 24.11. 19:30 | Шеффилд Юнайтед | 3 | - | 3 | Манчестер Юнайтед |
143 | 25.11. 23:00 | Астон Вилла | 2 | - | 0 | Ньюкасл Юнайтед |
144 | Тур 14 | |||||
145 | 30.11. 15:30 | Ньюкасл Юнайтед | 2 | - | 2 | Манчестер Сити |
146 | 30.11. 18:00 | Бёрнли | 0 | - | 2 | Кристал Пэлас |
147 | 30.11. 18:00 | Ливерпуль | 2 | - | 1 | Брайтон & Хоув |
148 | 30.11. 18:00 | Тоттенхэм Хотспур | 3 | - | 2 | Борнмут |
149 | 30.11. 18:00 | Челси | 0 | - | 1 | Вест Хэм Юнайтед |
150 | 30.11. 20:30 | Саутгемптон | 2 | - | 1 | Уотфорд |
151 | 1.12. 17:00 | Вулверхэмптон | 1 | - | 1 | Шеффилд Юнайтед |
152 | 01.12. 17:00 | Норвич | 2 | - | 2 | Арсенал |
153 | 01.12. 19:30 | Лестер | 2 | - | 1 | Эвертон |
154 | 01.12. 19:30 | Манчестер Юнайтед | 2 | - | 2 | Астон Вилла |
155 | Тур 15 | |||||
156 | 03.12. 22:30 | Кристал Пэлас | 1 | - | 0 | Борнмут |
157 | 03.12. 23:15 | Бёрнли | 1 | - | 4 | Манчестер Сити |
158 | 04.12. 22:30 | Вулверхэмптон | 2 | - | 0 | Вест Хэм Юнайтед |
159 | 04.12. 22:30 | Лестер | 2 | - | 0 | Уотфорд |
160 | 04.12. 22:30 | Манчестер Юнайтед | 2 | - | 1 | Тоттенхэм Хотспур |
161 | 04.12. 22:30 | Саутгемптон | 2 | - | 1 | Норвич |
162 | 04.12. 22:30 | Челси | 2 | - | 1 | Астон Вилла |
163 | 04.12. 23:15 | Ливерпуль | 5 | - | 2 | Эвертон |
164 | 05.12. 22:30 | Шеффилд Юнайтед | 0 | - | 2 | Ньюкасл Юнайтед |
165 | 05.12. 23:15 | Арсенал | 1 | - | 2 | Брайтон & Хоув |
166 | Тур 16 | |||||
167 | 07.12. 15:30 | Эвертон | 3 | - | 1 | Челси |
168 | 07.12. 18:00 | Борнмут | 0 | - | 3 | Ливерпуль |
169 | 07.12. 18:00 | Тоттенхэм Хотспур | 5 | - | 0 | Бёрнли |
170 | 07.12. 18:00 | Уотфорд | 0 | - | 0 | Кристал Пэлас |
171 | 07.12. 20:30 | Манчестер Сити | 1 | - | 2 | Манчестер Юнайтед |
172 | 08.12. 17:00 | Астон Вилла | 1 | - | 4 | Лестер |
173 | 08.12. 17:00 | Норвич | 1 | - | 2 | Шеффилд Юнайтед |
174 | 08.12. 17:00 | Ньюкасл Юнайтед | 2 | - | 1 | Саутгемптон |
175 | 08.12. 19:30 | Брайтон & Хоув | 2 | - | 2 | Вулверхэмптон |
176 | 09.12. 23:00 | Вест Хэм Юнайтед | 1 | - | 3 | Арсенал |
177 | Тур 17 | |||||
178 | 14.12. 15:30 | Ливерпуль | 2 | - | 0 | Уотфорд |
179 | 14.12. 18:00 | Бёрнли | 1 | - | 0 | Ньюкасл Юнайтед |
180 | 14.12. 18:00 | Лестер | 1 | - | 1 | Норвич |
181 | 14.12. 18:00 | Челси | 0 | - | 1 | Борнмут |
182 | 14.12. 18:00 | Шеффилд Юнайтед | 2 | - | 0 | Астон Вилла |
183 | 14.12. 20:30 | Саутгемптон | 0 | - | 1 | Вест Хэм Юнайтед |
184 | 15.12. 17:00 | Вулверхэмптон | 1 | - | 2 | Тоттенхэм Хотспур |
185 | 15.12. 17:00 | Манчестер Юнайтед | 1 | - | 1 | Эвертон |
186 | 15.12. 19:30 | Арсенал | 0 | - | 3 | Манчестер Сити |
187 | 16.12. 23:00 | Кристал Пэлас | 1 | - | 1 | Брайтон & Хоув |
188 | Тур 18 | |||||
189 | 21.12. 15:30 | Эвертон | 0 | - | 0 | Арсенал |
190 | 21.12. 18:00 | Астон Вилла | 1 | - | 3 | Саутгемптон |
191 | 21.12. 18:00 | Борнмут | 0 | - | 1 | Бёрнли |
192 | 21.12. 18:00 | Брайтон & Хоув | 0 | - | 1 | Шеффилд Юнайтед |
193 | 29.01.2020 | Вест Хэм Юнайтед | 0 | - | 2 | Ливерпуль |
194 | 21.12. 18:00 | Норвич | 1 | - | 2 | Вулверхэмптон |
195 | 21.12. 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | 1 | - | 0 | Кристал Пэлас |
196 | 21.12. 20:30 | Манчестер Сити | 3 | - | 1 | Лестер |
197 | 22.12. 17:00 | Уотфорд | 2 | - | 0 | Манчестер Юнайтед |
198 | 22.12. 19:30 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | - | 2 | Челси |
199 | Тур 19 | |||||
200 | 26.12. 15:30 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | - | 1 | Брайтон & Хоув |
201 | 26.12. 18:00 | Астон Вилла | 1 | - | 0 | Норвич |
202 | 26.12. 18:00 | Борнмут | 1 | - | 1 | Арсенал |
203 | 26.12. 18:00 | Кристал Пэлас | 2 | - | 1 | Вест Хэм Юнайтед |
204 | 26.12. 18:00 | Челси | 0 | - | 2 | Саутгемптон |
205 | 26.12. 18:00 | Шеффилд Юнайтед | 1 | - | 1 | Уотфорд |
206 | 26.12. 18:00 | Эвертон | 1 | - | 0 | Бёрнли |
207 | 26.12. 20:30 | Манчестер Юнайтед | 4 | - | 1 | Ньюкасл Юнайтед |
208 | 26.12. 23:00 | Лестер | 0 | - | 4 | Ливерпуль |
209 | 27.12. 22:45 | Вулверхэмптон | 3 | - | 2 | Манчестер Сити |
210 | Тур 20 | |||||
211 | 28.12. 15:30 | Брайтон & Хоув | 2 | - | 0 | Борнмут |
212 | 28.12. 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | 1 | - | 2 | Эвертон |
213 | 28.12. 18:00 | Саутгемптон | 1 | - | 1 | Кристал Пэлас |
214 | 28.12. 18:00 | Уотфорд | 3 | - | 0 | Астон Вилла |
215 | 28.12. 20:30 | Вест Хэм Юнайтед | 1 | - | 2 | Лестер |
216 | 28.12. 20:30 | Норвич | 2 | - | 2 | Тоттенхэм Хотспур |
217 | 28.12. 22:45 | Бёрнли | 0 | - | 2 | Манчестер Юнайтед |
218 | 29.12. 17:00 | Арсенал | 1 | - | 2 | Челси |
219 | 29.12. 19:30 | Ливерпуль | 1 | - | 0 | Вулверхэмптон |
220 | 29.12. 21:00 | Манчестер Сити | 2 | - | 0 | Шеффилд Юнайтед |
221 | Тур 21 | |||||
222 | 01.01. 15:30 | Бёрнли | 1 | - | 2 | Астон Вилла |
223 | 01.01. 15:30 | Брайтон & Хоув | 1 | - | 1 | Челси |
224 | 01.01. 18:00 | Ньюкасл Юнайтед | 0 | - | 3 | Лестер |
225 | 01.01. 18:00 | Саутгемптон | 1 | - | 0 | Тоттенхэм Хотспур |
226 | 01.01. 18:00 | Уотфорд | 2 | - | 1 | Вулверхэмптон |
227 | 01.01. 20:30 | Вест Хэм Юнайтед | 4 | - | 0 | Борнмут |
228 | 01.01. 20:30 | Манчестер Сити | 2 | - | 1 | Эвертон |
229 | 01.01. 20:30 | Норвич | 1 | - | 1 | Кристал Пэлас |
230 | 01.01. 23:00 | Арсенал | 2 | - | 0 | Манчестер Юнайтед |
231 | 02.01. 23:00 | Ливерпуль | 2 | - | 0 | Шеффилд Юнайтед |
232 | Тур 22 | |||||
233 | 10.01. 22:00 | Шеффилд Юнайтед | 1 | - | 0 | Вест Хэм Юнайтед |
234 | 11.01. 14:30 | Кристал Пэлас | 1 | - | 1 | Арсенал |
235 | 11.01. 17:00 | Вулверхэмптон | 1 | - | 1 | Ньюкасл Юнайтед |
236 | 11.01. 17:00 | Лестер | 1 | - | 2 | Саутгемптон |
237 | 11.01. 17:00 | Манчестер Юнайтед | 4 | - | 0 | Норвич |
238 | 11.01. 17:00 | Челси | 3 | - | 0 | Бёрнли |
239 | 11.01. 17:00 | Эвертон | 1 | - | 0 | Брайтон & Хоув |
240 | 11.01. 19:30 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | - | 1 | Ливерпуль |
241 | 12.01. 16:00 | Борнмут | 0 | - | 3 | Уотфорд |
242 | 12.01. 18:30 | Астон Вилла | 1 | - | 6 | Манчестер Сити |
243 | Тур 23 | |||||
244 | 18.01. 14:30 | Уотфорд | 0 | - | 0 | Тоттенхэм Хотспур |
245 | 18.01. 17:00 | Арсенал | 1 | - | 1 | Шеффилд Юнайтед |
246 | 18.01. 17:00 | Брайтон & Хоув | 1 | - | 1 | Астон Вилла |
247 | 18.01. 17:00 | Вест Хэм Юнайтед | 1 | - | 1 | Эвертон |
248 | 18.01. 17:00 | Манчестер Сити | 2 | - | 2 | Кристал Пэлас |
249 | 18.01. 17:00 | Норвич | 1 | - | 0 | Борнмут |
250 | 18.01. 17:00 | Саутгемптон | 2 | - | 3 | Вулверхэмптон |
251 | 18.01. 19:30 | Ньюкасл Юнайтед | 1 | - | 0 | Челси |
252 | 19.01. 16:00 | Бёрнли | 2 | - | 1 | Лестер |
253 | 19.01. 18:30 | Ливерпуль | 2 | - | 0 | Манчестер Юнайтед |
254 | Тур 24 | |||||
255 | 21.01. 21:30 | Астон Вилла | 2 | - | 1 | Уотфорд |
256 | 21.01. 21:30 | Борнмут | 3 | - | 1 | Брайтон & Хоув |
257 | 21.01. 21:30 | Кристал Пэлас | 0 | - | 2 | Саутгемптон |
258 | 21.01. 21:30 | Шеффилд Юнайтед | 0 | - | 1 | Манчестер Сити |
259 | 21.01. 21:30 | Эвертон | 2 | - | 2 | Ньюкасл Юнайтед |
260 | 21.01. 22:15 | Челси | 2 | - | 2 | Арсенал |
261 | 22.01. 21:30 | Лестер | 4 | - | 1 | Вест Хэм Юнайтед |
262 | 22.01. 21:30 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | - | 1 | Норвич |
263 | 22.01. 22:15 | Манчестер Юнайтед | 0 | - | 2 | Бёрнли |
264 | 23.01. 22:00 | Вулверхэмптон | 1 | - | 2 | Ливерпуль |
265 | Тур 25 | |||||
266 | 01.02. 14:30 | Лестер | 2 | - | 2 | Челси |
267 | 01.02. 17:00 | Борнмут | 2 | - | 1 | Астон Вилла |
268 | 01.02. 17:00 | Вест Хэм Юнайтед | 3 | - | 3 | Брайтон & Хоув |
269 | 01.02. 17:00 | Кристал Пэлас | 0 | - | 1 | Шеффилд Юнайтед |
270 | 01.02. 17:00 | Ливерпуль | 4 | - | 0 | Саутгемптон |
271 | 01.02. 17:00 | Ньюкасл Юнайтед | 0 | - | 0 | Норвич |
272 | 01.02. 17:00 | Уотфорд | 2 | - | 3 | Эвертон |
273 | 01.02. 19:30 | Манчестер Юнайтед | 0 | - | 0 | Вулверхэмптон |
274 | 02.02. 16:00 | Бёрнли | 0 | - | 0 | Арсенал |
275 | 02.02. 18:30 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | - | 0 | Манчестер Сити |
276 | Тур 26 | |||||
277 | 08.02. 14:30 | Эвертон | 3 | - | 1 | Кристал Пэлас |
278 | 08.02. 19:30 | Брайтон & Хоув | 1 | - | 1 | Уотфорд |
279 | 09.02. 16:00 | Шеффилд Юнайтед | 2 | - | 1 | Борнмут |
280 | 19.02.2020 | Манчестер Сити | 2 | - | 0 | Вест Хэм Юнайтед |
281 | 14.02. 22:00 | Вулверхэмптон | 0 | - | 0 | Лестер |
282 | 15.02. 14:30 | Саутгемптон | 1 | - | 2 | Бёрнли |
283 | 15.02. 19:30 | Норвич | 0 | - | 1 | Ливерпуль |
284 | 16.02. 16:00 | Астон Вилла | 2 | - | 3 | Тоттенхэм Хотспур |
285 | 16.02. 18:30 | Арсенал | 4 | - | 0 | Ньюкасл Юнайтед |
286 | 17.02. 22:00 | Челси | 0 | - | 2 | Манчестер Юнайтед |
287 | Тур 27 | |||||
288 | 22.02. 14:30 | Челси | 2 | - | 1 | Тоттенхэм Хотспур |
289 | 22.02. 17:00 | Бёрнли | 3 | - | 0 | Борнмут |
290 | 22.02. 17:00 | Кристал Пэлас | 1 | - | 0 | Ньюкасл Юнайтед |
291 | 22.02. 17:00 | Саутгемптон | 2 | - | 0 | Астон Вилла |
292 | 22.02. 17:00 | Шеффилд Юнайтед | 1 | - | 1 | Брайтон & Хоув |
293 | 22.02. 19:30 | Лестер | 0 | - | 1 | Манчестер Сити |
294 | 23.02. 16:00 | Вулверхэмптон | 3 | - | 0 | Норвич |
295 | 23.02. 16:00 | Манчестер Юнайтед | 3 | - | 0 | Уотфорд |
296 | 23.02. 18:30 | Арсенал | 3 | - | 2 | Эвертон |
297 | 24.02. 22:00 | Ливерпуль | 3 | - | 2 | Вест Хэм Юнайтед |
298 | Тур 28 | |||||
299 | 28.02. 22:00 | Норвич | 1 | - | 0 | Лестер |
300 | 29.02. 14:30 | Брайтон & Хоув | 0 | - | 1 | Кристал Пэлас |
301 | 17.06. 20:00 | Астон Вилла | 0 | - | 0 | Шеффилд Юнайтед |
302 | 29.02. 17:00 | Борнмут | 2 | - | 2 | Челси |
303 | 29.02. 17:00 | Вест Хэм Юнайтед | 3 | - | 1 | Саутгемптон |
304 | 29.02. 17:00 | Ньюкасл Юнайтед | 0 | - | 0 | Бёрнли |
305 | 29.02. 19:30 | Уотфорд | 3 | - | 0 | Ливерпуль |
306 | 17.06. 22:15 | Манчестер Сити | 3 | - | 0 | Арсенал |
307 | 01.03. 16:00 | Тоттенхэм Хотспур | 2 | - | 3 | Вулверхэмптон |
308 | 01.03. 16:00 | Эвертон | 1 | - | 1 | Манчестер Юнайтед |
309 | Тур 29 | |||||
310 | 07.03. 17:00 | Арсенал | 1 | - | 0 | Вест Хэм Юнайтед |
311 | 07.03. 17:00 | Бёрнли | 1 | - | 1 | Тоттенхэм Хотспур |
312 | 07.03. 17:00 | Вулверхэмптон | 0 | - | 0 | Брайтон & Хоув |
313 | 07.03. 17:00 | Кристал Пэлас | 1 | - | 0 | Уотфорд |
314 | 07.03. 17:00 | Ливерпуль | 2 | - | 1 | Борнмут |
315 | 07.03. 17:00 | Саутгемптон | 0 | - | 1 | Ньюкасл Юнайтед |
316 | 07.03. 17:00 | Шеффилд Юнайтед | 1 | - | 0 | Норвич |
