2 | ГРУППА I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21.03.2019 | Казахстан | 3 | - | 0 | Шотландия | 18:00 |
4 | 21.03.2019 | Кипр | 5 | - | 0 | Сан-Марино | 22:45 |
5 | 21.03.2019 | Бельгия | 3 | - | 1 | Россия | 22:45 |
6 | 24.03.2019 | Казахстан | 0 | - | 4 | Россия | 17:00 |
7 | 24.03.2019 | Сан-Марино | 0 | - | 2 | Шотландия | 20:00 |
8 | 24.03.2019 | Кипр | 0 | - | 2 | Бельгия | 22:45 |
9 | 08.06.2019 | Россия | 9 | - | 0 | Сан-Марино | 19:00 |
10 | 08.06.2019 | Шотландия | 2 | - | 1 | Кипр | 21:45 |
11 | 08.06.2019 | Бельгия | 3 | - | 0 | Казахстан | 21:45 |
12 | 11.06.2019 | Казахстан | 4 | - | 0 | Сан-Марино | 17:00 |
13 | 11.06.2019 | Россия | 1 | - | 0 | Кипр | 21:45 |
14 | 11.06.2019 | Бельгия | 3 | - | 0 | Шотландия | 21:45 |
15 | 06.09.2019 | Шотландия | 1 | - | 2 | Россия | 21:45 |
16 | 06.09.2019 | Сан-Марино | 0 | - | 4 | Бельгия | 21:45 |
17 | 06.09.2019 | Кипр | 1 | - | 1 | Казахстан | 19:00 |
18 | 09.09.2019 | Шотландия | 0 | - | 4 | Бельгия | 21:45 |
19 | 09.09.2019 | Сан-Марино | 0 | - | 4 | Кипр | 21:45 |
20 | 09.09.2019 | Россия | 1 | - | 0 | Казахстан | 21:45 |
21 | 10.10.2019 | Казахстан | 1 | - | 2 | Кипр | 17:00 |
22 | 10.10.2019 | Россия | 4 | - | 0 | Шотландия | 21:45 |
23 | 10.10.2019 | Бельгия | 9 | - | 0 | Сан-Марино | 21:45 |
24 | 13.10.2019 | Казахстан | 0 | - | 2 | Бельгия | 16:00 |
25 | 13.10.2019 | Шотландия | 6 | - | 0 | Сан-Марино | 19:00 |
26 | 13.10.2019 | Кипр | 0 | - | 5 | Россия | 19:00 |
27 | 16.11.2019 | Кипр | 1 | - | 2 | Шотландия | 17:00 |
28 | 16.11.2019 | Сан-Марино | 1 | - | 3 | Казахстан | 20:00 |
29 | 16.11.2019 | Россия | 1 | - | 4 | Бельгия | 20:00 |
30 | 19.11.2019 | Бельгия | 6 | - | 1 | Кипр | 22:45 |
31 | 19.11.2019 | Сан-Марино | 0 | - | 5 | Россия | 22:45 |
32 | 19.11.2019 | Шотландия | 3 | - | 1 | Казахстан | 22:45 |
33 | ГРУППА A | ||||||
34 | 22.03.2019 | Англия | 5 | - | 0 | Чехия | 22:45 |
35 | 22.03.2019 | Болгария | 1 | - | 1 | Черногория | 20:00 |
36 | 25.03.2019 | Черногория | 1 | - | 5 | Англия | 22:45 |
37 | 25.03.2019 | Косово | 1 | - | 1 | Болгария | 22:45 |
38 | 07.06.2019 | Черногория | 1 | - | 1 | Косово | 21:45 |
39 | 07.06.2019 | Чехия | 2 | - | 1 | Болгария | 21:45 |
40 | 10.06.2019 | Чехия | 3 | - | 0 | Черногория | 21:45 |
41 | 10.06.2019 | Болгария | 2 | - | 3 | Косово | 21:45 |
42 | 07.09.2019 | Косово | 2 | - | 1 | Чехия | 16:00 |
43 | 07.09.2019 | Англия | 4 | - | 0 | Болгария | 19:00 |
44 | 10.09.2019 | Черногория | 0 | - | 3 | Чехия | 21:45 |
45 | 10.09.2019 | Англия | 5 | - | 3 | Косово | 21:45 |
46 | 11.10.2019 | Черногория | 0 | - | 0 | Болгария | 21:45 |
47 | 11.10.2019 | Чехия | 2 | - | 1 | Англия | 21:45 |
48 | 14.10.2019 | Косово | 2 | - | 0 | Черногория | 21:45 |
49 | 14.10.2019 | Болгария | 0 | - | 6 | Англия | 21:45 |
50 | 14.11.2019 | Англия | 7 | - | 0 | Черногория | 22:45 |
51 | 14.11.2019 | Чехия | 2 | - | 1 | Косово | 22:45 |
52 | 17.11.2019 | Косово | 0 | - | 4 | Англия | 20:00 |
53 | 17.11.2019 | Болгария | 1 | - | 0 | Чехия | 20:00 |
54 | ГРУППА B | ||||||
55 | 22.03.2019 | Португалия | 0 | - | 0 | Украина | 22:45 |
56 | 22.03.2019 | Люксембург | 2 | - | 1 | Литва | 22:45 |
57 | 25.03.2019 | Португалия | 1 | - | 1 | Сербия | 22:45 |
58 | 25.03.2019 | Люксембург | 1 | - | 2 | Украина | 22:45 |
59 | 07.06.2019 | Украина | 5 | - | 0 | Сербия | 21:45 |
60 | 07.06.2019 | Литва | 1 | - | 1 | Люксембург | 21:45 |
61 | 10.06.2019 | Украина | 1 | - | 0 | Люксембург | 21:45 |
62 | 10.06.2019 | Сербия | 4 | - | 1 | Литва | 21:45 |
63 | 07.09.2019 | Литва | 0 | - | 3 | Украина | 19:00 |
64 | 07.09.2019 | Сербия | 2 | - | 4 | Португалия | 21:45 |
65 | 10.09.2019 | Люксембург | 1 | - | 3 | Сербия | 21:45 |
66 | 10.09.2019 | Литва | 1 | - | 5 | Португалия | 21:45 |
67 | 11.10.2019 | Украина | 2 | - | 0 | Литва | 21:45 |
68 | 11.10.2019 | Португалия | 3 | - | 0 | Люксембург | 21:45 |
69 | 14.10.2019 | Украина | 2 | - | 1 | Португалия | 21:45 |
70 | 14.10.2019 | Литва | 1 | - | 2 | Сербия | 21:45 |
71 | 14.11.2019 | Сербия | 3 | - | 2 | Люксембург | 22:45 |
72 | 14.11.2019 | Португалия | 6 | - | 0 | Литва | 22:45 |
73 | 17.11.2019 | Сербия | 2 | - | 2 | Украина | 17:00 |
74 | 17.11.2019 | Люксембург | 0 | - | 2 | Португалия | 17:00 |
75 | ГРУППА C | ||||||
76 | 21.03.2019 | С. Ирландия | 2 | - | 0 | Эстония | 22:45 |
77 | 21.03.2019 | Голландия | 4 | - | 0 | Белоруссия | 22:45 |
78 | 24.03.2019 | С. Ирландия | 2 | - | 1 | Белоруссия | 22:45 |
79 | 24.03.2019 | Голландия | 2 | - | 3 | Германия | 22:45 |
80 | 08.06.2019 | Эстония | 1 | - | 2 | С. Ирландия | 19:00 |
81 | 08.06.2019 | Белоруссия | 0 | - | 2 | Германия | 21:45 |
82 | 11.06.2019 | Германия | 8 | - | 0 | Эстония | 21:45 |
83 | 11.06.2019 | Белоруссия | 0 | - | 1 | С. Ирландия | 21:45 |
84 | 06.09.2019 | Германия | 2 | - | 4 | Голландия | 21:45 |
85 | 06.09.2019 | Эстония | 1 | - | 2 | Белоруссия | 21:45 |
86 | 09.09.2019 | С. Ирландия | 0 | - | 2 | Германия | 21:45 |
87 | 09.09.2019 | Эстония | 0 | - | 4 | Голландия | 21:45 |
88 | 10.10.2019 | Голландия | 3 | - | 1 | С. Ирландия | 21:45 |
89 | 10.10.2019 | Белоруссия | 0 | - | 0 | Эстония | 19:00 |
90 | 13.10.2019 | Белоруссия | 1 | - | 2 | Голландия | 19:00 |
91 | 13.10.2019 | Эстония | 0 | - | 3 | Германия | 21:45 |
92 | 16.11.2019 | С. Ирландия | 0 | - | 0 | Голландия | 22:45 |
93 | 16.11.2019 | Германия | 4 | - | 0 | Белоруссия | 22:45 |
94 | 19.11.2019 | Голландия | 5 | - | 0 | Эстония | 22:45 |
95 | 19.11.2019 | Германия | 6 | - | 1 | С. Ирландия | 22:45 |
96 | ГРУППА D | ||||||
97 | 23.03.2019 | Грузия | 0 | - | 2 | Швейцария | 17:00 |
98 | 23.03.2019 | Гибралтар | 0 | - | 1 | Ирландия | 20:00 |
99 | 26.03.2019 | Швейцария | 3 | - | 3 | Дания | 22:45 |
100 | 26.03.2019 | Ирландия | 1 | - | 0 | Грузия | 22:45 |
101 | 07.06.2019 | Грузия | 3 | - | 0 | Гибралтар | 19:00 |
102 | 07.06.2019 | Дания | 1 | - | 1 | Ирландия | 21:45 |
103 | 10.06.2019 | Ирландия | 2 | - | 0 | Гибралтар | 21:45 |
104 | 10.06.2019 | Дания | 5 | - | 1 | Грузия | 21:45 |
105 | 05.09.2019 | Ирландия | 1 | - | 1 | Швейцария | 21:45 |
106 | 05.09.2019 | Гибралтар | 0 | - | 6 | Дания | 21:45 |
107 | 08.09.2019 | Швейцария | 4 | - | 0 | Гибралтар | 19:00 |
108 | 08.09.2019 | Грузия | 0 | - | 0 | Дания | 19:00 |
109 | 12.10.2019 | Грузия | 0 | - | 0 | Ирландия | 16:00 |
110 | 12.10.2019 | Дания | 1 | - | 0 | Швейцария | 19:00 |
111 | 15.10.2019 | Швейцария | 2 | - | 0 | Ирландия | 21:45 |
112 | 15.10.2019 | Гибралтар | 2 | - | 3 | Грузия | 21:45 |
113 | 15.11.2019 | Швейцария | 1 | - | 0 | Грузия | 22:45 |
114 | 15.11.2019 | Дания | 6 | - | 0 | Гибралтар | 22:45 |
115 | 18.11.2019 | Ирландия | 1 | - | 1 | Дания | 22:45 |
116 | 18.11.2019 | Гибралтар | 1 | - | 6 | Швейцария | 22:45 |
117 | ГРУППА E | ||||||
118 | 21.03.2019 | Словакия | 2 | - | 0 | Венгрия | 22:45 |
119 | 21.03.2019 | Хорватия | 2 | - | 1 | Азербайджан | 22:45 |
120 | 24.03.2019 | Уэльс | 1 | - | 0 | Словакия | 17:00 |
121 | 24.03.2019 | Венгрия | 2 | - | 1 | Хорватия | 20:00 |
122 | 08.06.2019 | Хорватия | 2 | - | 1 | Уэльс | 16:00 |
123 | 08.06.2019 | Азербайджан | 1 | - | 3 | Венгрия | 19:00 |
124 | 11.06.2019 | Азербайджан | 1 | - | 5 | Словакия | 19:00 |
125 | 11.06.2019 | Венгрия | 1 | - | 0 | Уэльс | 21:45 |
126 | 06.09.2019 | Уэльс | 2 | - | 1 | Азербайджан | 21:45 |
127 | 06.09.2019 | Словакия | 0 | - | 4 | Хорватия | 21:45 |
128 | 09.09.2019 | Азербайджан | 1 | - | 1 | Хорватия | 19:00 |
129 | 09.09.2019 | Венгрия | 1 | - | 2 | Словакия | 21:45 |
130 | 10.10.2019 | Словакия | 1 | - | 1 | Уэльс | 21:45 |
131 | 10.10.2019 | Хорватия | 3 | - | 0 | Венгрия | 21:45 |
132 | 13.10.2019 | Венгрия | 1 | - | 0 | Азербайджан | 19:00 |
133 | 13.10.2019 | Уэльс | 1 | - | 1 | Хорватия | 21:45 |
134 | 16.11.2019 | Азербайджан | 0 | - | 2 | Уэльс | 20:00 |
135 | 16.11.2019 | Хорватия | 3 | - | 1 | Словакия | 22:45 |
136 | 19.11.2019 | Уэльс | 2 | - | 0 | Венгрия | 22:45 |
137 | 19.11.2019 | Словакия | 2 | - | 0 | Азербайджан | 22:45 |
138 | ГРУППА F | ||||||
139 | 23.03.2019 | Швеция | 2 | - | 1 | Румыния | 20:00 |
140 | 23.03.2019 | Мальта | 2 | - | 1 | Фареры | 20:00 |
141 | 23.03.2019 | Испания | 2 | - | 1 | Норвегия | 22:45 |
142 | 26.03.2019 | Румыния | 4 | - | 1 | Фареры | 22:45 |
143 | 26.03.2019 | Норвегия | 3 | - | 3 | Швеция | 22:45 |
144 | 26.03.2019 | Мальта | 0 | - | 2 | Испания | 22:45 |
145 | 07.06.2019 | Швеция | 3 | - | 0 | Мальта | 21:45 |
146 | 07.06.2019 | Норвегия | 2 | - | 2 | Румыния | 21:45 |
147 | 07.06.2019 | Фареры | 1 | - | 4 | Испания | 21:45 |
148 | 10.06.2019 | Испания | 3 | - | 0 | Швеция | 21:45 |
149 | 10.06.2019 | Мальта | 0 | - | 4 | Румыния | 21:45 |
150 | 10.06.2019 | Фареры | 0 | - | 2 | Норвегия | 21:45 |
151 | 05.09.2019 | Румыния | 1 | - | 2 | Испания | 21:45 |
152 | 05.09.2019 | Норвегия | 2 | - | 0 | Мальта | 21:45 |
153 | 05.09.2019 | Фареры | 0 | - | 4 | Швеция | 21:45 |
154 | 08.09.2019 | Испания | 4 | - | 0 | Фареры | 16:00 |
155 | 08.09.2019 | Румыния | 1 | - | 0 | Мальта | 19:00 |
156 | 08.09.2019 | Швеция | 1 | - | 1 | Норвегия | 21:45 |
157 | 12.10.2019 | Фареры | 0 | - | 3 | Румыния | 19:00 |
158 | 12.10.2019 | Норвегия | 1 | - | 1 | Испания | 21:45 |
159 | 12.10.2019 | Мальта | 0 | - | 4 | Швеция | 21:45 |
160 | 15.10.2019 | Швеция | 1 | - | 1 | Испания | 21:45 |
161 | 15.10.2019 | Румыния | 1 | - | 1 | Норвегия | 21:45 |
162 | 15.10.2019 | Фареры | 1 | - | 0 | Мальта | 21:45 |
163 | 15.11.2019 | Испания | 7 | - | 0 | Мальта | 22:45 |
164 | 15.11.2019 | Румыния | 0 | - | 2 | Швеция | 22:45 |
165 | 15.11.2019 | Норвегия | 4 | - | 0 | Фареры | 22:45 |
166 | 18.11.2019 | Швеция | 3 | - | 0 | Фареры | 22:45 |
167 | 18.11.2019 | Испания | 5 | - | 0 | Румыния | 22:45 |
168 | 18.11.2019 | Мальта | 1 | - | 2 | Норвегия | 22:45 |
169 | ГРУППА G | ||||||
170 | 21.03.2019 | Израиль | 1 | - | 1 | Словения | 22:45 |
171 | 21.03.2019 | Македония | 3 | - | 1 | Латвия | 22:45 |
172 | 21.03.2019 | Австрия | 0 | - | 1 | Польша | 22:45 |
173 | 24.03.2019 | Израиль | 4 | - | 2 | Австрия | 20:00 |
174 | 24.03.2019 | Словения | 1 | - | 1 | Македония | 22:45 |
175 | 24.03.2019 | Польша | 2 | - | 0 | Латвия | 22:45 |
176 | 07.06.2019 | Латвия | 0 | - | 3 | Израиль | 21:45 |
177 | 07.06.2019 | Македония | 0 | - | 1 | Польша | 21:45 |
178 | 07.06.2019 | Австрия | 1 | - | 0 | Словения | 21:45 |
179 | 10.06.2019 | Польша | 4 | - | 0 | Израиль | 21:45 |
180 | 10.06.2019 | Латвия | 0 | - | 5 | Словения | 21:45 |
181 | 10.06.2019 | Македония | 1 | - | 4 | Австрия | 21:45 |
182 | 05.09.2019 | Израиль | 1 | - | 1 | Македония | 21:45 |
183 | 06.09.2019 | Словения | 2 | - | 0 | Польша | 21:45 |
184 | 06.09.2019 | Австрия | 6 | - | 0 | Латвия | 21:45 |
185 | 09.09.2019 | Словения | 3 | - | 2 | Израиль | 21:45 |
186 | 09.09.2019 | Польша | 0 | - | 0 | Австрия | 21:45 |
187 | 09.09.2019 | Латвия | 0 | - | 2 | Македония | 21:45 |
188 | 10.10.2019 | Латвия | 0 | - | 3 | Польша | 21:45 |
189 | 10.10.2019 | Македония | 2 | - | 1 | Словения | 21:45 |
190 | 10.10.2019 | Австрия | 3 | - | 1 | Израиль | 21:45 |
191 | 13.10.2019 | Словения | 0 | - | 1 | Австрия | 21:45 |
192 | 13.10.2019 | Польша | 2 | - | 0 | Македония | 21:45 |
193 | 15.10.2019 | Израиль | 3 | - | 1 | Латвия | 21:45 |
194 | 16.11.2019 | Словения | 1 | - | 0 | Латвия | 20:00 |
195 | 16.11.2019 | Израиль | 1 | - | 2 | Польша | 22:45 |
196 | 16.11.2019 | Австрия | 2 | - | 1 | Македония | 22:45 |
197 | 19.11.2019 | Польша | 3 | - | 2 | Словения | 22:45 |
198 | 19.11.2019 | Латвия | 1 | - | 0 | Австрия | 22:45 |
199 | 19.11.2019 | Македония | 1 | - | 0 | Израиль | 22:45 |
200 | ГРУППА H | ||||||
201 | 22.03.2019 | Молдавия | 1 | - | 4 | Франция | 22:45 |
202 | 22.03.2019 | Андорра | 0 | - | 2 | Исландия | 22:45 |
203 | 22.03.2019 | Албания | 0 | - | 2 | Турция | 22:45 |
204 | 25.03.2019 | Турция | 4 | - | 0 | Молдавия | 20:00 |
205 | 25.03.2019 | Франция | 4 | - | 0 | Исландия | 22:45 |
206 | 25.03.2019 | Андорра | 0 | - | 3 | Албания | 22:45 |
207 | 08.06.2019 | Исландия | 1 | - | 0 | Албания | 16:00 |
208 | 08.06.2019 | Молдавия | 1 | - | 0 | Андорра | 19:00 |
209 | 08.06.2019 | Турция | 2 | - | 0 | Франция | 21:45 |
210 | 11.06.2019 | Исландия | 2 | - | 1 | Турция | 21:45 |
211 | 11.06.2019 | Андорра | 0 | - | 4 | Франция | 21:45 |
212 | 11.06.2019 | Албания | 2 | - | 0 | Молдавия | 21:45 |
213 | 07.09.2019 | Исландия | 3 | - | 0 | Молдавия | 19:00 |
214 | 07.09.2019 | Турция | 1 | - | 0 | Андорра | 21:45 |
215 | 07.09.2019 | Франция | 4 | - | 1 | Албания | 21:45 |
216 | 10.09.2019 | Молдавия | 0 | - | 4 | Турция | 21:45 |
217 | 10.09.2019 | Франция | 3 | - | 0 | Андорра | 21:45 |
218 | 10.09.2019 | Албания | 4 | - | 2 | Исландия | 21:45 |
219 | 11.10.2019 | Турция | 1 | - | 0 | Албания | 21:45 |
220 | 11.10.2019 | Исландия | 0 | - | 1 | Франция | 21:45 |
221 | 11.10.2019 | Андорра | 1 | - | 0 | Молдавия | 21:45 |
222 | 14.10.2019 | Молдавия | 0 | - | 4 | Албания | 21:45 |
223 | 14.10.2019 | Исландия | 2 | - | 0 | Андорра | 21:45 |
224 | 14.10.2019 | Франция | 1 | - | 1 | Турция | 21:45 |
225 | 14.11.2019 | Турция | 0 | - | 0 | Исландия | 20:00 |
226 | 14.11.2019 | Франция | 2 | - | 1 | Молдавия | 22:45 |
227 | 14.11.2019 | Албания | 2 | - | 2 | Андорра | 22:45 |
228 | 17.11.2019 | Молдавия | 1 | - | 2 | Исландия | 22:45 |
229 | 17.11.2019 | Андорра | 0 | - | 2 | Турция | 22:45 |
230 | 17.11.2019 | Албания | 0 | - | 2 | Франция | 22:45 |
231 | ГРУППА J | ||||||
232 | 23.03.2019 | Лихтенштейн | 0 | - | 2 | Греция | 22:45 |
233 | 23.03.2019 | Италия | 2 | - | 0 | Финляндия | 22:45 |
234 | 23.03.2019 | Босния | 2 | - | 1 | Армения | 22:45 |
235 | 26.03.2019 | Армения | 0 | - | 2 | Финляндия | 20:00 |
236 | 26.03.2019 | Италия | 6 | - | 0 | Лихтенштейн | 22:45 |
237 | 26.03.2019 | Босния | 2 | - | 2 | Греция | 22:45 |
238 | 08.06.2019 | Финляндия | 2 | - | 0 | Босния | 19:00 |
239 | 08.06.2019 | Армения | 3 | - | 0 | Лихтенштейн | 19:00 |
240 | 08.06.2019 | Греция | 0 | - | 3 | Италия | 21:45 |
241 | 11.06.2019 | Лихтенштейн | 0 | - | 2 | Финляндия | 21:45 |
242 | 11.06.2019 | Италия | 2 | - | 1 | Босния | 21:45 |
243 | 11.06.2019 | Греция | 2 | - | 3 | Армения | 21:45 |
244 | 05.09.2019 | Армения | 1 | - | 3 | Италия | 19:00 |
245 | 05.09.2019 | Финляндия | 1 | - | 0 | Греция | 21:45 |
246 | 05.09.2019 | Босния | 5 | - | 0 | Лихтенштейн | 21:45 |
247 | 08.09.2019 | Армения | 4 | - | 2 | Босния | 19:00 |
248 | 08.09.2019 | Греция | 1 | - | 1 | Лихтенштейн | 21:45 |
249 | 08.09.2019 | Финляндия | 1 | - | 2 | Италия | 21:45 |
250 | 12.10.2019 | Босния | 4 | - | 1 | Финляндия | 19:00 |
251 | 12.10.2019 | Лихтенштейн | 1 | - | 1 | Армения | 21:45 |
252 | 12.10.2019 | Италия | 2 | - | 0 | Греция | 21:45 |
253 | 15.10.2019 | Лихтенштейн | 0 | - | 5 | Италия | 21:45 |
254 | 15.10.2019 | Греция | 2 | - | 1 | Босния | 21:45 |
255 | 15.10.2019 | Финляндия | 3 | - | 0 | Армения | 19:00 |
256 | 15.11.2019 | Финляндия | 3 | - | 0 | Лихтенштейн | 20:00 |
257 | 15.11.2019 | Армения | 0 | - | 1 | Греция | 20:00 |
258 | 15.11.2019 | Босния | 0 | - | 3 | Италия | 22:45 |
259 | 18.11.2019 | Греция | 2 | - | 1 | Финляндия | 22:45 |
260 | 18.11.2019 | Лихтенштейн | 0 | - | 3 | Босния | 22:45 |
261 | 18.11.2019 | Италия | 9 | - | 1 | Армения | 22:45 |
Форум по тегу «ЕВРО-2020»