1 | Имя | Команда | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Криштиану Роналду | Португалия | 4 | 5 (3) |
3 | 2 | Патрик Шик | Чехия | 5 | 5 (1) |
4 | 3 | Карим Бензема | Франция | 4 | 4 (1) |
5 | 4 | Эмиль Форсберг | Швеция | 4 | 4 (1) |
6 | 5 | Ромелу Лукаку | Бельгия | 5 | 4 (1) |
7 | 6 | Харри Кейн | Англия | 7 | 4 |
8 | 7 | Роберт Левандовски | Польша | 3 | 3 |
9 | 8 | Жоржиньо Вейналдум | Нидерланды | 4 | 3 |
10 | 9 | Каспер Дольберг | Дания | 4 | 3 |
11 | 10 | Харис Сеферович | Швейцария | 5 | 3 |
12 | 11 | Джердан Шакири | Швейцария | 5 | 3 |
13 | 12 | Альваро Мората | Испания | 6 | 3 |
14 | 13 | Рахим Стерлинг | Англия | 7 | 3 |
15 | 14 | Иван Перишич | Хорватия | 3 | 2 |
16 | 15 | Торган Азар | Бельгия | 4 | 2 |
17 | 16 | Дензел Дюмфрис | Нидерланды | 4 | 2 |
18 | 17 | Маттео Пессина | Италия | 4 | 2 |
19 | 18 | Кай Хаверц | Германия | 4 | 2 |
20 | 19 | Мемфис Депай | Нидерланды | 4 | 2 (1) |
21 | 20 | Миккель Дамсгор | Дания | 5 | 2 |
22 | 21 | Мануэль Локателли | Италия | 5 | 2 |
23 | 22 | Юссуф Поульсен | Дания | 5 | 2 |
24 | 23 | Пабло Сарабия | Испания | 5 | 2 |
25 | 24 | Роман Яремчук | Украина | 5 | 2 |
26 | 25 | Андрей Ярмоленко | Украина | 5 | 2 |
27 | 26 | Чиро Иммобиле | Италия | 6 | 2 |
28 | 27 | Лоренцо Инсинье | Италия | 6 | 2 |
29 | 28 | Йоаким Мехле | Дания | 6 | 2 |
30 | 29 | Ферран Торрес | Испания | 6 | 2 |
31 | 30 | Федерико Кьеза | Италия | 7 | 2 |
32 | 31 | Артем Довбик | Украина | 1 | 1 |
33 | 32 | Мислав Оршич | Хорватия | 1 | 1 |
34 | 33 | Кароль Линетти | Польша | 2 | 1 |
35 | 34 | Марио Пашалич | Хорватия | 2 | 1 |
36 | 35 | Эзджан Алиоски | Македония | 3 | 1 |
37 | 36 | Марко Арнаутович | Австрия | 3 | 1 |
38 | 37 | Леон Горецка | Германия | 3 | 1 |
39 | 38 | Михаэль Грегорич | Австрия | 3 | 1 |
40 | 39 | Ирфан Кахветжи | Турция | 3 | 1 |
41 | 40 | Каллум Макгрегор | Шотландия | 3 | 1 |
42 | 41 | Алексей Миранчук | Россия | 3 | 1 |
43 | 42 | Горан Пандев | Македония | 3 | 1 |
44 | 43 | Йоэль Похьянпало | Финляндия | 3 | 1 |
45 | 44 | Адам Солои | Венгрия | 3 | 1 |
46 | 45 | Аттила Фиола | Венгрия | 3 | 1 |
47 | 46 | Ондраш Шафер | Венгрия | 3 | 1 |
48 | 47 | Милан Шкриньяр | Словакия | 3 | 1 |
49 | 48 | Артем Дзюба | Россия | 3 | 1 (1) |
50 | 49 | Сесар Аспиликуэта | Испания | 4 | 1 |
51 | 50 | Кристоф Баумгартнер | Австрия | 4 | 1 |
52 | 51 | Вут Вегхорст | Нидерланды | 4 | 1 |
53 | 52 | Никола Влашич | Хорватия | 4 | 1 |
54 | 53 | Робин Гозенс | Германия | 4 | 1 |
55 | 54 | Антуан Гризманн | Франция | 4 | 1 |
56 | 55 | Кевин Де Брейне | Бельгия | 4 | 1 |
57 | 56 | Диогу Жота | Португалия | 4 | 1 |
58 | 57 | Саша Калайджич | Австрия | 4 | 1 |
59 | 58 | Виктор Классон | Швеция | 4 | 1 |
60 | 59 | Штефан Лайнер | Австрия | 4 | 1 |
61 | 60 | Лука Модрич | Хорватия | 4 | 1 |
62 | 61 | Киффер Мур | Уэльс | 4 | 1 |
63 | 62 | Поль Погба | Франция | 4 | 1 |
64 | 63 | Рафаэл Геррейру | Португалия | 4 | 1 |
65 | 64 | Коннор l Робертс | Уэльс | 4 | 1 |
66 | 65 | Аарон Рэмси | Уэльс | 4 | 1 |
67 | 66 | Марио Гавранович | Швейцария | 5 | 1 |
68 | 67 | Александр Зинченко | Украина | 5 | 1 |
69 | 68 | Харри Магуайр | Англия | 5 | 1 |
70 | 69 | Тома Менье | Бельгия | 5 | 1 |
71 | 70 | Джордан Хендерсон | Англия | 5 | 1 |
72 | 71 | Томаш Холеш | Чехия | 5 | 1 |
73 | 72 | Бриль Эмболо | Швейцария | 5 | 1 |
74 | 73 | Николо Барелла | Италия | 6 | 1 |
75 | 74 | Мартин Брэйтуэйт | Дания | 6 | 1 |
76 | 75 | Томас Дилэйни | Дания | 6 | 1 |
77 | 76 | Андреас Кристенсен | Дания | 6 | 1 |
78 | 77 | Эмерик Ляпорт | Испания | 6 | 1 |
79 | 78 | Микель Ойярсабаль | Испания | 6 | 1 |
80 | 79 | Люк Шоу | Англия | 6 | 1 |
81 | 80 | Леонардо Бонуччи | Италия | 7 | 1 |
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 |
Форум по тегу «ЕВРО-2020»