1 | Обновлена: 29 ноября 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | Группа A | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
5 | 1 | Нидерланды | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 1 | 4 | 7 |
6 | 2 | Сенегал | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 4 | 1 | 6 |
7 | 3 | Эквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | 4 |
8 | 4 | Катар | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 7 | -6 | 0 |
10 | |||||||||||
11 | Группа B | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
12 | 1 | Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | - | 2 | 7 | 7 |
13 | 2 | США | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 5 |
14 | 3 | Иран | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 7 | -3 | 3 |
15 | 4 | Уэльс | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | -5 | 1 |
17 | |||||||||||
18 | Группа C | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
19 | 1 | Аргентина | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 2 | 3 | 6 |
20 | 2 | Польша | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 4 |
21 | 3 | Мексика | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | -1 | 4 |
22 | 4 | Саудовская Аравия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 5 | -2 | 3 |
24 | |||||||||||
25 | Группа D | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
26 | 1 | Франция | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 3 | 3 | 6 |
27 | 2 | Австралия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | -1 | 6 |
28 | 3 | Тунис | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 4 |
29 | 4 | Дания | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | -2 | 1 |
31 | |||||||||||
32 | Группа E | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
33 | 1 | Япония | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | 6 |
34 | 2 | Испания | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 3 | 6 | 4 |
35 | 3 | Германия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 5 | 1 | 4 |
36 | 4 | Коста-Рика | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 11 | -8 | 3 |
38 | |||||||||||
39 | Группа F | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
40 | 1 | Марокко | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 7 |
41 | 2 | Хорватия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 5 |
42 | 4 | Бельгия | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | -1 | 4 |
43 | 3 | Канада | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 7 | -5 | 0 |
46 | |||||||||||
47 | Группа G | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
48 | 1 | Бразилия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 6 |
49 | 2 | Швейцария | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | 6 |
50 | 3 | Камерун | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 0 | 4 |
51 | 4 | Сербия | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 8 | -3 | 1 |
54 | |||||||||||
55 | Группа H | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
56 | 1 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 4 | 2 | 6 |
57 | 2 | Южная Корея | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 0 | 4 |
58 | 3 | Уругвай | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 4 |
59 | 4 | Гана | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 7 | -2 | 3 |
62 | |||||||||||
80 | |||||||||||
81 | |||||||||||
82 |
Форум по тегу «ЧМ-2022 (футбол)»