Кубок Содружества - 2015. Турнирная таблица и результаты
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | На 25.01.2015 | ||||||||
3 | |||||||||
4 | 1/4 финала | #1 | Белоруссия | 1 | : | 1 | Казахстан | пен. 3:1 | 21.01.2015 |
5 | 1/4 финала | #2 | Россия | 0 | : | 2 | ЮАР | 21.01.2015 | |
6 | 1/4 финала | #3 | Таджикистан | 0 | : | 2 | Туркмения | 21.01.2015 | |
7 | 1/4 финала | #4 | Киргизия | 0 | : | 1 | Финляндия | 21.01.2015 | |
8 | За 9-12 места | #5 | Эстония | 2 | : | 3 | Молдавия | 22.01.2015 | |
9 | За 9-12 места | #6 | Латвия | 2 | : | 0 | Литва | 22.01.2015 | |
10 | За 5-8 места | #7 | Казахстан | 0 | : | 3 | Россия | 23.01.2015 | |
11 | За 5-8 места | #8 | Таджикистан | 1 | : | 3 | Киргизия | 23.01.2015 | |
12 | 1/2 финала | #9 | Белоруссия | 1 | : | 1 | ЮАР | пен.2:3 | 23.01.2015 |
13 | 1/2 финала | #10 | Туркмения | 0 | : | 4 | Финляндия | 23.01.2015 | |
14 | За 11-12 места | #11 | Эстония | 2 | : | 1 | Литва | 24.01.2015 | |
15 | За 9-10 места | #12 | Молдавия | 1 | : | 1 | Латвия | пен.6:5 | 24.01.2015 |
16 | За 7-8 места | #13 | Казахстан | 2 | : | 0 | Таджикистан | 25.01.2015 | |
17 | За 5-6 места | #14 | Россия | 3 | : | 1 | Киргизия | 25.01.2015 | |
18 | За 3-4 места | #15 | Белоруссия | 4 | : | 0 | Туркмения | 25.01.2015 | |
19 | Ф | #16 | ЮАР | 2 | : | 1 | Финляндия | 25.01.2015 |
1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | На 20.01.2015 | ||||||||
3 | |||||||||
4 | Группа A | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | |
5 | 1 | Белоруссия | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
6 | 2 | Туркмения | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
7 | 3 | Финляндия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
8 | 4 | Эстония | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
9 | |||||||||
10 | Группа В | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | |
11 | 1 | Киргизия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
12 | 2 | Россия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
13 | 3 | Молдавия | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
14 | 4 | Латвия | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
15 | |||||||||
16 | Группа С | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О | |
17 | 1 | Таджикистан | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
18 | 2 | ЮАР | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
19 | 3 | Казахстан | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
20 | 4 | Литва | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
21 |
- жребий.
1 | 1 | А | Эстония | Финляндия | 1 | : | 2 | 16.01.2015 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | А | Белоруссия | Туркмения | 1 | : | 0 | 16.01.2015 | 1 |
3 | 1 | B | Молдавия | Киргизия | 1 | : | 1 | 16.01.2015 | 3 |
4 | 1 | B | Россия | Латвия | 1 | : | 0 | 16.01.2015 | 1 |
5 | 1 | А | Финляндия | Туркмения | 1 | : | 1 | 17.01.2015 | 3 |
6 | 1 | А | Эстония | Белоруссия | 0 | : | 4 | 17.01.2015 | 2 |
7 | 1 | С | ЮАР | Литва | 1 | : | 1 | 17.01.2015 | 3 |
8 | 1 | С | Таджикистан | Казахстан | 1 | : | 0 | 17.01.2015 | 1 |
9 | 2 | B | Латвия | Киргизия | 1 | : | 1 | 18.01.2015 | 3 |
10 | 2 | B | Россия | Молдавия | 2 | : | 2 | 18.01.2015 | 3 |
11 | 2 | С | Казахстан | Литва | 1 | : | 0 | 18.01.2015 | 1 |
12 | 2 | С | Таджикистан | ЮАР | 1 | : | 3 | 18.01.2015 | 2 |
13 | 2 | А | Белоруссия | Финляндия | 1 | : | 0 | 19.01.2015 | 1 |
14 | 2 | А | Туркмения | Эстония | 3 | : | 1 | 19.01.2015 | 1 |
15 | 2 | B | Молдавия | Латвия | 1 | : | 1 | 19.01.2015 | 3 |
16 | 2 | B | Киргизия | Россия | 2 | : | 1 | 19.01.2015 | 1 |
17 | 3 | С | ЮАР | Казахстан | 0 | : | 0 | 20.01.2015 | 3 |
18 | 3 | С | Литва | Таджикистан | 1 | : | 2 | 20.01.2015 | 2 |
Комментарии