Валиева лидирует на ЮЧМ-2020 после короткой программы: все результаты
Sport.ru/ Фигурное катание. В пятницу, шестого марта, в эстонской столице состоялась короткая программа среди девушек на первенстве планеты по фигурному катанию.
Лидерства по итогам первого соревновательного дня захватила Камила Валиева из России, её результат - 74,92 балла.
Второй стала представительница Южной Кореи Хайен Ли, получившая за свой прокат 70.08 балла. Ещё одна россиянка Дарья Усачёва замкнула тройку лидеров (68.45).
Произвольная программа, по итогам которой определится победительница мирового форума фигуристок, состоится уже завтра. Начало - 15:45 по Москве.
Итоговый протокол:
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS | TES |
1 | Q | Kamila VALIEVA | RUS | 74.92 | 42.52 |
2 | Q | Haein LEE | KOR | 70.08 | 39.82 |
3 | Q | Daria USACHEVA | RUS | 68.45 | 37.53 |
4 | Q | Alysa LIU | USA | 67.52 | 37.46 |
5 | Q | Maiia KHROMYKH | RUS | 66.78 | 37.58 |
6 | Q | Seoyeong WI | KOR | 65.45 | 36.62 |
7 | Q | Starr ANDREWS | USA | 65.31 | 36.60 |
8 | Q | Mana KAWABE | JPN | 64.47 | 36.61 |
9 | Q | Ekaterina KURAKOVA | POL | 63.20 | 35.34 |
10 | Q | Tomoe KAWABATA | JPN | 62.85 | 33.87 |
11 | Q | Alison SCHUMACHER | CAN | 59.99 | 33.40 |
12 | Q | Milana RAMASHOVA | BLR | 59.65 | 34.89 |
13 | Q | Ekaterina RYABOVA | AZE | 57.68 | 32.31 |
14 | Q | Alessia TORNAGHI | ITA | 57.08 | 32.13 |
15 | Q | Maia MAZZARA | FRA | 54.22 | 29.96 |
16 | Q | Stefanie PESENDORFER | AUT | 53.67 | 31.32 |
17 | Q | Anastasiia SHABOTOVA | UKR | 52.68 | 31.08 |
18 | Q | Alina URUSHADZE | GEO | 52.68 | 27.03 |
19 | Q | Regina SCHERMANN | HUN | 52.38 | 30.84 |
20 | Q | Anete LACE | LAT | 51.74 | 30.54 |
21 | Q | Nargiz SULEYMANOVA | GER | 51.07 | 31.76 |
22 | Q | Tzu-Han TING | TPE | 50.97 | 29.54 |
23 | Q | Maria LEVUSHKINA | BUL | 50.60 | 26.60 |
24 | Q | Yi ZHU | CHN | 50.43 | 26.34 |
25 | Vera STOLT | FIN | 50.11 | 28.13 | |
26 | Lindsay THORNGREN | USA | 49.61 | 25.24 | |
27 | Nelli IOFFE | ISR | 49.00 | 26.71 | |
28 | Emelie LING | SWE | 48.58 | 27.57 | |
29 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 48.21 | 27.55 | |
30 | Marian MILLARES | ESP | 47.54 | 26.40 | |
31 | Kaiya RUITER | CAN | 47.27 | 25.41 | |
32 | Anais CORADUCCI | SUI | 46.94 | 25.91 | |
33 | Niina PETROKINA | EST | 46.56 | 22.13 | |
34 | Cheuk Ka Kahlen CHEUNG | HKG | 44.87 | 24.47 | |
35 | Aldis Kara BERGSDOTTIR | ISL | 44.85 | 25.68 | |
36 | Valeriia SIDOROVA | ARM | 44.37 | 24.55 | |
37 | Alexandra Michaela FILCOVA | SVK | 42.81 | 24.09 | |
38 | Andrea MONTESINOS CANTU | MEX | 42.04 | 21.21 | |
39 | Maia SORENSEN | DEN | 40.72 | 22.92 | |
40 | Elena KOMOVA | GBR | 39.11 | 21.36 | |
41 | Jogaile AGLINSKYTE | LTU | 38.13 | 21.02 | |
42 | Victoria ALCANTARA | AUS | 37.17 | 21.34 | |
43 | Hana CVIJANOVIC | CRO | 36.92 | 20.49 | |
44 | Darja MIJATOVIC | SRB | 36.19 | 20.19 | |
45 | Jocelyn HONG | NZL | 34.66 | 18.35 | |
46 | Nikola RYCHTARIKOVA | CZE | 34.45 | 16.85 | |
47 | Ana Sofia BESCHEA | ROU | 33.77 | 16.43 | |
WD | Yasemin ZEKI | TUR |
Комментарии