Щербакова – третья в общем рейтинге ISU, Кихира лидирует: все результаты
Sport.ru/ Фигурное катание. В понедельник, 20-го апреля, официальный сайт ISU опубликовал очередной рейтинг лучших фигуристок планеты.
Текущий рейтинг составляется с учётом результатов спортсменок за последние три месяца.
Лучшей из россиянок на сегодня является Анна Щербакова, заработавшая 2841 балла. Ученица Тутберидзе расположилась на третьей строчке.
Следом за Анной находится Александра Трусова с результатом 2774 балла.
Ещё одна россиянка Алина Загитова провалилась со второго места на восьмую строчку. Напомним, что действующая олимпийская чемпионка в 2019 году приняла решение приостановить карьеру.
На вершине рейтинга находится японка Рика Кихира, в её активе 4171 балла. Американка Брэди Теннелл вторая. В её копилке 3133 балла.
Рейтинг по состоянию на 20-е апреля:
Rank | Points | Name | Country |
1 | 4171 | Rika KIHIRA | JPN |
2 | 3133 | Bradie TENNELL | USA |
3 | 2841 | Anna SHCHERBAKOVA | RUS |
4 | 2774 | Alexandra TRUSOVA | RUS |
5 | 2769 | Kaori SAKAMOTO | JPN |
6 | 2760 | Alena KOSTORNAIA | RUS |
7 | 2693 | Satoko MIYAHARA | JPN |
8 | 2666 | Alina ZAGITOVA | RUS |
9 | 2537 | Eunsoo LIM | KOR |
10 | 2414 | Sofia SAMODUROVA | RUS |
11 | 2372 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS |
12 | 2368 | Young YOU | KOR |
13 | 2192 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS |
14 | 2020 | Mariah BELL | USA |
15 | 1971 | Ekaterina RYABOVA | AZE |
16 | 1965 | Yelim KIM | KOR |
17 | 1830 | Alexia PAGANINI | SUI |
18 | 1674 | Wakaba HIGUCHI | JPN |
19 | 1553 | Starr ANDREWS | USA |
20 | 1482 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ |
21 | 1425 | Nicole SCHOTT | GER |
22 | 1393 | Yuhana YOKOI | JPN |
23 | 1378 | Emmi PELTONEN | FIN |
24 | 1369 | Eva-Lotta KIIBUS | EST |
25 | 1346 | Stanislava KONSTANTINOVA | RUS |
26 | 1306 | Amber GLENN | USA |
27 | 1296 | Marin HONDA | JPN |
28 | 1295 | Alexandra FEIGIN | BUL |
29 | 1264 | Haein LEE | KOR |
30 | 1253 | Mae Berenice MEITE | FRA |
31 | 1182 | Alessia TORNAGHI | ITA |
32 | 1181 | Mako YAMASHITA | JPN |
33 | 1172 | Ekaterina KURAKOVA | PO |
34 | 1129 | Yi Christy LEUNG | HKG |
35 | 1126 | Kailani CRAINE | AUS |
36 | 1121 | Mai MIHARA | JPN |
37 | 1114 | Alina URUSHADZE | GEO |
38 | 1100 | Kamila VALIEVA | RUS |
39 | 1081 | Karen CHEN | USA |
40 | 1059 | Serafima SAKHANOVICH | RUS |
41 | 1029 | Lara Naki GUTMANN | ITA |
42 | 1022 | Eliska BREZINOVA | CZE |
43 | 970 | Alysa LIU | USA |
44 | 959 | Daria USACHEVA | RUS |
45 | 956 | Seoyeong WI | KOR |
46 | 955 | Hongyi CHEN | CHN |
47 | 950 | Viveca LINDFORS | FIN |
48 | 945 | Yuna SHIRAIWA | JPN |
49 | 944 | Ivett TOTH | HUN |
50 | 942 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI |
Комментарии