1 | Место | Произвольный танец | Баллы |
---|---|---|---|
2 | 1 | Россия | 151.59 |
3 | 1Анастасия Мишина | ||
4 | 2Александр Галлямов | ||
5 | 2 | США | 133.63 |
6 | 1Крис Книрим | ||
7 | 2Брэндон Фрэйзьер | ||
8 | 3 | Япония | 130.83 |
9 | 1Рику Миюра | ||
10 | 2Рюити Кихара | ||
11 | 4 | Италия | 128.24 |
12 | 1Николь Делла Моника | ||
13 | 2Маттео Гуаризе | ||
14 | 5 | Франция | 104.81 |
15 | 1Клео Хамон | ||
16 | 2Денис Стрекалин | ||
17 | 6 | Канада | 101.83 |
18 | 1Лори-Анн Матте | ||
19 | 2Тьерри Ферлан | ||
20 | Место | Короткая программа | Баллы |
21 | 1 | Россия | 73.77 |
22 | 1Анастасия Мишина | ||
23 | 2Александр Галлямов | ||
24 | 2 | Италия | 66.09 |
25 | 1Николь Делла Моника | ||
26 | 2Маттео Гуаризе | ||
27 | 3 | Япония | 65.82 |
28 | 1Рику Миюра | ||
29 | 2Рюити Кихара | ||
30 | 4 | США | 65.68 |
31 | 1Крис Книрим | ||
32 | 2Брэндон Фрэйзьер | ||
33 | 5 | Франция | 61.37 |
34 | 1Клео Хамон | ||
35 | 2Денис Стрекалин | ||
36 | 6 | Канада | 54.91 |
37 | 1Лори-Анн Матте | ||
38 | 2Тьерри Ферлан | ||
39 |
Форум по тегу «Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021»