1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Елизавета Туктамышева | Россия | 153.89 |
3 | 2 | Бради Теннелл | США | 150.83 |
4 | 3 | Каори Сакамото | Япония | 146.70 |
5 | 4 | Софья Самодурова | Россия | 138.84 |
6 | 5 | Рика Кихира | Япония | 138.37 |
7 | 6 | Мария Белл | США | 135.17 |
8 | 7 | Марина Пиредда | Италия | 120.22 |
9 | 8 | Маэ-Беренис Мейте | Франция | 114.22 |
10 | 9 | Лорин Лекавелье | Франция | 107.71 |
11 | 10 | Габриэль Дэйлман | Канада | 107.48 |
12 | 11 | Роберта Родегьеро | Италия | 106.64 |
13 | 12 | Ален Шартран | Канада | 94.91 |
14 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
15 | 1 | Рика Кихира | Япония | 83.97 |
16 | 2 | Елизавета Туктамышева | Россия | 80.54 |
17 | 3 | Каори Сакамото | Япония | 76.95 |
18 | 4 | Бради Теннелл | США | 74.81 |
19 | 5 | Мария Белл | США | 70.89 |
20 | 6 | Софья Самодурова | Россия | 68.61 |
21 | 7 | Габриэль Дэйлман | Канада | 64.33 |
22 | 8 | Лорин Лекавелье | Франция | 62.53 |
23 | 9 | Марина Пиредда | Италия | 60.33 |
24 | 10 | Маэ-Беренис Мейте | Франция | 59.45 |
25 | 11 | Ален Шартран | Канада | 52.36 |
26 | 12 | Роберта Родегьеро | Италия | 48.45 |
27 |
Форум по тегу «Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019»