1 | РОССИЯ |
---|---|
2 | Мужчины |
3 | Андрей Лазукин |
4 | Александр Самарин |
5 | Женщины |
6 | Елизавета Туктамышева |
7 | Софья Самодурова |
8 | Пары |
9 | Наталья Забияко / Александр Энберт |
10 | Танцы |
11 | Виктория Синицина / Никита Кацалапов |
12 | США |
13 | Мужчины |
14 | Нэтан Чен |
15 | Винсент Чжоу |
16 | Женщины |
17 | Мэрайя Белл |
18 | Брэди Теннелл |
19 | Пары |
20 | Эшли Кейн / Тимоти Ледук |
21 | Танцы |
22 | Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью |
23 | ЯПОНИЯ |
24 | Мужчины |
25 | Кэйдзи Танака |
26 | Сёма Уно |
27 | Женщины |
28 | Рика Кихира |
29 | Каори Сакамото |
30 | Пары |
31 | Рику Миура / Сойя Итихаси |
32 | Танцы |
33 | Мисато Коматсубара / Тимоти Колето |
34 | ФРАНЦИЯ |
35 | Мужчины |
36 | Кэвин Эймоз |
37 | Адам Сяо Хим Фа |
38 | Женщины |
39 | Лорин Лекавалье |
40 | Маэ-Беренес Мейте |
41 | Пары |
42 | Ванесса Джеймс / Морган Сипре |
43 | Танцы |
44 | Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон |
45 | ИТАЛИЯ |
46 | Мужчины |
47 | Маттео Риццо |
48 | Даниэль Грассль |
49 | Женщины |
50 | Марина Пиредда |
51 | Роберта Родегьеро |
52 | Пары |
53 | Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе |
54 | Танцы |
55 | Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри |
56 | КАНАДА |
57 | Мужчины |
58 | Киган Мессинг |
59 | Нам Нгуен |
60 | Женщины |
61 | Габриэль Дэйлман |
62 | Ален Шартран |
63 | Пары |
64 | Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро |
65 | Танцы |
66 | Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже |
67 |
Форум по тегу «Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019»