1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Нэйтан Чен | США | 199.49 |
3 | 2 | Винсент Чжоу | США | 198.50 |
4 | 3 | Сома Уно | Япония | 189.46 |
5 | 4 | Киган Мессинг | Канада | 178.04 |
6 | 5 | Маттео Риццо | Италия | 172.89 |
7 | 6 | Кейдзи Танака | Япония | 169.79 |
8 | 7 | Нам Нгуен | Канада | 164.40 |
9 | 8 | Андрей Лазукин | Россия | 160.37 |
10 | 9 | Александр Самарин | Россия | 158.53 |
11 | 10 | Кевин Аймоз | Франция | 153.83 |
12 | 11 | Даниэль Грассль | Италия | 148.68 |
13 | 12 | Адам Сяо Хим Фа | Франция | 132.11 |
14 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
15 | 1 | Нэйтан Чен | США | 101.95 |
16 | 2 | Винсент Чжоу | США | 100.51 |
17 | 3 | Сома Уно | Япония | 92.78 |
18 | 4 | Кейдзи Танака | Япония | 89.05 |
19 | 5 | Андрей Лазукин | Россия | 88.96 |
20 | 6 | Маттео Риццо | Италия | 87.64 |
21 | 7 | Нам Нгуен | Канада | 87.57 |
22 | 8 | Кевин Аймоз | Франция | 85.22 |
23 | 9 | Киган Мессинг | Канада | 79.75 |
24 | 10 | Даниэль Грассль | Италия | 79.68 |
25 | 11 | Адам Сяо Хим Фа | Франция | 72.56 |
26 | 12 | Александр Самарин | Россия | 71.84 |
27 |
Форум по тегу «Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019»