1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Пападакис/Сизерон | Франция | 135.82 |
3 | 2 | Синицина/Кацалапов | Россия | 130.63 |
4 | 3 | Хуббелл/Донохью | США | 127.11 |
5 | 4 | Уивер/Поже | Канада | 124.18 |
6 | 5 | Гиньяр/Фаббри | Италия | 122.29 |
7 | 6 | Комацубара/Колето | Япония | 99.31 |
8 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
9 | 1 | Пападакис/Сизерон | Франция | 87.31 |
10 | 2 | Синицина/Кацалапов | Россия | 84.57 |
11 | 3 | Хуббелл/Донохью | США | 82.86 |
12 | 4 | Гиньяр/Фаббри | Италия | 80.25 |
13 | 5 | Уивер/Поже | Канада | 79.60 |
14 | 6 | Комацубара/Колето | Япония | 60.93 |
15 |
Форум по тегу «Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019»