1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Ванесса Джеймс/Сипре | Франция | 152.52 |
3 | 2 | Н. Забияко/А. Энберт | Россия | 141.32 |
4 | 3 | Мур-Тауэрс/Маринаро | Канада | 131.84 |
5 | 4 | Делла Моника/Гуаризе | Италия | 130.85 |
6 | 5 | Кэйн/Ледак | США | 125.24 |
7 | 6 | Миура/Итихаси | Япония | 92.98 |
8 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
9 | 1 | Н. Забияко/А. Энберт | Россия | 75.80 |
10 | 2 | Ванесса Джеймс/Сипре | Франция | 73.48 |
11 | 3 | Делла Моника/Гуаризе | Италия | 69.77 |
12 | 4 | Мур-Тауэрс/Маринаро | Канада | 68.38 |
13 | 5 | Кэйн/Ледак | США | 66.91 |
14 | 6 | Миура/Итихаси | Япония | 44.93 |
15 |
Форум по тегу «Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019»