14.04.2019, 11:24
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: онлайн таблицы и результаты
Источник: Sport.ru
КЧМ-2019
1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Елизавета Туктамышева | Россия | 153.89 |
3 | 2 | Бради Теннелл | США | 150.83 |
4 | 3 | Каори Сакамото | Япония | 146.70 |
5 | 4 | Софья Самодурова | Россия | 138.84 |
6 | 5 | Рика Кихира | Япония | 138.37 |
7 | 6 | Мария Белл | США | 135.17 |
8 | 7 | Марина Пиредда | Италия | 120.22 |
9 | 8 | Маэ-Беренис Мейте | Франция | 114.22 |
10 | 9 | Лорин Лекавелье | Франция | 107.71 |
11 | 10 | Габриэль Дэйлман | Канада | 107.48 |
12 | 11 | Роберта Родегьеро | Италия | 106.64 |
13 | 12 | Ален Шартран | Канада | 94.91 |
14 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
15 | 1 | Рика Кихира | Япония | 83.97 |
16 | 2 | Елизавета Туктамышева | Россия | 80.54 |
17 | 3 | Каори Сакамото | Япония | 76.95 |
18 | 4 | Бради Теннелл | США | 74.81 |
19 | 5 | Мария Белл | США | 70.89 |
20 | 6 | Софья Самодурова | Россия | 68.61 |
21 | 7 | Габриэль Дэйлман | Канада | 64.33 |
22 | 8 | Лорин Лекавелье | Франция | 62.53 |
23 | 9 | Марина Пиредда | Италия | 60.33 |
24 | 10 | Маэ-Беренис Мейте | Франция | 59.45 |
25 | 11 | Ален Шартран | Канада | 52.36 |
26 | 12 | Роберта Родегьеро | Италия | 48.45 |
27 |
1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Нэйтан Чен | США | 199.49 |
3 | 2 | Винсент Чжоу | США | 198.50 |
4 | 3 | Сома Уно | Япония | 189.46 |
5 | 4 | Киган Мессинг | Канада | 178.04 |
6 | 5 | Маттео Риццо | Италия | 172.89 |
7 | 6 | Кейдзи Танака | Япония | 169.79 |
8 | 7 | Нам Нгуен | Канада | 164.40 |
9 | 8 | Андрей Лазукин | Россия | 160.37 |
10 | 9 | Александр Самарин | Россия | 158.53 |
11 | 10 | Кевин Аймоз | Франция | 153.83 |
12 | 11 | Даниэль Грассль | Италия | 148.68 |
13 | 12 | Адам Сяо Хим Фа | Франция | 132.11 |
14 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
15 | 1 | Нэйтан Чен | США | 101.95 |
16 | 2 | Винсент Чжоу | США | 100.51 |
17 | 3 | Сома Уно | Япония | 92.78 |
18 | 4 | Кейдзи Танака | Япония | 89.05 |
19 | 5 | Андрей Лазукин | Россия | 88.96 |
20 | 6 | Маттео Риццо | Италия | 87.64 |
21 | 7 | Нам Нгуен | Канада | 87.57 |
22 | 8 | Кевин Аймоз | Франция | 85.22 |
23 | 9 | Киган Мессинг | Канада | 79.75 |
24 | 10 | Даниэль Грассль | Италия | 79.68 |
25 | 11 | Адам Сяо Хим Фа | Франция | 72.56 |
26 | 12 | Александр Самарин | Россия | 71.84 |
27 |
1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Пападакис/Сизерон | Франция | 135.82 |
3 | 2 | Синицина/Кацалапов | Россия | 130.63 |
4 | 3 | Хуббелл/Донохью | США | 127.11 |
5 | 4 | Уивер/Поже | Канада | 124.18 |
6 | 5 | Гиньяр/Фаббри | Италия | 122.29 |
7 | 6 | Комацубара/Колето | Япония | 99.31 |
8 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
9 | 1 | Пападакис/Сизерон | Франция | 87.31 |
10 | 2 | Синицина/Кацалапов | Россия | 84.57 |
11 | 3 | Хуббелл/Донохью | США | 82.86 |
12 | 4 | Гиньяр/Фаббри | Италия | 80.25 |
13 | 5 | Уивер/Поже | Канада | 79.60 |
14 | 6 | Комацубара/Колето | Япония | 60.93 |
15 |
1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Ванесса Джеймс/Сипре | Франция | 152.52 |
3 | 2 | Н. Забияко/А. Энберт | Россия | 141.32 |
4 | 3 | Мур-Тауэрс/Маринаро | Канада | 131.84 |
5 | 4 | Делла Моника/Гуаризе | Италия | 130.85 |
6 | 5 | Кэйн/Ледак | США | 125.24 |
7 | 6 | Миура/Итихаси | Япония | 92.98 |
8 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
9 | 1 | Н. Забияко/А. Энберт | Россия | 75.80 |
10 | 2 | Ванесса Джеймс/Сипре | Франция | 73.48 |
11 | 3 | Делла Моника/Гуаризе | Италия | 69.77 |
12 | 4 | Мур-Тауэрс/Маринаро | Канада | 68.38 |
13 | 5 | Кэйн/Ледак | США | 66.91 |
14 | 6 | Миура/Итихаси | Япония | 44.93 |
15 |
1 | № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | США | 10 | 17 | 23 | 8 | 10 | 23 | 8 | 18 | 117 |
3 | 2 | Япония | 7 | 22 | 19 | 7 | 7 | 17 | 7 | 18 | 104 |
4 | 3 | Россия | 11 | 18 | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 | 21 | 102 |
5 | 4 | Францияя | 12 | 8 | 7 | 11 | 12 | 4 | 12 | 9 | 75 |
6 | 5 | Канада | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 15 | 10 | 4 | 73 |
7 | 6 | Италия | 9 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 69 |
8 |
1 | четверг 11 апреля |
---|---|
2 | 8:30 – Церемония открытия |
3 | 9:15 – Танцы на льду: ритмический танец |
4 | 10:35 – Женская короткая программа |
5 | 12:40 – Мужская короткая программа |
6 | 12 апреля |
7 | 10:00 – Парная короткая программа |
8 | 11:25 – Танцы на льду: произвольная программа |
9 | 13:00 – Мужская произвольная программа |
10 | 13 апреля |
11 | 9:15 – Парная произвольная программа |
12 | 10:50 – Женская произвольная программа |
13 | 14 апреля |
14 | 8:00 – Показательные выступления |
15 | Регламент |
16 | Участники: Канада, Россия, США, Япония, Франция и Италия. |
17 | Все спортсмены будут исполнять два вида программы |
18 | — короткую и произвольную, а танцоры короткий и произвольный танцы. |
19 | Баллы: Очки будут присуждаться следующим образом: |
20 | в одиночных видах: за 1-е место — 12 очков, за 2-е — 11, …, за 12-е — 1. |
21 | в парных видах: за 1-е место — 12 очков, за 2-е — 11, …., за 6-е — 7. |
22 | Набранные баллы всех спортсменов команды суммируется, |
23 | сумма определяет расстановку мест. |
24 |
1 | Состав сборной России |
---|---|
2 | Женщины: Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева; |
3 | Мужчины: Михаил Коляда и Александр Самарин; |
4 | Спортивная пара: Наталья Забияко и Александр Энберт; |
5 | Танцевальная пара: Виктория Синицина и Никита Кацалапов. |
6 |
1 | РОССИЯ |
---|---|
2 | Мужчины |
3 | Андрей Лазукин |
4 | Александр Самарин |
5 | Женщины |
6 | Елизавета Туктамышева |
7 | Софья Самодурова |
8 | Пары |
9 | Наталья Забияко / Александр Энберт |
10 | Танцы |
11 | Виктория Синицина / Никита Кацалапов |
12 | США |
13 | Мужчины |
14 | Нэтан Чен |
15 | Винсент Чжоу |
16 | Женщины |
17 | Мэрайя Белл |
18 | Брэди Теннелл |
19 | Пары |
20 | Эшли Кейн / Тимоти Ледук |
21 | Танцы |
22 | Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью |
23 | ЯПОНИЯ |
24 | Мужчины |
25 | Кэйдзи Танака |
26 | Сёма Уно |
27 | Женщины |
28 | Рика Кихира |
29 | Каори Сакамото |
30 | Пары |
31 | Рику Миура / Сойя Итихаси |
32 | Танцы |
33 | Мисато Коматсубара / Тимоти Колето |
34 | ФРАНЦИЯ |
35 | Мужчины |
36 | Кэвин Эймоз |
37 | Адам Сяо Хим Фа |
38 | Женщины |
39 | Лорин Лекавалье |
40 | Маэ-Беренес Мейте |
41 | Пары |
42 | Ванесса Джеймс / Морган Сипре |
43 | Танцы |
44 | Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон |
45 | ИТАЛИЯ |
46 | Мужчины |
47 | Маттео Риццо |
48 | Даниэль Грассль |
49 | Женщины |
50 | Марина Пиредда |
51 | Роберта Родегьеро |
52 | Пары |
53 | Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе |
54 | Танцы |
55 | Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри |
56 | КАНАДА |
57 | Мужчины |
58 | Киган Мессинг |
59 | Нам Нгуен |
60 | Женщины |
61 | Габриэль Дэйлман |
62 | Ален Шартран |
63 | Пары |
64 | Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро |
65 | Танцы |
66 | Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже |
67 |
Материалы по теме:
Рудковская отреагировала на победу Дикиджи на чемпионате России 22.12.2024 00:21:51
Игнатов ответил, почему Трусова не приехала поддержать его на чемпионате России в Омске19.12.2024 19:00:40
Тарасова не переживает, что Петросян могут переманить другие страны18.11.2024 12:27:20
Фигурист-чемпион вернулся из США в Россию17.12.2024 15:23:52
"Они что, придурки?" Тарасова жёстко раскритиковала Мухортову и Евгеньева за нарушение правил на ЧР19.12.2024 14:31:48
Другие новости:
Глава дипломатии ЕС сделала неожиданное заявление о Путине02.12.2024 10:59:47
Байден обратился к Лаврову на саммите G2018.11.2024 23:17:46
Комментарии