1 | Место | После произвольной программы | Город | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Михаил КОЛЯДА | Санкт-Петербург | 296.15 |
3 | 2 | Макар ИГНАТОВ | Санкт-Петербург | 265.37 |
4 | 3 | Марк КОНДРАТЮК | Москва | 260.31 |
5 | 4 | Андрей МОЗАЛЁВ | Санкт-Петербург | 252.92 |
6 | 5 | Александр САМАРИН | Москва | 251.38 |
7 | 6 | Антон ШУЛЕПОВ | Санкт-Петербург | 249.89 |
8 | 7 | Пётр ГУМЕННИК | Санкт-Петербург | 247.47 |
9 | 8 | Артём КОВАЛЁВ | Москва | 247.17 |
10 | 9 | Егор РУХИН | Москва | 240.17 |
11 | 10 | Артём ЛЕЖЕЕВ | Санкт-Петербург-Карелия | 232.98 |
12 | 11 | Евгений СЕМЕНЕНКО | Санкт-Петербург | 228.47 |
13 | 12 | Артём ЗОТОВ | Москва | 227.66 |
14 | 13 | Егор МУРАШОВ | Москва | 226.14 |
15 | 14 | Илья ЯБЛОКОВ | Москва | 214.15 |
16 | 15 | Максим ВАРАКИН | Москва | 180.01 |
17 | 16 | Владислав КАТИЧЕВ | Мордовия-Санкт-Петербург | 177.06 |
18 | 17 | Максим ПЕТРОВ | Республика Татарстан | 158.7 |
19 | Место | Короткая программа | Город | Баллы |
20 | 1 | Михаил КОЛЯДА | Санкт-Петербург | 102.48 |
21 | 2 | Макар ИГНАТОВ | Санкт-Петербург | 98.30 |
22 | 3 | Марк КОНДРАТЮК | Москва | 90.88 |
23 | 4 | Андрей МОЗАЛЁВ | Санкт-Петербург | 89.47 |
24 | 5 | Александр САМАРИН | Москва | 87.96 |
25 | 6 | Артём КОВАЛЁВ | Москва | 87.45 |
26 | 7 | Егор МУРАШОВ | Москва | 86.13 |
27 | 8 | Пётр ГУМЕННИК | Санкт-Петербург | 84.93 |
28 | 9 | Антон ШУЛЕПОВ | Санкт-Петербург | 83.19 |
29 | 10 | Артём ЛЕЖЕЕВ | Санкт-Петербург-Карелия | 82.36 |
30 | 11 | Евгений СЕМЕНЕНКО | Санкт-Петербург | 79.86 |
31 | 12 | Егор РУХИН | Москва | 78.99 |
32 | 13 | Илья ЯБЛОКОВ | Москва | 77.38 |
33 | 14 | Артём ЗОТОВ | Москва | 74.39 |
34 | 15 | Владислав КАТИЧЕВ | Республика Мордовия | 66.86 |
35 | 16 | Максим ВАРАКИН | Москва | 57.71 |
36 | 17 | Максим ПЕТРОВ | Республика Татарстан | 52.86 |
Форум по тегу «ЧР по фигурному катанию-2021»