2 | МУЖЧИНЫ: |
---|---|
3 | Варакин Максим |
4 | Гуменник Пётр |
5 | Зотов Артём |
6 | Игнатов Макар |
7 | Катичев Владислав |
8 | Ковалёв Артём |
9 | Коляда Михаил |
10 | Кондратюк Марк |
11 | Лежеев Артём |
12 | Мозалёв Андрей |
13 | Мурашов Егор |
14 | Петров Максим |
15 | Рухин Егор |
16 | Самарин Александр |
17 | Семененко Евгений |
18 | Шулепов Антон |
19 | Яблоков Илья |
20 | ЖЕНЩИНЫ |
21 | Валиева Камила |
22 | Гулякова Анастасия |
23 | Константинова Станислава |
24 | Костина Валерия |
25 | Молчанова Станислава |
26 | Нугуманова Елизавета |
27 | Онищенко Арина |
28 | Самодурова Софья |
29 | Талалайкина Мария |
30 | Тараканова Анастасия |
31 | Трусова Александра |
32 | Туктамышева Елизавета |
33 | Усачёва Дарья |
34 | Фролова Анна |
35 | Хромых Майя |
36 | Цибинова Ксения |
37 | Щербакова Анна |
38 | Спортивные пары |
39 | Артемьева Юлия / Назарычев Михаил |
40 | Акопова Карина / Рахманин Никита |
41 | Балабанова Анастасия / Святченко Алексей |
42 | Бойкова Александра / Козловский Дмитрий |
43 | Кадырова Ясмина / Бальченко Иван |
44 | Мишина Анастасия / Галлямов Александр |
45 | Мухаметзянова Диана / Миронов Илья |
46 | Павлюченко Дарья / Ходыкин Денис |
47 | Панфилова Аполлинария / Рылов Дмитрий |
48 | Пепелева Алина / Плешков Роман |
49 | Тарасова Евгения / Морозов Владимир |
51 | Танцы на льду |
52 | Загорски Тиффани / Гурейро Джонатан |
53 | Карташова Софья / Карпов Илья |
54 | Кириллова Елизавета / Чегодаев Марк |
55 | Лизунова Светлана / Вахнов Александр |
56 | Миронова Екатерина / Устенко Евгений |
57 | Морозов Аннабель / Багин Андрей |
58 | Павленина Влада / Алексанян Александр |
59 | Пасечник Елизавета / Колосовский Егор |
60 | Скопцова Анастасия / Алёшин Кирилл |
61 | Степанова Александра / Букин Иван |
62 | Тульцева Юлия / Беловодченко Анатолий |
63 | Худайбердиева Елизавета / Базин Егор |
64 | Чашникова Влада / Черезов Захар |
65 | Шевченко Софья / Ерёменко Игорь |
66 |
Форум по тегу «ЧР по фигурному катанию-2021»