1 | Место | Произвольная программа | Город | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Камила Валиева | Москва | 283,48 |
3 | 2 | Александра Трусова | Москва | 248,65 |
4 | 3 | Анна Щербакова | Москва | 239,56 |
5 | 4 | Аделия Петросян | Москва | 233,97 |
6 | 5 | Софья Самоделкина | Санкт-Петербург | 233,09 |
7 | 6 | Софья Муравьёва | Москва | 230,31 |
8 | 7 | Елизавета Туктамышева | Санкт-Петербург | 224,4 |
9 | 8 | Майя Хромых | Москва | 217,18 |
10 | 9 | Ксения Синицина | Москва | 204,61 |
11 | 10 | Вероника Яметова | Свердловская обл. | 191,37 |
12 | 11 | Софья Самодурова | Санкт-Петербург | 184,26 |
13 | 12 | Анастасия Зинина | Москва | 181,45 |
14 | 13 | Валерия Шульская | Оренбургская обл. | 180,92 |
15 | 14 | Анастасия Морозова | Москва | 180,57 |
16 | 15 | Ксения Гущина | Пермский край | 171,62 |
17 | 16 | Полина Свириденко | Южная Корея | 166,02 |
18 | 17 | Арина Онищенко | Санкт-Петербург | 163,56 |
19 | 18 | Вероника Петеримова | Москва | 155,4 |
26 | Место | После короткой программы | Город | Баллы |
27 | 1 | Камила Валиева | Москва | 90,38 |
28 | 2 | Анна Щербакова | Москва | 81,46 |
29 | 3 | Софья Муравьёва | Москва | 80,87 |
30 | 4 | Софья Самоделкина | Санкт-Петербург | 76,74 |
31 | 5 | Александра Трусова | Москва | 74,21 |
32 | 6 | Аделия Петросян | Москва | 73,29 |
33 | 7 | Елизавета Туктамышева | Санкт-Петербург | 71,28 |
34 | 8 | Ксения Синицина | Москва | 70,75 |
35 | 9 | Майя Хромых | Москва | 69,36 |
36 | 10 | Анастасия Зинина | Москва | 68,94 |
37 | 11 | Софья Самодурова | Санкт-Петербург | 68,3 |
38 | 12 | Анастасия Морозова | Москва | 62,28 |
39 | 13 | Валерия Шульская | Оренбургская обл. | 61,63 |
40 | 14 | Вероника Петеримова | Москва | 61,18 |
41 | 15 | Вероника Яметова | Свердловская обл. | 59,72 |
42 | 16 | Полина Свириденко | Южная Корея | 59,05 |
43 | 17 | Арина Онищенко | Санкт-Петербург | 57,51 |
44 | 18 | Ксения Гущина | Пермский край | 53,61 |
66 |
Форум по тегу «ЧР по фигурному катанию-2022»