1 | Место | После произвольной программы | Город | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Марк Кондратюк | Москва | 284,37 |
3 | 2 | Михаил Коляда | Санкт-Петербург | 283,7 |
4 | 3 | Андрей Мозалёв | Санкт-Петербург | 278,28 |
5 | 4 | Петр Гуменник | Санкт-Петербург | 267,45 |
6 | 5 | Александр Самарин | Москва | 264,73 |
7 | 6 | Алексей Ерохов | Москва | 261,48 |
8 | 7 | Глеб Лутфуллин | Санкт-Петербург | 251,53 |
9 | 8 | Дмитрий Алиев | Санкт-Петербург | 251,4 |
10 | 9 | Макар Игнатов | Санкт-Петербург | 250,77 |
11 | 10 | Владислав Дикиджи | Санкт-Петербург | 250,17 |
12 | 11 | Артём Ковалёв | Москва | 249,07 |
13 | 12 | Артур Даниелян | Москва | 248,35 |
14 | 13 | Илья Яблоков | Москва | 243,71 |
15 | 14 | Роман Савосин | Москва | 225,4 |
16 | 15 | Кирилл Сарновский | Москва | 221,92 |
17 | 16 | Андрей Анисимов | Москва | 213,08 |
18 | 17 | Егор Рухин | Москва | 184,95 |
19 | 18 | Евгений Семененко | Санкт-Петербург | 176,25 |
26 | Место | Короткая программа | Город | Баллы |
27 | 1 | Евгений Семененко | Санкт-Петербург | 98,03 |
28 | 2 | Марк Кондратюк | Москва | 97,77 |
29 | 3 | Макар Игнатов | Санкт-Петербург | 95,84 |
30 | 4 | Алексей Ерохов | Москва | 95,24 |
31 | 5 | Михаил Коляда | Санкт-Петербург | 94,26 |
32 | 6 | Александр Самарин | Москва | 94,23 |
33 | 7 | Петр Гуменник | Санкт-Петербург | 91,04 |
34 | 8 | Андрей Мозалёв | Санкт-Петербург | 90,98 |
35 | 9 | Артур Даниелян | Москва | 87,74 |
36 | 10 | Артём Ковалёв | Москва | 87,14 |
37 | 11 | Глеб Лутфуллин | Санкт-Петербург | 86,87 |
38 | 12 | Дмитрий Алиев | Санкт-Петербург | 86,4 |
39 | 13 | Илья Яблоков | Москва | 85,4 |
40 | 14 | Роман Савосин | Москва | 82,64 |
41 | 15 | Владислав Дикиджи | Санкт-Петербург | 82,24 |
42 | 16 | Кирилл Сарновский | Москва | 80,31 |
43 | 17 | Андрей Анисимов | Москва | 65,34 |
44 | 18 | Егор Рухин | Москва | 64,85 |
60 |
Форум по тегу «ЧР по фигурному катанию-2022»