1 | Место | После произвольной программы | Город | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Анастасия Мишина/Александр Галлямов | Санкт-Петербург | 160 |
3 | 2 | Александра Бойкова/Дмитрий Козловский | Санкт-Петербург | 157,03 |
4 | 3 | Евгения Тарасова/Владимир Морозов | Мск/Респ. Татарстан | 149,52 |
5 | 4 | Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин | Москва | 144,78 |
6 | 5 | Карина Акопова/Никита Рахманин | Челябинская обл. | 137,71 |
7 | 6 | Юлия Артемьева/Михаил Назарычев | Пермский край | 136,93 |
8 | 7 | Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев | Москва | 128,06 |
9 | 8 | Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков | Пермский край | 127,39 |
10 | 9 | Наталья Хабибулина/Илья Княжук | Москва | 124,51 |
11 | 10 | Ясмина Кадырова/Иван Бальченко | Санкт-Петербург | 115,13 |
12 | 11 | Екатерина Гейниш/Илья Миронов | Москва | 110,55 |
13 | 12 | Петушкова Екатерина/Евгений Маликов | Санкт-Петербург | 98,88 |
22 | Место | Короткая программа | Город | Баллы |
23 | 1 | Анастасия Мишина/Александр Галлямов | Санкт-Петербург | 83,74 |
24 | 2 | Александра Бойкова/Дмитрий Козловский | Санкт-Петербург | 82,84 |
25 | 3 | Евгения Тарасова/Владимир Морозов | Мск/Респ. Татарстан | 78,68 |
26 | 4 | Юлия Артемьева/Михаил Назарычев | Пермский край | 76,26 |
27 | 5 | Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин | Москва | 75,4 |
28 | 6 | Ясмина Кадырова/Иван Бальченко | Санкт-Петербург | 73,77 |
29 | 7 | Карина Акопова/Никита Рахманин | Челябинская обл. | 73,06 |
30 | 8 | Наталья Хабибулина/Илья Княжук | Москва | 71,35 |
31 | 9 | Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков | Пермский край | 68,44 |
32 | 10 | Петушкова Екатерина/Евгений Маликов | Санкт-Петербург | 67,27 |
33 | 11 | Екатерина Гейниш/Илья Миронов | Москва | 65,78 |
34 | 12 | Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев | Москва | 59,88 |
35 |
Форум по тегу «ЧР по фигурному катанию-2022»