1 | Место | После произвольной программы | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Виктория Синицина/Никита Кацалапов | Россия | 221,17 |
3 | 2 | Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью | США | 214,71 |
4 | 3 | Пайпер Джиллз/Поль Пуарье | Канада | 214,35 |
5 | 4 | Мэдисон Чок/Эван Бэйтс | США | 212,69 |
6 | 5 | Александра Степанова/Иван Букин | Россия | 208,77 |
7 | 6 | Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри | Италия | 205,2 |
8 | 7 | Лайла Фер/Льюис Гибсон | Великобритания | 196,92 |
9 | 8 | Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен | Канада | 196,88 |
10 | 9 | Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер | США | 188,51 |
11 | 10 | Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро | Россия | 188,45 |
12 | 11 | Сара Уртадо/Кирилл Халявин | Испания | 186,13 |
13 | 12 | Наталья Калишек/Максим Сподырев | Польша | 183,33 |
14 | 13 | Ван Шиюэ/Лю Синьюй | Китай | 182,9 |
15 | 14 | Маржори Ляжуа/Захари Ляга | Канада | 180,71 |
16 | 15 | Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс | Литва | 178,18 |
17 | 16 | Аделина Галявиева/ Луи Торон | Франция | 173,55 |
18 | 17 | Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо | Франция | 169,7 |
19 | 18 | Катарина Мюллер/Тим Дик | Германия | 168,33 |
20 | 19 | Мисато Комацубара/Тим Колето | Япония | 167,81 |
21 | 20 | Александра Назарова/Максим Никитин | Украина | 167,34 |
22 | Место | Ритмический танец | Баллы | |
23 | 1 | Виктория Синицина/Никита Кацалапов | Россия | 88,15 |
24 | 2 | Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью | США | 86,05 |
25 | 3 | Мэдисон Чок/Эван Бэйтс | США | 85,15 |
26 | 4 | Пайпер Джиллз/Поль Пуарье | Канада | 83,37 |
27 | 5 | Александра Степанова/Иван Букин | Россия | 83,02 |
28 | 6 | Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри | Италия | 81,04 |
29 | 7 | Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен | Канада | 77,87 |
30 | 8 | Лайла Фер/Льюис Гибсон | Великобритания | 77,42 |
31 | 9 | Наталья Калишек/Максим Сподырев | Польша | 76,12 |
32 | 10 | Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро | Россия | 75,58 |
33 | 11 | Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер | США | 75,08 |
34 | 12 | Сара Уртадо/Кирилл Халявин | Испания | 74,26 |
35 | 13 | Ван Шиюэ/Лю Синьюй | Китай | 73,97 |
36 | 14 | Маржори Ляжуа/Захари Ляга | Канада | 72 |
37 | 15 | Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс | Литва | 71,29 |
38 | 16 | Аделина Галявиева/ Луи Торон | Франция | 69,99 |
39 | 17 | Катарина Мюллер/Тим Дик | Германия | 68,37 |
40 | 18 | Мисато Комацубара/Тим Колето | Япония | 68,02 |
41 | 19 | Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо | Франция | 66,8 |
42 | 20 | Александра Назарова/Максим Никитин | Украина | 66,54 |
Форум по тегу «Чемпионат мира по фигурному катанию 2021»