1 | Место | После произвольной программы | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Анна Щербакова | Россия | 233.17 |
3 | 2 | Елизавета Туктамышева | Россия | 220.46 |
4 | 3 | Александра Трусова | Россия | 217.20 |
5 | 4 | Карен Чен | США | 208.63 |
6 | 5 | Луна Хендрикс | Бельгия | 208.44 |
7 | 6 | Каори Сакамото | Япония | 207.80 |
8 | 7 | Рика Кихира | Япония | 205.70 |
9 | 8 | Ольга Микутина | Австрия | 198.77 |
10 | 9 | Брейди Теннелл | США | 197.81 |
11 | 10 | Хаин Ли | Южная Корея | 193.44 |
12 | 11 | Йелим Ким | Южная Корея | 191.78 |
13 | 12 | Екатерина Рябова | Азербайджан | 189.46 |
14 | 13 | Мэдлин Шизас | Канада | 185.78 |
15 | 14 | Ева Лотта Киибус | Эстония | 181.47 |
16 | 15 | Жозефин Тальегор | Швеция | 178.10 |
17 | 16 | Линдсай ван Зюндерт | Нидерланды | 174.50 |
18 | 17 | Александра Фейгин | Болгария | 173.52 |
19 | 18 | Николь Шотт | Германия | 172.80 |
20 | 19 | Сатоко Мияхара | Япония | 172.30 |
21 | 20 | Алина Урушадзе | Грузия | 169.01 |
22 | 21 | Хунъи Чэнь | Китай | 162.79 |
23 | 22 | Элишка Бржезинова | Чехия | 155.14 |
24 | 23 | Наташа Маккей | Великобритания | 153.46 |
25 | 24 | Дженни Сааринен | Финляндия | 146.54 |
26 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
27 | 1 | Анна Щербакова | Россия | 81.00 |
28 | 2 | Рика Кихира | Япония | 79.08 |
29 | 3 | Елизавета Туктамышева | Россия | 78.86 |
30 | 4 | Карен Чен | США | 74.40 |
31 | 5 | Йелим Ким | Южная Корея | 73.63 |
32 | 6 | Каори Сакамото | Япония | 70.38 |
33 | 7 | Брейди Теннелл | США | 69.87 |
34 | 8 | Хаин Ли | Южная Корея | 68.94 |
35 | 9 | Мэдлин Шизас | Канада | 68.77 |
36 | 10 | Луна Хендрикс | Бельгия | 67.28 |
37 | 11 | Ольга Микутина | Австрия | 67.18 |
38 | 12 | Александра Трусова | Россия | 64.82 |
39 | 13 | Екатерина Рябова | Азербайджан | 64.11 |
40 | 14 | Дженни Сааринен | Финляндия | 63.54 |
41 | 15 | Жозефин Тальегор | Швеция | 61.58 |
42 | 16 | Сатоко Мияхара | Япония | 59.99 |
43 | 17 | Александра Фейгин | Болгария | 59.97 |
44 | 18 | Алина Урушадзе | Грузия | 59.89 |
45 | 19 | Ева Лотта Киибус | Эстония | 59.65 |
46 | 20 | Элишка Бржезинова | Чехия | 58.81 |
47 | 21 | Николь Шотт | Германия | 59.09 |
48 | 22 | Хунъи Чэнь | Китай | 58.81 |
49 | 23 | Наташа Маккей | Великобритания | 58.15 |
50 | 24 | Линдсай ван Зюндерт | Нидерланды | 57.72 |
51 | 25 | Алексия Паганини | Швейцария | 57.23 |
52 | 26 | Кэйлани Крэйн | Австралия | 56.86 |
53 | 27 | Эмили Баусбек | Канада | 55.74 |
54 | 28 | Лара Наки Гутманн | Италия | 55.64 |
55 | 29 | Эмми Ма | Китайский Тайбэй | 55.63 |
56 | 30 | Юлия Ланг | Венгрия | 54.20 |
57 | 31 | Нелли Иоффе | Израиль | 52.43 |
58 | 32 | Екатерина Куракова | Польша | 52.28 |
59 | 33 | Ангелина Кучвальская | Латвия | 47.94 |
60 | 34 | Даша Грм | Словения | 47.76 |
61 | 35 | Анастасия Архипова | Украина | 45.07 |
62 | 36 | Эмилеа Зингас | Кипр | 43.20 |
63 | 37 | Элзбета Кропа | Литва | 41.31 |
64 | 38 | Маэ-Беренис Мейте | Франция | WD |
65 | 39 | Йи Кристи Люн | Гонконг | WD |
66 |
Форум по тегу «Чемпионат мира по фигурному катанию 2021»