1 | Место | После произвольной программы | Баллы |
---|---|---|---|
2 | 1 | Россия | 227.59 |
3 | 1Анастасия Мишина | ||
4 | 2Александр Галлямов | ||
5 | 2 | Китай | 225.71 |
6 | 1Вэньцзин Суй | ||
7 | 2Хань Цун | ||
8 | 3 | Россия | 217.63 |
9 | 1Александра Бойкова | ||
10 | 2Дмитрий Козловский | ||
11 | 4 | Россия | 212.76 |
12 | 1Евгения Тарасова | ||
13 | 2Владимир Морозов | ||
14 | 5 | Китай | 201.18 |
15 | 1Чэн Пэн | ||
16 | 2Цзинь Ян | ||
17 | 6 | Канада | 195.29 |
18 | 1Кирстен Мур-Тауэрс | ||
19 | 2Майкл Маринаро | ||
20 | 7 | США | 192.10 |
21 | 1Алекса Шимека-Книрим | ||
22 | 2Брэндон Фрэйзьер | ||
23 | 8 | Италия | 186.50 |
24 | 1Николь Делла Моника | ||
25 | 2Маттео Гуаризе | ||
26 | 9 | США | 185.31 |
27 | 1Эшли Кейн-Гриббл | ||
28 | 2Тимоти Ледак | ||
29 | 10 | Япония | 184.41 |
30 | 1Рику Миура | ||
31 | 2Рюити Кихара | ||
32 | 11 | Австрия | 182.30 |
33 | 1Мириам Циглер | ||
34 | 2Зеверин Кифер | ||
35 | 12 | Канада | 176.24 |
36 | 1Эвелин Уолш | ||
37 | 2Треннт Мишо | ||
38 | 13 | Германия | 162.81 |
39 | 1Анника Хокке | ||
40 | 2Роберт Кункель | ||
41 | 14 | Венгрия | 157.87 |
42 | 1Юлия Щетинина | ||
43 | 2Марк Мадьяр | ||
44 | 15 | Чехия | 157.29 |
45 | 1Елизавета Жук | ||
46 | 2Мартин Бидар | ||
47 | 16 | Грузия | 156.73 |
48 | 1Анастасия Метёлкина | ||
49 | 2Даниил Паркман | ||
50 | 17 | Италия | 154.04 |
51 | 1Ребекка Гиларди | ||
52 | 2Филиппо Амброзини | ||
53 | 18 | Белоруссия | 145.55 |
54 | 1Богдана Лукашевич | ||
55 | 2Александр Степанов | ||
56 | 19 | Израиль | 145.03 |
57 | 1Анна Верников | ||
58 | 2Евгений Краснопольский | ||
59 | 20 | Франция | 144.84 |
60 | 1Клео Хамон | ||
61 | 2Денис Стрекалин | ||
62 | Место | Короткая программа | Баллы |
63 | 1 | Россия | 80.16 |
64 | 1Александра Бойкова | ||
65 | 2Дмитрий Козловский | ||
66 | 2 | Китай | 77.62 |
67 | 1Вэньцзин Суй | ||
68 | 2Хань Цун | ||
69 | 3 | Россия | 75.79 |
70 | 1Анастасия Мишина | ||
71 | 2Александр Галлямов | ||
72 | 4 | Россия | 71.46 |
73 | 1Евгения Тарасова | ||
74 | 2Владимир Морозов | ||
75 | 5 | Китай | 71.32 |
76 | 1Чэн Пэн | ||
77 | 2Цзинь Ян | ||
78 | 6 | США | 64.94 |
79 | 1Эшли Кэйн | ||
80 | 2Тимоти Ледак | ||
81 | 7 | США | 64.67 |
82 | 1Крис Книрим | ||
83 | 2Брэндон Фрэйзьер | ||
84 | 8 | Япония | 64.37 |
85 | 1Рику Миура | ||
86 | 2Рюичи Кихара | ||
87 | 9 | Австрия | 64.01 |
88 | 1Мириам Циглер | ||
89 | 2Зеверин Кифер | ||
90 | 10 | Канада | 63.45 |
91 | 1Кирстен Мур-Тауэрс | ||
92 | 2Майкл Маринаро | ||
93 | 11 | Канада | 59.41 |
94 | 1Эвелин Уолш | ||
95 | 2Треннт Мишо | ||
96 | 12 | Италия | 59.95 |
97 | 1Николь Делла Моника | ||
98 | 2Маттео Гуаризе | ||
99 | 13 | Германия | 57.48 |
100 | 1Анника Хокке | ||
101 | 2Роберт Кункель | ||
102 | 14 | Грузия | 56.13 |
103 | 1Анастасия Метёлкина | ||
104 | 2Даниил Паркман | ||
105 | 15 | Италия | 54.70 |
106 | 1Ребекка Гиларди | ||
107 | 2Филиппо Амброзини | ||
108 | 16 | Чехия | 54.30 |
109 | 1Елизавета Жук | ||
110 | 2Мартин Бидар | ||
111 | 17 | Израиль | 53.67 |
112 | 1Анна Верников | ||
113 | 2Евгений Краснопольский | ||
114 | 18 | Венгрия | 51.21 |
115 | 1Юлия Щетинина | ||
116 | 2Марк Мадьяр | ||
117 | 19 | Франция | 50.99 |
118 | 1Клео Хамон | ||
119 | 2Денис Стрекалин | ||
120 | 20 | Белоруссия | 46.20 |
121 | 1Богдана Лукашевич | ||
122 | 2Александр Степанов | ||
123 | 21 | Хорватия | 44.75 |
124 | 1Лана Петранович | ||
125 | 2Антонио Соуза-Кордейру | ||
126 | 22 | Нидерланды | 43.12 |
127 | 1Дарья Данилова | ||
128 | 2Михел Тсиба | ||
129 | 23 | Франция | 42.12 |
130 | 1Колин Керивен | ||
131 | 2Ноэль-Антуан Пьер | ||
132 | 24 | Великобритания | 38.79 |
133 | 1Зои Джонс | ||
134 | 2Кристофер Бояджи |
Форум по тегу «Чемпионат мира по фигурному катанию 2021»