1 | Место | После произвольной программы | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Нэйтан Чен | США | 320.88 |
3 | 2 | Юма Кагияма | Япония | 291.77 |
4 | 3 | Юдзуру Ханю | Япония | 289.18 |
5 | 4 | Сёма Уно | Япония | 277.44 |
6 | 5 | Михаил Коляда | Россия | 272.04 |
7 | 6 | Киган Мессинг | Канада | 270.26 |
8 | 7 | Джейсон Браун | США | 262.17 |
9 | 8 | Евгений Семененко | Россия | 258.45 |
10 | 9 | Кевин Аймоз | Франция | 254.52 |
11 | 10 | Джун Хван Ча | Южная Корея | 245.99 |
12 | 11 | Маттео Риццо | Италия | 245.37 |
13 | 12 | Даниэль Грассль | Италия | 242.81 |
14 | 13 | Хань Янь | Китай | 235.31 |
15 | 14 | Морис Квителашвили | Грузия | 231.81 |
16 | 15 | Лукас Бричги | Швейцария | 225.55 |
17 | 16 | Александр Селевко | Эстония | 222.06 |
18 | 17 | Константин Милюков | Беларусь | 221.33 |
19 | 18 | Денис Васильев | Латвия | 213.05 |
20 | 19 | Михал Бржезина | Чехия | 210.73 |
21 | 20 | Донован Каррильо | Мексика | 204.78 |
22 | 21 | Иван Шмуратко | Украина | 204.17 |
23 | 22 | Цзинь Боян | Китай | 199.15 |
24 | 23 | Николай Майоров | Швеция | 192.79 |
25 | 24 | Алексей Быченко | Израиль | 190.45 |
26 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
27 | 1 | Юдзуру Ханю | Япония | 106.98 |
28 | 2 | Юма Кагияма | Япония | 100.96 |
29 | 3 | Нэйтан Чен | США | 98.85 |
30 | 4 | Михаил Коляда | Россия | 93.52 |
31 | 5 | Киган Мессинг | Канада | 93.51 |
32 | 6 | Сёма Уно | Япония | 92.62 |
33 | 7 | Джейсон Браун | США | 91.25 |
34 | 8 | Джун Хван Ча | Южная Корея | 91.15 |
35 | 9 | Кевин Аймоз | Франция | 88.24 |
36 | 10 | Евгений Семененко | Россия | 86.86 |
37 | 11 | Маттео Риццо | Италия | 83.30 |
38 | 12 | Хань Янь | Китай | 81.52 |
39 | 13 | Михал Бржезина | Чехия | 81.43 |
40 | 14 | Денис Васильев | Латвия | 81.22 |
41 | 15 | Даниэль Грассль | Италия | 79.43 |
42 | 16 | Константин Милюков | Беларусь | 78.86 |
43 | 17 | Лукас Бричги | Швейцария | 78.27 |
44 | 18 | Алексей Быченко | Израиль | 78.05 |
45 | 19 | Цзинь Боян | Китай | 77.95 |
46 | 20 | Николай Майоров | Швеция | 75.59 |
47 | 21 | Морис Квителашвили | Грузия | 74.66 |
48 | 22 | Иван Шмуратко | Украина | 73.98 |
49 | 23 | Донован Каррильо | Мексика | 73.91 |
50 | 24 | Александр Селевко | Эстония | 70.74 |
51 | 25 | Винсент Чжоу | США | 70.51 |
52 | 26 | Пауль Фенц | Германия | 68.43 |
53 | 27 | Владимир Литвинцев | Азербайджан | 68.43 |
54 | 28 | Башар Октар | Турция | 67.14 |
55 | 29 | Маурицио Цандрон | Австрия | 63.88 |
56 | 30 | Питер Джеймс Халлам | Великобритания | 61.56 |
57 | 31 | Валттер Виртанен | Финляндия | 60.27 |
58 | 32 | Михаил Шайдоров | Казахстан | 59.14 |
59 | 33 | Ларри Луполовер | Болгария | 58.93 |
60 |
Форум по тегу «Чемпионат мира по фигурному катанию 2021»