1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Алина Загитова | Россия | 237.50/155.42 |
3 | 2 | Элизабет Турсынбаева | Казахстан | 224.76/148.80 |
4 | 3 | Евгения Медведева | Россия | 223.80/149.57 |
5 | 4 | Рика Кихира | Япония | 223.49/152.59 |
6 | 5 | Сатоко Мияхара | Япония | 215.95/145.35 |
7 | 6 | Каори Сакамото | Япония | 215.95/145.35 |
8 | 7 | Бради Теннелл | США | 213.47/143.97 |
9 | 8 | Софья Самодурова | Россия | 208.58/138.16 |
10 | 9 | Мэрайя Белл | США | 208.07/136.81 |
11 | 10 | Ын Су Лим | Южная Корея | 205.57/132.66 |
12 | 11 | Габриэль Дэйлман | Канада | 192.67/123.48 |
13 | 12 | Луна Хендрикс | Бельгия | 186.29/123.69 |
14 | 13 | Екатерина Рябова | Азербайджан | 179.88/122.70 |
15 | 14 | Йи Кристи Люн | Гонконг | 177.22/118.62 |
16 | 15 | Лорин Лекавелье | Франция | 170.59/113.78 |
17 | 16 | Николь Шотт | Германия | 170.56/107.38 |
18 | 17 | Александра Фейгин | Болгария | 165.31/108.62 |
19 | 18 | Даша Грм | Словения | 161.16/103.58 |
20 | 19 | Хунъи Чэнь | Китай | 157.59/99.06 |
21 | 20 | Элишка Бржезинова | Чехия | 153.45/96.32 |
22 | 21 | Наташа Маккей | Англия | 151.56/95.16 |
23 | 22 | Ева Лотта Киибус | Эстония | 149.99/94.61 |
24 | 23 | Ален Шартран | Канада | 148.97/93.08 |
25 | 24 | Исадора Уильямс | Бразилия | 143.22/88.02 |
26 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
27 | 1 | Алина Загитова | Россия | 82.08 |
28 | 2 | Каори Сакамото | Япония | 76.86 |
29 | 3 | Элизабет Турсынбаева | Казахстан | 75.96 |
30 | 4 | Евгения Медведева | Россия | 74.23 |
31 | 5 | Ын Су Лим | Южная Корея | 72.91 |
32 | 6 | Мэрайя Белл | США | 71.26 |
33 | 7 | Рика Кихира | Япония | 70.90 |
34 | 8 | Сатоко Мияхара | Япония | 70.60 |
35 | 9 | Софья Самодурова | Россия | 70.42 |
36 | 10 | Бради Теннелл | США | 69.50 |
37 | 11 | Габриэль Дэйлман | Канада | 69.19 |
38 | 12 | Николь Шотт | Германия | 63.18 |
39 | 13 | Луна Хендрикс | Бельгия | 62.60 |
40 | 14 | Йи Кристи Люн | Гонконг | 58.60 |
41 | 15 | Хунъи Чэнь | Китай | 58.53 |
42 | 16 | Даша Грм | Словения | 57.58 |
43 | 17 | Екатерина Рябова | Азербайджан | 57.18 |
44 | 18 | Элишка Бржезинова | Чехия | 57.13 |
45 | 19 | Лорин Лекавелье | Франция | 56.81 |
46 | 20 | Александра Фейгин | Болгария | 56.69 |
47 | 21 | Наташа Маккей | Англия | 56.40 |
48 | 22 | Ален Шартран | Канада | 55.89 |
49 | 23 | Ева Лотта Киибус | Эстония | 55.38 |
50 | 24 | Исадора Уильямс | Бразилия | 55.20 |
51 | 25 | Иветт Тот | Венгрия | 54.87 |
52 | 26 | Пернилле Сёренсен | Дания | 54.36 |
53 | 27 | Марина Пиредда | Италия | 53.27 |
54 | 28 | Эмми Пелтонен | Финляндия | 53.22 |
55 | 29 | Юлия Заутер | Румыния | 53.11 |
56 | 30 | Анита Эстлунд | Швеция | 53.07 |
57 | 31 | Роберта Родегьеро | Италия | 51.50 |
58 | 32 | Николь Райичова | Словакия | 51.22 |
59 | 33 | Алексия Паганини | Швейцария | 50.51 |
60 | 34 | Валентина Матос | Испания | 50.25 |
61 | 35 | Аврора Котоп | Канада | 48.83 |
62 | 36 | Кэйлани Крэйн | Австралия | 48.82 |
63 | 37 | София Шаллер | Австрия | 48.72 |
64 | 38 | Элзбета Кропа | Литва | 47.95 |
65 | 39 | Анастасия Галустян | Армения | 47.75 |
66 | 40 | Киара Ван Тил | Нидерланды | 41.85 |
67 |
Форум по тегу «Чемпионат мира-2019 (фигурное катание)»