1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Нэйтан Чен | США | 323.42/216.02 |
3 | 2 | Юдзуру Ханю | Япония | 300.97/206.10 |
4 | 3 | Винсент Чжоу | США | 281.16/186.99 |
5 | 4 | Сома Уно | Япония | 270.32/178.92 |
6 | 5 | Цзинь Боян | Китай | 262.71/178.45 |
7 | 6 | Михаил Коляда | Россия | 262.44/178.21 |
8 | 7 | Маттео Риццо | Италия | 257.66/164.29 |
9 | 8 | Михал Бржезина | Чехия | 254.28/167.32 |
10 | 9 | Джейсон Браун | США | 254.15/157.34 |
11 | 10 | Андрей Лазукин | Россия | 248.74/164.69 |
12 | 11 | Кевин Аймоз | Франция | 247.47/159.23 |
13 | 12 | Александр Самарин | Россия | 246.33/167.95 |
14 | 13 | Морис Квителашвили | Грузия | 240.74/158.07 |
15 | 14 | Кейдзи Танака | Япония | 238.40/159.64 |
16 | 15 | Киган Мессинг | Канада | 237.64/155.26 |
17 | 16 | Нам Нгуен | Канада | 237.27/154.76 |
18 | 17 | Владимир Литвинцев | Азербайджан | 230.84/149.38 |
19 | 18 | Александр Майоров | Швеция | 229.72/150.55 |
20 | 19 | Чха Джун Хван | Южная Корея | 229.26/150.09 |
21 | 20 | Брендан Керри | Австралия | 222.02/143.76 |
22 | 21 | Денис Васильев | Латвия | 218.52/143.78 |
23 | 22 | Алексей Быченко | Израиль | 216.60/138.93 |
24 | 23 | Джулиан Чжи Цзе Йе | Малайзия | 205.97/132.34 |
25 | 24 | Даниэль Самохин | Израиль | 205.28/123.28 |
37 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
38 | 1 | Нэйтан Чен | США | 107.40 |
39 | 2 | Джейсон Браун | США | 96.81 |
40 | 3 | Юдзуру Ханю | Япония | 94.87 |
41 | 4 | Винсент Чжоу | США | 94.17 |
42 | 5 | Маттео Риццо | Италия | 93.37 |
43 | 6 | Сома Уно | Япония | 91.40 |
44 | 7 | Кевин Аймоз | Франция | 88.24 |
45 | 8 | Михал Бржезина | Чехия | 86.96 |
46 | 9 | Цзинь Боян | Китай | 84.26 |
47 | 10 | Михаил Коляда | Россия | 84.23 |
48 | 11 | Андрей Лазукин | Россия | 84.05 |
49 | 12 | Морис Квителашвили | Грузия | 82.67 |
50 | 13 | Нам Нгуен | Канада | 82.51 |
51 | 14 | Киган Мессинг | Канада | 82.38 |
52 | 15 | Даниэль Самохин | Израиль | 82.00 |
53 | 16 | Владимир Литвинцев | Азербайджан | 81.46 |
54 | 17 | Александр Майоров | Швеция | 79.17 |
55 | 18 | Чха Джун Хван | Южная Корея | 79.17 |
56 | 19 | Кейдзи Танака | Япония | 78.76 |
57 | 20 | Александр Самарин | Россия | 78.38 |
58 | 21 | Брендан Керри | Австралия | 78.26 |
59 | 22 | Денис Васильев | Латвия | 74.74 |
60 | 23 | Алексей Быченко | Израиль | 74.74 |
61 | 24 | Джулиан Чжи Цзе Йе | Малайзия | 73.63 |
62 | 25 | Питер Джеймс Халлам | Великобритания | 66.06 |
63 | 26 | Люк Майерхофер | Австрия | 65.78 |
64 | 27 | Александр Селевко | Эстония | 63.25 |
65 | 28 | Пауль Фенц | Германия | 63.24 |
66 | 29 | Иван Шмуратко | Украина | 62.99 |
67 | 30 | Бурак Демырбога | Турция | 60.79 |
68 | 31 | Славик Айрапетян | Армения | 60.66 |
69 | 32 | Валттер Виртанен | Финляндия | 55.73 |
70 | 33 | Донован Каррильо | Мексика | 54.99 |
71 | 34 | Лукас Бричги | Швейцария | 54.58 |
72 | 35 | Игорь Резниченко | Польша | 50.15 |
73 |
Форум по тегу «Чемпионат мира-2019 (фигурное катание)»