1 | Место | Произвольный танец | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Пападакис/Сизерон | Франция | 222.65/134.23 |
3 | 2 | Синицина/Кацалапов | Россия | 211.76/127.82 |
4 | 3 | Хуббелл/Донохью | США | 210.40/127.31 |
5 | 4 | Степанова/Букин | Россия | 208.52/125.42 |
6 | 5 | Кейтлин Уивер/Поже | Канада | 205.62/122.78 |
7 | 6 | Мэдисон Чок/Бэйтс | США | 204.92/122.60 |
8 | 7 | Джиллс/Пуарье | Канада | 200.92/120.48 |
9 | 8 | Гиньяр/Фаббри | Италия | 199.18/117.52 |
10 | 9 | Гавайек/Жан-Люк Бейкер | США | 189.06/113.16 |
11 | 10 | Фурнье Бодри/Сёренсен | Канада | 188.10/113.34 |
12 | 11 | Калишек/Сподырев | Польша | 183.30/109.66 |
13 | 12 | Уртадо/Халявин | Испания | 180.93/108.48 |
14 | 13 | Фир/Льюис Гибсон | Англия | 179.57/111.11 |
15 | 14 | Лорьо/Ромен Ле Гак | Франция | 179.26/108.00 |
16 | 15 | Шиюэ/Синью | Китай | 173.89/105.42 |
17 | 16 | Турккила/Верслёйс | Финляндия | 168.12/102.11 |
18 | 17 | Рид/Амбрулевичюс | Литва | 168.06/100.85 |
19 | 18 | Кох/Нюхтерн | Германия | 162.47/95.56 |
20 | 19 | Яновская/Лукач | Венгрия | 156.81/94.85 |
21 | 20 | Назарова/Никитин | Украина | 153.43/87.67 |
22 | Место | Короткий танец | Страна | Баллы |
23 | 1 | Пападакис/Сизерон | Франция | 88.42 |
24 | 2 | Синицина/Кацалапов | Россия | 83.94 |
25 | 3 | Степанова/Букин | Россия | 83.10 |
26 | 4 | Хуббелл/Донохью | США | 83.09 |
27 | 5 | Кейтлин Уивер/Поже | Канада | 82.84 |
28 | 6 | Мэдисон Чок/Бэйтс | США | 82.32 |
29 | 7 | Гиньяр/Фаббри | Италия | 81.66 |
30 | 8 | Джиллс/Пуарье | Канада | 80.44 |
31 | 9 | Гавайек/Жан-Люк Бейкер | США | 75.90 |
32 | 10 | Фурнье Бодри/Сёренсен | Канада | 74.76 |
33 | 11 | Калишек/Сподырев | Польша | 73.64 |
34 | 12 | Уртадо/Халявин | Испания | 72.45 |
35 | 13 | Лорьо/Ромен Ле Гак | Франция | 71.26 |
36 | 14 | Шиюэ/Синью | Китай | 68.47 |
37 | 15 | Фир/Льюис Гибсон | Англия | 68.46 |
38 | 16 | Рид/Амбрулевичюс | Литва | 67.21 |
39 | 17 | Кох/Нюхтерн | Германия | 66.91 |
40 | 18 | Турккила/Верслёйс | Финляндия | 66.01 |
41 | 19 | Назарова/Никитин | Украина | 65.76 |
42 | 20 | Яновская/Лукач | Венгрия | 61.96 |
43 | 21 | Комацубара/Колето | Япония | 60.98 |
44 | 22 | Кубликова/Хулицкий | Белоруссия | 56.55 |
45 | 23 | Манни/Рётлисбергер | Швейцария | 53.94 |
46 | 24 | Тессари/Фьоретти | Италия | 53.47 |
47 | 25 | Ичилов/Давидович | Израиль | 52.51 |
48 | 26 | Керри/Доддс | Австралия | 51.94 |
49 | 27 | Бунина/Фролов | Эстония | 46.22 |
Форум по тегу «Чемпионат мира-2019 (фигурное катание)»