1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Софья Самодурова | Россия | 213.84/140.96 |
3 | 2 | Алина Загитова | Россия | 198.34/123.34 |
4 | 3 | Вивека Линдфорс | Финляндия | 194.40/128.79 |
5 | 4 | Станислава Константинова | Россия | 189.72/132.96 |
6 | 5 | Лорин Лекавелье | Франция | 180.05/116.76 |
7 | 6 | Алексия Паганини | Швейцария | 179.90/114.26 |
8 | 7 | Маэ-Беренис Мейте | Франция | 177.10/118.15 |
9 | 8 | Эмми Пелтонен | Финляндия | 170.03/111.97 |
10 | 9 | Николь Райичова | Словакия | 169.03/104.95 |
11 | 10 | Элишка Бржезинова | Чехия | 166.77/110.92 |
12 | 11 | Александра Фейгин | Болгария | 164.20/105.40 |
13 | 12 | Екатерина Рябова | Азербайджан | 164.13/103.22 |
14 | 13 | Иветт Тот | Венгрия | 160.83/105.93 |
15 | 14 | Юлия Заутер | Румыния | 153.15/98.86 |
16 | 15 | Ясмина Кимико Ямада | Швейцария | 151.12/99.91 |
17 | 16 | Николь Шотт | Германия | 149.26/98.58 |
18 | 17 | Даша Грм | Словения | 147.29/93.79 |
19 | 18 | Анита Эстлунд | Швеция | 144.66/91.90 |
20 | 19 | Лукреция Дженнаро | Италия | 143.10/90.19 |
21 | 20 | Наташа Маккей | Великобритания | 140.08/91.88 |
22 | 21 | Натали Вайнцирль | Германия | 134.58/88.49 |
23 | 22 | Анастасия Галустян | Армения | 132.63/84.25 |
24 | 23 | Пернилле Сёренсен | Дания | 131.78/81.19 |
25 | 24 | Антонина Дубинина | Сербия | 120.25/73.05 |
38 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
39 | 1 | Алина Загитова | Россия | 75.00 |
40 | 2 | Софья Самодурова | Россия | 72.88 |
41 | 3 | Алексия Паганини | Швейцария | 65.64 |
42 | 4 | Вивека Линдфорс | Финляндия | 65.61 |
43 | 5 | Николь Райичова | Словакия | 64.08 |
44 | 6 | Лорин Лекавелье | Франция | 63.29 |
45 | 7 | Екатерина Рябова | Азербайджан | 59.95 |
46 | 8 | Маэ-Беренис Мейте | Франция | 58.95 |
47 | 9 | Александра Фейгин | Болгария | 58.80 |
48 | 10 | Эмми Пелтонен | Финляндия | 58.06 |
49 | 11 | Станислава Константинова | Россия | 56.76 |
50 | 12 | Элишка Бржезинова | Чехия | 55.85 |
51 | 13 | Иветт Тот | Венгрия | 54.90 |
52 | 14 | Юлия Заутер | Румыния | 54.29 |
53 | 15 | Даша Грм | Словения | 53.50 |
54 | 16 | Лукреция Дженнаро | Италия | 52.91 |
55 | 17 | Анита Эстлунд | Швеция | 52.76 |
56 | 18 | Ясмина Кимико Ямада | Швейцария | 51.21 |
57 | 19 | Николь Шотт | Германия | 50.68 |
58 | 20 | Пернилле Сёренсен | Дания | 50.59 |
59 | 21 | Анастасия Галустян | Армения | 48.38 |
60 | 22 | Наташа Маккей | Великобритания | 48.20 |
61 | 23 | Антонина Дубинина | Сербия | 47.20 |
62 | 24 | Натали Вайнцирль | Германия | 46.09 |
63 | 25 | Элзбета Габришак | Польша | 45.77 |
64 | 26 | София Шаллер | Австрия | 44.20 |
65 | 27 | Герли Лийнамяэ | Эстония | 44.08 |
66 | 28 | Киара Ван Тил | Нидерланды | 44.00 |
67 | 29 | Лара Наки Гутманн | Италия | 43.96 |
68 | 30 | Сильвия Гугец | Словакия | 43.33 |
69 | 31 | Валентина Матос | Испания | 42.86 |
70 | 32 | Паулина Раманаускайте | Литва | 42.31 |
71 | 33 | Камилла Ерсем | Норвегия | 39.81 |
72 | 34 | Хана Цвиянович | Хорватия | 38.00 |
73 | 35 | Элизабет Юбкане | Латвия | 37.75 |
74 | 36 | Анастасия Гожва | Украина | 35.51 |
75 |
Форум по тегу «Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019»