1 | Место | Произвольный танец | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Пападакис/Сизерон | Франция | 217.98/133.19 |
3 | 2 | Степанова/Букин | Россия | 206.41/125.04 |
4 | 3 | Гиньяр/Фаббри | Италия | 199.84/120.79 |
5 | 4 | Синицина/Кацалапов | Россия | 193.95/123.71 |
6 | 5 | Калишек/Сподырев | Польша | 185.35/112.48 |
7 | 6 | Лила Фир/Гибсон | Англия | 182.05/112.28 |
8 | 7 | Уртадо/Халявин | Испания | 180.67/111.39 |
9 | 8 | Смарт/Диас | Испания | 176.84/106.82 |
10 | 9 | Евдокимова/Базин | Россия | 175.62/108.97 |
11 | 10 | Лорьо/Ле Гак | Франция | 172.33/103.35 |
12 | 11 | Турккила/Верслёйс | Финляндия | 168.34/101.16 |
13 | 12 | Галявьева/Торон | Франция | 168.02/103.40 |
14 | 13 | Рид/Амбрулевичюс | Литва | 164.11/99.30 |
15 | 14 | Тессари/Фьоретти | Италия | 162.94/99.82 |
16 | 15 | Кох/Нюхтерн | Германия | 159.81/96.36 |
17 | 16 | Попова/Беликов | Украина | 152.01/92.00 |
18 | 17 | Твидейл/Баклэнд | Англия | 149.66/92.28 |
19 | 18 | Кубликова/Хулицкий | Белоруссия | 147.51/90.43 |
20 | 19 | Яновская/Лукач | Венгрия | 147.32/88.62 |
21 | 20 | Ичилов/Давидович | Израиль | 142.12/87.20 |
22 | Место | Короткий танец | Страна | Баллы |
23 | 1 | Пападакис/Сизерон | Франция | 84.79 |
24 | 2 | Степанова/Букин | Россия | 81.37 |
25 | 3 | Гиньяр/Фаббри | Италия | 79.05 |
26 | 4 | Калишек/Сподырев | Польша | 72.87 |
27 | 5 | Синицина/Кацалапов | Россия | 70.24 |
28 | 6 | Смарт/Диас | Испания | 70.02 |
29 | 7 | Лила Фир/Гибсон | Англия | 69.77 |
30 | 8 | Уртадо/Халявин | Испания | 69.28 |
31 | 9 | Лорьо/Ле Гак | Франция | 68.98 |
32 | 10 | Турккила/Верслёйс | Финляндия | 67.18 |
33 | 11 | Евдокимова/Базин | Россия | 66.65 |
34 | 12 | Рид/Амбрулевичюс | Литва | 64.81 |
35 | 13 | Галявьева/Торон | Франция | 64.62 |
36 | 14 | Кох/Нюхтерн | Германия | 63.45 |
37 | 15 | Тессари/Фьоретти | Италия | 63.12 |
38 | 16 | Попова/Беликов | Украина | 60.01 |
39 | 17 | Яновская/Лукач | Венгрия | 58.70 |
40 | 18 | Твидейл/Баклэнд | Англия | 57.38 |
41 | 19 | Кубликова/Хулицкий | Белоруссия | 57.08 |
42 | 20 | Ичилов/Давидович | Израиль | 54.92 |
43 | 21 | Москени/Фаббри | Италия | 54.20 |
44 | 22 | Плютовская/Флемен | Польша | 52.08 |
45 | 23 | Маркова/Дазе | Болгария | 52.07 |
46 | 24 | Манни/Рётлисбергер | Швейцария | 50.63 |
47 | 25 | Бунина/Фролов | Эстония | 44.82 |
Форум по тегу «Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019»