1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Джеймс/Сипре | Франция | 225.66/149.11 |
3 | 2 | Тарасова/Морозов | Россия | 218.82/144.92 |
4 | 3 | Бойкова/Козловский | Россия | 205.28/132.70 |
5 | 4 | Моника/Гуаризе | Италия | 205.14/131.44 |
6 | 5 | Павлюченко/Ходыкин | Россия | 185.92/120.0 |
7 | 6 | Фабьенне Хазе/Зегерт | Германия | 180.56/120.48 |
8 | 7 | Баркеро/Маэсту | Испания | 160.16/106.27 |
9 | 8 | Петранович/Кордейру | Хорватия | 151.89/109.90 |
10 | 9 | Гиларди /Амброзини | Италия | 147.75/93.27 |
11 | 10 | Зои Джонс/ Бояджи | Англия | 138.85/93.52 |
12 | 11 | Мириам Циглер/Кифер | Австрия | WD |
13 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
14 | 1 | Джеймс/Сипре | Франция | 76.55 |
15 | 2 | Тарасова /Морозов | Россия | 73.90 |
16 | 3 | Делла Моника/Гуаризе | Италия | 73.70 |
17 | 4 | Бойкова /Козловский | Россия | 72.58 |
18 | 5 | Павлюченко /Ходыкин | Россия | 65.89 |
19 | 6 | Фабьенне /Нолан Зегерт | Германия | 60.08 |
20 | 7 | Циглер/Кифер | Австрия | 57.70 |
21 | 8 | Гиларди /Амброзини | Италия | 54.48 |
22 | 9 | Баркеро /Маэсту | Испания | 53.89 |
23 | 10 | Петранович/Кордейру | Хорватия | 50.99 |
24 | 11 | Джонс/ Бояджи | Англия | 45.33 |
Форум по тегу «Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019»