1 | Место | После произвольной программы | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Kamila VALIEVA | RUS | 259.06 |
3 | 2 | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 237.42 |
4 | 3 | Alexandra TRUSOVA | RUS | 234.36 |
5 | 4 | Loena HENDRICKX | BEL | 207.97 |
6 | 5 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 204.73 |
7 | 6 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 196.75 |
8 | 7 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 188.17 |
9 | 8 | Niina PETROKINA | EST | 187.07 |
10 | 9 | Viktoriia SAFONOVA | BLR | 185.41 |
11 | 10 | Alexia PAGANINI | SUI | 178.10 |
12 | 11 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 171.64 |
13 | 12 | Lea SERNA | FRA | 171.00 |
14 | 13 | Nicole SCHOTT | GER | 170.18 |
15 | 14 | Josefin TALJEGARD | SWE | 164.30 |
16 | 15 | Olga MIKUTINA | AUT | 164.01 |
17 | 16 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 163.99 |
18 | 17 | Natasha McKAY | GBR | 161.74 |
19 | 18 | Jenni SAARINEN | FIN | 160.32 |
20 | 19 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 159.18 |
21 | 20 | Alexandra FEIGIN | BUL | 155.56 |
22 | 21 | Eliska BREZINOVA | CZE | 155.24 |
23 | 22 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 142.20 |
24 | 23 | Regina SCHERMANN | HUN | 133.42 |
25 | WD | Marina PIREDDA | ITA | |
26 | 25 | Anete LACE | LAT | 49.75 |
27 | 26 | Oona OUNASVUORI | FIN | 49.13 |
28 | 27 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 48.92 |
29 | 28 | Dasa GRM | SLO | 47.85 |
30 | 29 | Antonina DUBININA | SRB | 47.77 |
31 | 30 | Taylor MORRIS | ISR | 46.60 |
32 | 31 | Linnea KILSAND | NOR | 45.51 |
33 | 32 | Marilena KITROMILIS | CYP | 44.03 |
34 | 33 | Alexandra Michaela FILCOVA | SVK | 43.56 |
35 | 34 | Aldis Kara BERGSDOTTIR | ISL | 42.23 |
36 | 35 | Sinem PEKDER | TUR | 42.16 |
37 | 36 | Maia SORENSEN | DEN | 40.93 |
38 | 37 | Mariia ANDRIICHUK | UKR | Снялась |
39 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
40 | 1 | Kamila VALIEVA | RUS | 90,45 |
41 | 2 | Loena HENDRICKX | BEL | 76,25 |
42 | 3 | Alexandra TRUSOVA | RUS | 75,13 |
43 | 4 | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 69,05 |
44 | 5 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 67,47 |
45 | 6 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 67,02 |
46 | 7 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 65,47 |
47 | 8 | Viktoriia SAFONOVA | BLR | 63,07 |
48 | 9 | Alexia PAGANINI | SUI | 62,32 |
49 | 10 | Lea SERNA | FRA | 62,16 |
50 | 11 | Nicole SCHOTT | GER | 61,86 |
51 | 12 | Olga MIKUTINA | AUT | 60,16 |
52 | 13 | Eliska BREZINOVA | CZE | 59,62 |
53 | 14 | Mariia ANDRIICHUK | UKR | 59,53 |
54 | 15 | Marina PIREDDA | ITA | 59,53 |
55 | 16 | Eva-Lotta KIIBUS | EST | 59,16 |
56 | 17 | Jenni SAARINEN | FIN | 58,93 |
57 | 18 | Niina PETROKINA | EST | 58,3 |
58 | 19 | Josefin TALJEGARD | SWE | 58,24 |
59 | 20 | Natasha McKAY | GBR | 57,07 |
60 | 21 | Alexandra FEIGIN | BUL | 56,78 |
61 | 22 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 56,54 |
62 | 23 | Regina SCHERMANN | HUN | 54,43 |
63 | 24 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 52,94 |
64 | 25 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 52,63 |
65 | 26 | Anete LACE | LAT | 49,75 |
66 | 27 | Oona OUNASVUORI | FIN | 49,13 |
67 | 28 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 48,92 |
68 | 29 | Dasa GRM | SLO | 47,85 |
69 | 30 | Antonina DUBININA | SRB | 47,77 |
70 | 31 | Taylor MORRIS | ISR | 46,6 |
71 | 32 | Linnea KILSAND | NOR | 45,51 |
72 | 33 | Marilena KITROMILIS | CYP | 44,03 |
73 | 34 | Alexandra Michaela FILCOVA | SVK | 43,56 |
74 | 35 | Aldis Kara BERGSDOTTIR | ISL | 42,23 |
75 | 36 | Sinem PEKDER | TUR | 42,16 |
76 | 37 | Maia SORENSEN | DEN | 40,93 |
79 |
Форум по тегу «Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022»