1 | № | После двух программ | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Россия | 220.42 | 131.69 |
3 | 1Виктория Синицина | |||
4 | 2Никита Кацалапов | |||
5 | 2 | Франция | 220.28 | 131.50 |
6 | 1Габриэлла Пападакис | |||
7 | 2Гийом Сизерон | |||
8 | 3 | Россия | 211.29 | 127.64 |
9 | 1Александра Степанова | |||
10 | 2Иван Букин | |||
11 | 4 | Италия | 120.92 | |
12 | 1Шарлен Гиньяр | |||
13 | 2Марко Фаббри | |||
14 | 5 | Великобритания | 192.34 | 118.08 |
15 | 1Лила Фир | |||
16 | 2Льюис Гибсон | |||
17 | 6 | Россия | 188.03 | 112.93 |
18 | 1Тиффани Загорски | |||
19 | 2Джонатан Гурейро | |||
20 | 7 | Испания | 185.84 | 112.40 |
21 | 1Сара Уртадо | |||
22 | 2Кирилл Халявин | |||
23 | 8 | Испания | 183.12 | 110.93 |
24 | 1Оливия Смарт | |||
25 | 2Адриан Диас | |||
26 | 9 | Польша | 180.26 | 108.30 |
27 | 1Наталия Калишек | |||
28 | 2Максим Сподырев | |||
29 | 10 | Украина | 179.94 | 108.40 |
30 | 1Александра Назарова | |||
31 | 2Максим Никитин | |||
32 | 11 | Литва | 174.24 | 101.02 |
33 | 1Эллисон Рид | |||
34 | 2Саулюс Амбрулевичюс | |||
35 | 12 | Франция | 172.15 | 105.30 |
36 | 1Аделина Галявьева | |||
37 | 2Луи Торон | |||
38 | 13 | Германия | 167.44 | 106.02 |
39 | 1Катарина Мюллер | |||
40 | 2Тим Дик | |||
41 | 14 | Грузия | 167.22 | 99.73 |
42 | 1Мария Казакова | |||
43 | 2Георгий Ревия | |||
44 | 15 | Франция | 165.22 | 99.54 |
45 | 1Евгения Лопарева | |||
46 | 2Джеффри Бриссо | |||
47 | 16 | Италия | 163.61 | 96.82 |
48 | 1Жасмин Тессари | |||
49 | 2Франческо Фьоретти | |||
50 | 17 | Армения | 156.64 | 95.39 |
51 | 1Тина Карапетян | |||
52 | 2Симон Прулкс-Сенекал | |||
53 | 18 | Финляндия | 156.08 | 91.59 |
54 | 1Юко Орихара | |||
55 | 2Юхо Пиринен | |||
56 | 19 | Чехия | 154.30 | 91.77 |
57 | 1Натали Ташлерова | |||
58 | 2Филип Ташлер | |||
59 | 20 | Швейцария | 145.23 | 85.45 |
60 | 1Виктория Манни | |||
61 | 2Карло Рётлисбергер | |||
62 | Место | Ритм-танец | Баллы | |
63 | 1 | Франция | 88.78 | |
64 | 1Габриэлла Пападакис | |||
65 | 2Гийом Сизерон | |||
66 | 2 | Россия | 88.73 | |
67 | 1Виктория Синицина | |||
68 | 2Никита Кацалапов | |||
69 | 3 | Италия | 84.66 | |
70 | 1Шарлен Гиньяр | |||
71 | 2Марко Фаббри | |||
72 | 4 | Россия | 83.65 | |
73 | 1Александра Степанова | |||
74 | 2Иван Букин | |||
75 | 5 | Россия | 75.10 | |
76 | 1Тиффани Загорски | |||
77 | 2Джонатан Гурейро | |||
78 | 6 | Великобритания | 74.26 | |
79 | 1Лила Фир | |||
80 | 2Льюис Гибсон | |||
81 | 7 | Испания | 73.44 | |
82 | 1Сара Уртадо | |||
83 | 2Кирилл Халявин | |||
84 | 8 | Литва | 73.22 | |
85 | 1Эллисон Рид | |||
86 | 2Саулюс Амбрулевичюс | |||
87 | 9 | Испания | 72.19 | |
88 | 1Оливия Смарт | |||
89 | 2Адриан Диас | |||
90 | 10 | Польша | 71.96 | |
91 | 1Наталия Калишек | |||
92 | 2Максим Сподырев | |||
93 | 11 | Украина | 71.54 | |
94 | 1Александра Назарова | |||
95 | 2Максим Никитин | |||
96 | 12 | Грузия | 67.49 | |
97 | 1Мария Казакова | |||
98 | 2Георгий Ревия | |||
99 | 13 | Франция | 66.85 | |
100 | 1Аделина Галявьева | |||
101 | 2Луи Торон | |||
102 | 14 | Италия | 66.79 | |
103 | 1Жасмин Тессари | |||
104 | 2Франческо Фьоретти | |||
105 | 15 | Франция | 65.68 | |
106 | 1Евгения Лопарева | |||
107 | 2Джеффри Бриссо | |||
108 | 16 | Финляндия | 64.49 | |
109 | 1Юко Орихара | |||
110 | 2Юхо Пиринен | |||
111 | 17 | Чехия | 62.53 | |
112 | 1Натали Ташлерова | |||
113 | 2Филип Ташлер | |||
114 | 18 | Германия | 61.42 | |
115 | 1Катарина Мюллер | |||
116 | 2Тим Дик | |||
117 | 19 | Армения | 61.25 | |
118 | 1Тина Карапетян | |||
119 | 2Симон Прулкс-Сенекал | |||
120 | 20 | Швейцария | 59.78 | |
121 | 1Виктория Манни | |||
122 | 2Карло Рётлисбергер | |||
123 | 21 | Великобритания | 59.25 | |
124 | 1Робин Твидейл | |||
125 | 2Джозеф Баклэнд | |||
126 | 22 | Польша | 58.49 | |
127 | 1Юстина Плютовская | |||
128 | 2Жереми Флемен | |||
129 | 23 | Беларусь | 51.10 | |
130 | 1Эмилия Колеганова | |||
131 | 2Владислав Полховский | |||
132 | 24 | Венгрия | 50.22 | |
133 | 1Эмили Монаган | |||
134 | 2Илиас Фуарти | |||
135 | 25 | Болгария | 48.25 | |
136 | 1Мина Здравкова | |||
137 | 2Кристофер М. Дэвис | |||
138 | 26 | Турция | 46.70 | |
139 | 1Николь Келли | |||
140 | 2Берк Акалин | |||
141 | 27 | Латвия | 45.62 | |
142 | 1Аурелия Иполито | |||
143 | 2Джейти Майкл |
Форум по тегу «Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020»