1 | Место | После двух программ | Баллы | |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Россия | 234.58 | 152.24 |
3 | 1Александра Бойкова | |||
4 | 2Дмитрий Козловский | |||
5 | 2 | Россия | 208.64 | 135.14 |
6 | 1Евгения Тарасова | |||
7 | 2Владимир Морозов | |||
8 | 3 | Россия | 206.53 | 131.61 |
9 | 1Дарья Павлюченко | |||
10 | 2Денис Ходыкин | |||
11 | 4 | Италия | 194.44 | 123.96 |
12 | 1Николь Делла Моника | |||
13 | 2Маттео Гуаризе | |||
14 | 5 | Германия | 186.39 | 115.96 |
15 | 1Минерва Фабьенне Хазе | |||
16 | 2Нолан Зегерт | |||
17 | 6 | Австрия | 177.41 | 109.51 |
18 | 1Мириам Циглер | |||
19 | 2Зеверин Кифер | |||
20 | 7 | Германия | 166.10 | 107.67 |
21 | 1Анника Хокке | |||
22 | 2Роберт Кункель | |||
23 | 8 | Италия | 156.74 | 99.89 |
24 | 1Ребекка Гиларди | |||
25 | 2Филиппо Амброзини | |||
26 | 9 | Франция | 153.49 | 103.25 |
27 | 1Клео Хамон | |||
28 | 2Денис Стрекалин | |||
29 | 10 | Венгрия | 151.50 | 100.47 |
30 | 1Юлия Щетинина | |||
31 | 2Марк Мадьяр | |||
32 | 11 | Франция | 150.10 | 98.63 |
33 | 1Колин Керивен | |||
34 | 2Ноэль-Антуан Пьер | |||
35 | 12 | Великобритания | 147.94 | 96.98 |
36 | 1Зои Джонс | |||
37 | 2Кристофер Бояджи | |||
38 | 13 | Израиль | 145.35 | 96.01 |
39 | 1Анна Верников | |||
40 | 2Евгений Краснопольский | |||
41 | 14 | Испания | 135.68 | 88.89 |
42 | 1Лаура Баркеро | |||
43 | 2Тон Консуль | |||
44 | 15 | Хорватия | 134.57 | 85.79 |
45 | 1Лана Петранович | |||
46 | 2Антонио Соуза-Кордейру | |||
47 | 16 | Нидерланды | 116.30 | 70.20 |
48 | 1Дарья Данилова | |||
49 | 2Михел Тсиба | |||
50 | Место | Короткая программа | Баллы | |
51 | 1 | Россия | 82.34 | |
52 | 1Александра Бойкова | |||
53 | 2Дмитрий Козловский | |||
54 | 2 | Россия | 74.92 | |
55 | 1Дарья Павлюченко | |||
56 | 2Денис Ходыкин | |||
57 | 3 | Россия | 73.50 | |
58 | 1Евгения Тарасова | |||
59 | 2Владимир Морозов | |||
60 | 4 | Италия | 70.48 | |
61 | 1Николь Делла Моника | |||
62 | 2Маттео Гуаризе | |||
63 | 5 | Германия | 70.43 | |
64 | 1Минерва Фабьенне Хазе | |||
65 | 2Нолан Зегерт | |||
66 | 6 | Австрия | 67.90 | |
67 | 1Мириам Циглер | |||
68 | 2Зеверин Кифер | |||
69 | 7 | Германия | 58.43 | |
70 | 1Анника Хокке | |||
71 | 2Роберт Кункель | |||
72 | 8 | Италия | 56.85 | |
73 | 1Ребекка Гиларди | |||
74 | 2Филиппо Амброзини | |||
75 | 9 | Франция | 51.47 | |
76 | 1Колин Керивен | |||
77 | 2Ноэль-Антуан Пьер | |||
78 | 10 | Венгрия | 51.03 | |
79 | 1Юлия Щетинина | |||
80 | 2Марк Мадьяр | |||
81 | 11 | Великобритания | 50.96 | |
82 | 1Зои Джонс | |||
83 | 2Кристофер Бояджи | |||
84 | 12 | Франция | 50.24 | |
85 | 1Клео Хамон | |||
86 | 2Денис Стрекалин | |||
87 | 13 | Израиль | 49.34 | |
88 | 1Анна Верников | |||
89 | 2Евгений Краснопольский | |||
90 | 14 | Хорватия | 48.78 | |
91 | 1Лана Петранович | |||
92 | 2Антонио Соуза-Кордейру | |||
93 | 15 | Испания | 46.79 | |
94 | 1Лаура Баркеро | |||
95 | 2Тон Консуль | |||
96 | 16 | Нидерланды | 46.10 | |
97 | 1Дарья Данилова | |||
98 | 2Михел Тсиба | |||
99 | 17 | Испания | 45.54 | |
100 | 1Дорота Брода | |||
101 | 2Педро Бетегон Мартин | |||
102 | 18 | Швейцария | 42.16 | |
103 | 1Александра Гербрикова | |||
104 | 2Николя Руле | |||
105 | 19 | Украина | 39.28 | |
106 | 1София Нестерова | |||
107 | 2Артём Даренский |
Форум по тегу «Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020»