1 | Место | После двух программ | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Дмитрий Алиев | Россия | 272.89 |
3 | 2 | Артур Даниелян | Россия | 246.74 |
4 | 3 | Морис Квителашвили | Грузия | 246.71 |
5 | 4 | Даниэль Грассль | Италия | 244.88 |
6 | 5 | Маттео Риццо | Италия | 237.01 |
7 | 6 | Денис Васильев | Латвия | 232.67 |
8 | 7 | Михал Бржезина | Чехия | 231.25 |
9 | 8 | Пауль Фенц | Германия | 230.01 |
10 | 9 | Владимир Литвинцев | Азербайджан | 221.09 |
11 | 10 | Александр Самарин | Россия | 220.43 |
12 | 11 | Адам Сяо Хим Фа | Франция | 219.89 |
13 | 12 | Алексей Быченко | Израиль | 219.03 |
14 | 13 | Габриэле Франджипани | Италия | 218.00 |
15 | 14 | Иракли Майсурадзе | Грузия | 214.47 |
16 | 15 | Николай Майоров | Швеция | 212.57 |
17 | 16 | Александр Селевко | Эстония | 210.68 |
18 | 17 | Марк Городницкий | Израиль | 206.83 |
19 | 18 | Славик Айрапетян | Армения | 194.61 |
20 | 19 | Лукас Бричги | Швейцария | 190.75 |
21 | 20 | Матияш Белоградски | Чехия | 190.54 |
22 | 21 | Сондре Оддволль Бёэ | Норвегия | 189.25 |
23 | 22 | Александр Лебедев | Беларусь | 188.00 |
24 | 23 | Ларри Луполовер | Болгария | 177.26 |
25 | 24 | Бурак Демирбога | Турция | 173.31 |
26 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
27 | 1 | Михал Бржезина | Чехия | 89.77 |
28 | 2 | Дмитрий Алиев | Россия | 88.45 |
29 | 3 | Артур Даниелян | Россия | 84.63 |
30 | 4 | Морис Квителашвили | Грузия | 82.77 |
31 | 5 | Денис Васильев | Латвия | 80.44 |
32 | 6 | Пауль Фенц | Германия | 80.41 |
33 | 7 | Маттео Риццо | Италия | 79.07 |
34 | 8 | Алексей Быченко | Израиль | 78.27 |
35 | 9 | Александр Селевко | Эстония | 77.45 |
36 | 10 | Габриэле Франджипани | Италия | 76.91 |
37 | 11 | Даниэль Грассль | Италия | 76.61 |
38 | 12 | Марк Городницкий | Израиль | 76.20 |
39 | 13 | Александр Самарин | Россия | 74.77 |
40 | 14 | Николай Майоров | Швеция | 74.39 |
41 | 15 | Иракли Майсурадзе | Грузия | 74.13 |
42 | 16 | Ларри Луполовер | Болгария | 70.36 |
43 | 17 | Владимир Литвинцев | Азербайджан | 70.04 |
44 | 18 | Матияш Белоградски | Чехия | 67.69 |
45 | 19 | Сондре Оддволль Бёэ | Норвегия | 67.35 |
46 | 20 | Славик Айрапетян | Армения | 66.89 |
47 | 21 | Александр Лебедев | Беларусь | 66.43 |
48 | 22 | Лукас Бричги | Швейцария | 66.32 |
49 | 23 | Бурак Демырбога | Турция | 66.12 |
50 | 24 | Адам Сяо Хим Фа | Франция | 65.21 |
51 | 25 | Илья Соломин | Швеция | 64.91 |
52 | 26 | Кевин Аймоз | Франция | 64.40 |
53 | 27 | Питер Джеймс Халлам | Великобритания | 64.17 |
54 | 28 | Маурицио Цандрон | Австрия | 62.45 |
55 | 29 | Давиде Льютон Брейн | Монако | 61.35 |
56 | 30 | Андрей Кокура | Украина | 58.65 |
57 | 31 | Роман Галай | Финляндия | 56.10 |
58 | 32 | Михаэль Нойман | Словакия | 53.08 |
59 | 33 | Томас Кеннес | Нидерланды | 52.56 |
60 | 34 | Конор Стейкелум | Ирландия | 48.28 |
61 | 35 | Андраш Черноч | Венгрия | 47.30 |
Форум по тегу «Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020»