24.03.2019, 00:22
Чемпионат мира по фигурному катанию 2019: итоговые таблицы и результаты
Источник: Sport.ru
Таблица онлайн: результаты мужского и женского одиночного катания, парного фигурного катания и танцах на льду в рамках ЧМ-2019 в Сайтаме. Тада проведения - с 18 по 24 марта 2019 года.
Закладки: Календарь, cостав сборной России, участники, женщины, мужчины, танцы на льду, пары
Закладки: Календарь, cостав сборной России, участники, женщины, мужчины, танцы на льду, пары
Чемпионат мира по фигурному катанию 2019
1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Нэйтан Чен | США | 323.42/216.02 |
3 | 2 | Юдзуру Ханю | Япония | 300.97/206.10 |
4 | 3 | Винсент Чжоу | США | 281.16/186.99 |
5 | 4 | Сома Уно | Япония | 270.32/178.92 |
6 | 5 | Цзинь Боян | Китай | 262.71/178.45 |
7 | 6 | Михаил Коляда | Россия | 262.44/178.21 |
8 | 7 | Маттео Риццо | Италия | 257.66/164.29 |
9 | 8 | Михал Бржезина | Чехия | 254.28/167.32 |
10 | 9 | Джейсон Браун | США | 254.15/157.34 |
11 | 10 | Андрей Лазукин | Россия | 248.74/164.69 |
12 | 11 | Кевин Аймоз | Франция | 247.47/159.23 |
13 | 12 | Александр Самарин | Россия | 246.33/167.95 |
14 | 13 | Морис Квителашвили | Грузия | 240.74/158.07 |
15 | 14 | Кейдзи Танака | Япония | 238.40/159.64 |
16 | 15 | Киган Мессинг | Канада | 237.64/155.26 |
17 | 16 | Нам Нгуен | Канада | 237.27/154.76 |
18 | 17 | Владимир Литвинцев | Азербайджан | 230.84/149.38 |
19 | 18 | Александр Майоров | Швеция | 229.72/150.55 |
20 | 19 | Чха Джун Хван | Южная Корея | 229.26/150.09 |
21 | 20 | Брендан Керри | Австралия | 222.02/143.76 |
22 | 21 | Денис Васильев | Латвия | 218.52/143.78 |
23 | 22 | Алексей Быченко | Израиль | 216.60/138.93 |
24 | 23 | Джулиан Чжи Цзе Йе | Малайзия | 205.97/132.34 |
25 | 24 | Даниэль Самохин | Израиль | 205.28/123.28 |
37 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
38 | 1 | Нэйтан Чен | США | 107.40 |
39 | 2 | Джейсон Браун | США | 96.81 |
40 | 3 | Юдзуру Ханю | Япония | 94.87 |
41 | 4 | Винсент Чжоу | США | 94.17 |
42 | 5 | Маттео Риццо | Италия | 93.37 |
43 | 6 | Сома Уно | Япония | 91.40 |
44 | 7 | Кевин Аймоз | Франция | 88.24 |
45 | 8 | Михал Бржезина | Чехия | 86.96 |
46 | 9 | Цзинь Боян | Китай | 84.26 |
47 | 10 | Михаил Коляда | Россия | 84.23 |
48 | 11 | Андрей Лазукин | Россия | 84.05 |
49 | 12 | Морис Квителашвили | Грузия | 82.67 |
50 | 13 | Нам Нгуен | Канада | 82.51 |
51 | 14 | Киган Мессинг | Канада | 82.38 |
52 | 15 | Даниэль Самохин | Израиль | 82.00 |
53 | 16 | Владимир Литвинцев | Азербайджан | 81.46 |
54 | 17 | Александр Майоров | Швеция | 79.17 |
55 | 18 | Чха Джун Хван | Южная Корея | 79.17 |
56 | 19 | Кейдзи Танака | Япония | 78.76 |
57 | 20 | Александр Самарин | Россия | 78.38 |
58 | 21 | Брендан Керри | Австралия | 78.26 |
59 | 22 | Денис Васильев | Латвия | 74.74 |
60 | 23 | Алексей Быченко | Израиль | 74.74 |
61 | 24 | Джулиан Чжи Цзе Йе | Малайзия | 73.63 |
62 | 25 | Питер Джеймс Халлам | Великобритания | 66.06 |
63 | 26 | Люк Майерхофер | Австрия | 65.78 |
64 | 27 | Александр Селевко | Эстония | 63.25 |
65 | 28 | Пауль Фенц | Германия | 63.24 |
66 | 29 | Иван Шмуратко | Украина | 62.99 |
67 | 30 | Бурак Демырбога | Турция | 60.79 |
68 | 31 | Славик Айрапетян | Армения | 60.66 |
69 | 32 | Валттер Виртанен | Финляндия | 55.73 |
70 | 33 | Донован Каррильо | Мексика | 54.99 |
71 | 34 | Лукас Бричги | Швейцария | 54.58 |
72 | 35 | Игорь Резниченко | Польша | 50.15 |
73 |
1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Алина Загитова | Россия | 237.50/155.42 |
3 | 2 | Элизабет Турсынбаева | Казахстан | 224.76/148.80 |
4 | 3 | Евгения Медведева | Россия | 223.80/149.57 |
5 | 4 | Рика Кихира | Япония | 223.49/152.59 |
6 | 5 | Сатоко Мияхара | Япония | 215.95/145.35 |
7 | 6 | Каори Сакамото | Япония | 215.95/145.35 |
8 | 7 | Бради Теннелл | США | 213.47/143.97 |
9 | 8 | Софья Самодурова | Россия | 208.58/138.16 |
10 | 9 | Мэрайя Белл | США | 208.07/136.81 |
11 | 10 | Ын Су Лим | Южная Корея | 205.57/132.66 |
12 | 11 | Габриэль Дэйлман | Канада | 192.67/123.48 |
13 | 12 | Луна Хендрикс | Бельгия | 186.29/123.69 |
14 | 13 | Екатерина Рябова | Азербайджан | 179.88/122.70 |
15 | 14 | Йи Кристи Люн | Гонконг | 177.22/118.62 |
16 | 15 | Лорин Лекавелье | Франция | 170.59/113.78 |
17 | 16 | Николь Шотт | Германия | 170.56/107.38 |
18 | 17 | Александра Фейгин | Болгария | 165.31/108.62 |
19 | 18 | Даша Грм | Словения | 161.16/103.58 |
20 | 19 | Хунъи Чэнь | Китай | 157.59/99.06 |
21 | 20 | Элишка Бржезинова | Чехия | 153.45/96.32 |
22 | 21 | Наташа Маккей | Англия | 151.56/95.16 |
23 | 22 | Ева Лотта Киибус | Эстония | 149.99/94.61 |
24 | 23 | Ален Шартран | Канада | 148.97/93.08 |
25 | 24 | Исадора Уильямс | Бразилия | 143.22/88.02 |
26 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
27 | 1 | Алина Загитова | Россия | 82.08 |
28 | 2 | Каори Сакамото | Япония | 76.86 |
29 | 3 | Элизабет Турсынбаева | Казахстан | 75.96 |
30 | 4 | Евгения Медведева | Россия | 74.23 |
31 | 5 | Ын Су Лим | Южная Корея | 72.91 |
32 | 6 | Мэрайя Белл | США | 71.26 |
33 | 7 | Рика Кихира | Япония | 70.90 |
34 | 8 | Сатоко Мияхара | Япония | 70.60 |
35 | 9 | Софья Самодурова | Россия | 70.42 |
36 | 10 | Бради Теннелл | США | 69.50 |
37 | 11 | Габриэль Дэйлман | Канада | 69.19 |
38 | 12 | Николь Шотт | Германия | 63.18 |
39 | 13 | Луна Хендрикс | Бельгия | 62.60 |
40 | 14 | Йи Кристи Люн | Гонконг | 58.60 |
41 | 15 | Хунъи Чэнь | Китай | 58.53 |
42 | 16 | Даша Грм | Словения | 57.58 |
43 | 17 | Екатерина Рябова | Азербайджан | 57.18 |
44 | 18 | Элишка Бржезинова | Чехия | 57.13 |
45 | 19 | Лорин Лекавелье | Франция | 56.81 |
46 | 20 | Александра Фейгин | Болгария | 56.69 |
47 | 21 | Наташа Маккей | Англия | 56.40 |
48 | 22 | Ален Шартран | Канада | 55.89 |
49 | 23 | Ева Лотта Киибус | Эстония | 55.38 |
50 | 24 | Исадора Уильямс | Бразилия | 55.20 |
51 | 25 | Иветт Тот | Венгрия | 54.87 |
52 | 26 | Пернилле Сёренсен | Дания | 54.36 |
53 | 27 | Марина Пиредда | Италия | 53.27 |
54 | 28 | Эмми Пелтонен | Финляндия | 53.22 |
55 | 29 | Юлия Заутер | Румыния | 53.11 |
56 | 30 | Анита Эстлунд | Швеция | 53.07 |
57 | 31 | Роберта Родегьеро | Италия | 51.50 |
58 | 32 | Николь Райичова | Словакия | 51.22 |
59 | 33 | Алексия Паганини | Швейцария | 50.51 |
60 | 34 | Валентина Матос | Испания | 50.25 |
61 | 35 | Аврора Котоп | Канада | 48.83 |
62 | 36 | Кэйлани Крэйн | Австралия | 48.82 |
63 | 37 | София Шаллер | Австрия | 48.72 |
64 | 38 | Элзбета Кропа | Литва | 47.95 |
65 | 39 | Анастасия Галустян | Армения | 47.75 |
66 | 40 | Киара Ван Тил | Нидерланды | 41.85 |
67 |
1 | Место | Произвольный танец | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Пападакис/Сизерон | Франция | 222.65/134.23 |
3 | 2 | Синицина/Кацалапов | Россия | 211.76/127.82 |
4 | 3 | Хуббелл/Донохью | США | 210.40/127.31 |
5 | 4 | Степанова/Букин | Россия | 208.52/125.42 |
6 | 5 | Кейтлин Уивер/Поже | Канада | 205.62/122.78 |
7 | 6 | Мэдисон Чок/Бэйтс | США | 204.92/122.60 |
8 | 7 | Джиллс/Пуарье | Канада | 200.92/120.48 |
9 | 8 | Гиньяр/Фаббри | Италия | 199.18/117.52 |
10 | 9 | Гавайек/Жан-Люк Бейкер | США | 189.06/113.16 |
11 | 10 | Фурнье Бодри/Сёренсен | Канада | 188.10/113.34 |
12 | 11 | Калишек/Сподырев | Польша | 183.30/109.66 |
13 | 12 | Уртадо/Халявин | Испания | 180.93/108.48 |
14 | 13 | Фир/Льюис Гибсон | Англия | 179.57/111.11 |
15 | 14 | Лорьо/Ромен Ле Гак | Франция | 179.26/108.00 |
16 | 15 | Шиюэ/Синью | Китай | 173.89/105.42 |
17 | 16 | Турккила/Верслёйс | Финляндия | 168.12/102.11 |
18 | 17 | Рид/Амбрулевичюс | Литва | 168.06/100.85 |
19 | 18 | Кох/Нюхтерн | Германия | 162.47/95.56 |
20 | 19 | Яновская/Лукач | Венгрия | 156.81/94.85 |
21 | 20 | Назарова/Никитин | Украина | 153.43/87.67 |
22 | Место | Короткий танец | Страна | Баллы |
23 | 1 | Пападакис/Сизерон | Франция | 88.42 |
24 | 2 | Синицина/Кацалапов | Россия | 83.94 |
25 | 3 | Степанова/Букин | Россия | 83.10 |
26 | 4 | Хуббелл/Донохью | США | 83.09 |
27 | 5 | Кейтлин Уивер/Поже | Канада | 82.84 |
28 | 6 | Мэдисон Чок/Бэйтс | США | 82.32 |
29 | 7 | Гиньяр/Фаббри | Италия | 81.66 |
30 | 8 | Джиллс/Пуарье | Канада | 80.44 |
31 | 9 | Гавайек/Жан-Люк Бейкер | США | 75.90 |
32 | 10 | Фурнье Бодри/Сёренсен | Канада | 74.76 |
33 | 11 | Калишек/Сподырев | Польша | 73.64 |
34 | 12 | Уртадо/Халявин | Испания | 72.45 |
35 | 13 | Лорьо/Ромен Ле Гак | Франция | 71.26 |
36 | 14 | Шиюэ/Синью | Китай | 68.47 |
37 | 15 | Фир/Льюис Гибсон | Англия | 68.46 |
38 | 16 | Рид/Амбрулевичюс | Литва | 67.21 |
39 | 17 | Кох/Нюхтерн | Германия | 66.91 |
40 | 18 | Турккила/Верслёйс | Финляндия | 66.01 |
41 | 19 | Назарова/Никитин | Украина | 65.76 |
42 | 20 | Яновская/Лукач | Венгрия | 61.96 |
43 | 21 | Комацубара/Колето | Япония | 60.98 |
44 | 22 | Кубликова/Хулицкий | Белоруссия | 56.55 |
45 | 23 | Манни/Рётлисбергер | Швейцария | 53.94 |
46 | 24 | Тессари/Фьоретти | Италия | 53.47 |
47 | 25 | Ичилов/Давидович | Израиль | 52.51 |
48 | 26 | Керри/Доддс | Австралия | 51.94 |
49 | 27 | Бунина/Фролов | Эстония | 46.22 |
1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Суй Вэнцзин/Хань Цун | Китай | 234.84/155.60 |
3 | 2 | Тарасова/Морозов | Россия | 228.47/147.26 |
4 | 3 | Забияко/Энберт | Россия | 217.98/144.02 |
5 | 4 | Пэн Чэн/Цзинь Ян | Китай | 215.84/140.33 |
6 | 5 | Джеймс/Сипре | Франция | 215.19/146.52 |
7 | 6 | Бойкова/Козловский | Россия | 210.30/140.31 |
8 | 7 | Мур-Тауэрс/Маринаро | Канада | 200.02/126.94 |
9 | 8 | Делла Моника/Гуаризе | Италия | 195.74/128.45 |
10 | 9 | Эшли Кэйн/Ледак | США | 193.81/126.88 |
11 | 10 | Циглер/Кифер | Австрия | 178.66/115.01 |
12 | 11 | Таэ Ок Рём/Ким | КНДР | 175.31/116.54 |
13 | 12 | Уолш/Мишо | Канада | 174.40/114.56 |
14 | 13 | Фабьенне Хазе/Зегерт | Германия | 174.04/109.76 |
15 | 14 | Анника Хокке/Бломмар | Германия | 166.36/113.20 |
16 | 15 | Лаура Баркеро/Маэсту | Испания | 162.27/106.69 |
17 | 16 | Петранович/Кордейру | Хорватия | 153.99/100.29 |
18 | 17 | Зои Джонс/Бояджи | Англия | 153.70/101.25 |
19 | 18 | Абражевич/Бидар | Чехия | 140.02/91.36 |
20 | 19 | Гиларди/Амброзини | Италия | 133.75/81.73 |
21 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
22 | 1 | Тарасова/Морозов | Россия | 81,21 |
23 | 2 | Суй Вэнцзин/Хань Цун | Китай | 79,24 |
24 | 3 | Пэн Чэн/Цзинь Ян | Китай | 75,51 |
25 | 4 | Забияко/Энберт | Россия | 73,96 |
26 | 5 | Мур-Тауэрс/Маринаро | Канада | 73,08 |
27 | 6 | Бойкова/Козловский | Россия | 69,99 |
28 | 7 | Джеймс/Сипре | Франция | 68.67 |
29 | 8 | Делла Моника/Гуаризе | Италия | 67.29 |
30 | 9 | Эшли Кэйн/Ледак | США | 66.93 |
31 | 10 | Фабьенне Хазе/Зегерт | Германия | 64.28 |
32 | 11 | Циглер/Кифер | Австрия | 63.65 |
33 | 12 | Уолш/Мишо | Канада | 59.84 |
34 | 13 | Таэ Ок Рём/Ким | КНДР | 58.77 |
35 | 14 | Лаура Баркеро/Маэсту | Испания | 55.58 |
36 | 15 | Петранович/Соуза-Кордейру | Хорватия | 53.70 |
37 | 16 | Анника Хокке/Бломмар | Германия | 53.16 |
38 | 17 | Зои Джонс/Бояджи | Англия | 52.45 |
39 | 18 | Гиларди/Амброзини | Италия | 52.02 |
40 | 19 | Абражевич/Бидар | Чехия | 48.66 |
41 |
1 | Сайтама, Япония | |
---|---|---|
2 | 20.03.2019 3:00 | Спортивные пары. Короткая программа |
3 | 20.03.2019 8:55 | Женщины. Короткая программа |
4 | 21.03.2019 4:00 | Пары. Произвольная программа |
5 | 21.03.2019 10:00 | Мужчины. Короткая программа |
6 | 22.03.2019 4:45 | Танцы на льду. Короткий танец |
7 | 22.03.2019 11:30 | Женщины. Произвольная программа |
8 | 23.03.2019 6:30 | Танцы на льду. Произвольный танец |
9 | 23.03.2019 11:30 | Мужчины. Произвольная программа |
10 | 24.03.2019 9:00 | Гала-концерт |
2 | Мужчины | ||
---|---|---|---|
3 | * обозначены имена запасных фигуристов. | ||
4 | 1 | Slavik HAYRAPETYAN | Армения |
5 | 2 | Brendan KERRY | Австралия |
6 | 3 | Luc MAIERHOFER | Австрия |
7 | 5 | * Maurizio ZANDRON | Австрия |
8 | 6 | Vladimir LITVINTSEV | Азербайджан |
9 | 7 | Keegan MESSING | Канада |
10 | 8 | Nam NGUYEN | Канада |
11 | 9 | * Nicolas NADEAU | Канада |
12 | 10 | * Conrad ORZEL | Канада |
13 | 11 | * Roman SADOVSKY | Канада |
14 | 12 | Boyang JIN | Китай |
15 | 13 | Michal BREZINA | Чехия |
16 | 14 | Aleksandr SELEVKO | Эстония |
17 | 15 | * Daniel Albert NAURITS | Эстония |
18 | 16 | Valtter VIRTANEN | Финляндия |
19 | 17 | Kevin AYMOZ | Франция |
20 | 18 | * Adam SIAO HIM FA | Франция |
21 | 19 | Morisi KVITELASHVILI | Грузия |
22 | 20 | Paul FENTZ | Германия |
23 | 21 | Peter James HALLAM | Великобритания |
24 | 22 | * Phillip HARRIS | Великобритания |
25 | 23 | Alexei BYCHENKO | Израиль |
26 | 24 | Daniel SAMOHIN | Израиль |
27 | 25 | * Mark GORODNITSKY | Израиль |
28 | 26 | Matteo RIZZO | Италия |
29 | 27 | * Daniel GRASSL | Италия |
30 | 28 | Yuzuru HANYU | Япония |
31 | 29 | Keiji TANAKA | Япония |
32 | 30 | Shoma UNO | Япония |
33 | 31 | * Koshiro SHIMADA | Япония |
34 | 32 | * Kazuki TOMONO | Япония |
35 | 33 | * Sota YAMAMOTO | Япония |
36 | 34 | Deniss VASILJEVS | Латвия |
37 | 35 | Julian Zhi Jie YEE | Малайзия |
38 | 36 | Donovan CARRILLO | Мексика |
39 | 37 | Igor REZNICHENKO | Польша |
40 | 38 | Junhwan CHA | Ю. Корея |
41 | 39 | * June Hyoung LEE | Ю. Корея |
42 | 40 | Mikhail KOLYADA | Россия |
43 | 41 | Maxim KOVTUN | Россия |
44 | 42 | Alexander SAMARIN | Россия |
45 | 43 | * Dmitri ALIEV | Россия |
46 | 44 | * Andrei LAZUKIN | Россия |
47 | 45 | * Sergei VORONOV | Россия |
48 | 46 | Alexander MAJOROV | Швеция |
49 | 47 | Lukas BRITSCHGI | Швейцария |
50 | 48 | Burak DEMIRBOGA | Турция |
51 | 49 | Ivan SHMURATKO | Украина |
52 | 50 | * Yaroslav PANIOT | Украина |
53 | 51 | Jason BROWN | США |
54 | 52 | Nathan CHEN | США |
55 | 53 | Vincent ZHOU | США |
56 | 54 | * Timothy DOLENSKY | США |
57 | 55 | * Tomoki HIWATASHI | США |
58 | 56 | * Alexei KRASNOZHON | США |
59 | Женщины | ||
60 | 1 | Anastasiya GALUSTYAN | Армения |
61 | 2 | Kailani CRAINE | Австралия |
62 | 3 | * Brooklee HAN | Австралия |
63 | 5 | Sophia SCHALLER | Австрия |
64 | 6 | Ekaterina RYABOVA | Азербайджан |
65 | 7 | Loena HENDRICKX | Бельгия |
66 | 8 | Isadora WILLIAMS | Бразилия |
67 | 9 | Alexandra FEIGIN | Болгария |
68 | 10 | Alaine CHARTRAND | Канада |
69 | 11 | Aurora COTOP | Канада |
70 | 12 | Gabrielle DALEMAN | Канада |
71 | 13 | * Veronik MALLET | Канада |
72 | 14 | * Alicia PINEAULT | Канада |
73 | 15 | Hongyi CHEN | Китай |
74 | 16 | Eliska BREZINOVA | Чехия |
75 | 17 | Pernille SORENSEN | Дания |
76 | 18 | Eva Lotta KIIBUS | Эстония |
77 | 19 | * Gerli LIINAMÄE | Эстония |
78 | 20 | Viveca LINDFORS | Финляндия |
79 | 21 | * Emmi PELTONEN | Финляндия |
80 | 22 | * Jenni SAARINEN | Финляндия |
81 | 23 | Laurine LECAVELIER | Франция |
82 | 24 | * Mae Berenice MEITE | Франция |
83 | 25 | Nicole SCHOTT | Германия |
84 | 26 | * Nathalie WEINZIERL | Германия |
85 | 27 | Natasha MCKAY | Великобритания |
86 | 28 | * Karly ROBERTSON | Великобритания |
87 | 29 | Yi Christy LEUNG | Гонконг |
88 | 30 | Ivett TOTH | Венгрия |
89 | 31 | Marina PIREDDA | Италия |
90 | 32 | Roberta RODEGHIERO | Италия |
91 | 33 | * Lucrezia GENNARO | Италия |
92 | 34 | Rika KIHIRA | Япония |
93 | 35 | Satoko MIYAHARA | Япония |
94 | 36 | Kaori SAKAMOTO | Япония |
95 | 37 | * Wakaba HIGUCHI | Япония |
96 | 38 | * Mai MIHARA | Япония |
97 | 39 | * Mako YAMASHITA | Япония |
98 | 40 | Elizabet TURSYNBAEVA | Казахстан |
99 | 41 | Elzbieta KROPA | Литва |
100 | 42 | Kyarha VAN TIEL | Нидерланды |
101 | 43 | Eunsoo LIM | Ю. Корея |
102 | 44 | * Yelim KIM | Ю. Корея |
103 | 45 | * Soyoun PARK | Ю. Корея |
104 | 46 | Julia SAUTER | Румыния |
105 | 47 | Evgenia MEDVEDEVA | Россия |
106 | 48 | Sofia SAMODUROVA | Россия |
107 | 49 | Alina ZAGITOVA | Россия |
108 | 50 | * Stanislava KONSTANTINOVA | Россия |
109 | 51 | * Elizaveta TUKTAMYSHEVA | Россия |
110 | 52 | Nicole RAJICOVA | Словакия |
111 | 53 | Dasa GRM | Словения |
112 | 54 | Valentina MATOS | Испания |
113 | 55 | Matilda ALGOTSSON | Швеция |
114 | 56 | * Anita OSTLUND | Швеция |
115 | 57 | Alexia PAGANINI | Швейцария |
116 | 58 | * Yoonmi LEHMANN | Швейцария |
117 | 59 | * Yasmine Kimiko YAMADA | Швейцария |
118 | 60 | Mariah BELL | США |
119 | 61 | Bradie TENNELL | США |
120 | 62 | * Starr ANDREWS | США |
121 | 63 | * Ting CUI | США |
122 | 64 | * Megan WESSENBERG | США |
123 | Спортивные пары | ||
124 | 1 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | Австрия |
125 | 2 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | Канада |
126 | 3 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | Канада |
127 | 5 | * Camille RUEST / Andrew WOLFE | Канада |
128 | 6 | Cheng PENG / Yang JIN | Китай |
129 | 7 | Wenjing SUI / Cong HAN | Китай |
130 | 8 | PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU | Хорватия |
131 | 9 | Hanna ABRAZHEVICH / Martin BIDAR | Чехия |
132 | 10 | Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM | Сев. Корея |
133 | 11 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | Франция |
134 | 12 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | Германия |
135 | 13 | Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT | Германия |
136 | 14 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI | Великобритания |
137 | 15 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | Италия |
138 | 16 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | Италия |
139 | 17 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | Россия |
140 | 18 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | Россия |
141 | 19 | Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT | Россия |
142 | 20 | * Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN | Россия |
143 | 21 | * Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | Россия |
144 | 22 | * Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | Россия |
145 | 23 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU | Испания |
146 | 24 | Ashley CAIN / Timothy LEDUC | США |
147 | 25 | * Tarah KAYNE / Danny O'SHEA | США |
148 | 26 | * Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM | США |
149 | 27 | * STELLATO-DUDEK / Nathan BARTHOLOMAY | США |
150 | Танцы на льду | ||
151 | 1 | Chantelle KERRY / Andrew DODDS | Австралия |
152 | 2 | Anna KUBLIKOVA / Yuri HULITSKI | Беларусь |
153 | 3 | FOURNIER BEAUDRY / SORENSEN | Канада |
154 | 5 | Piper GILLES / Paul POIRIER | Канада |
155 | 6 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | Канада |
156 | 7 | * Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER | Канада |
157 | 8 | * Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | Канада |
158 | 9 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | Китай |
159 | 10 | * Hong CHEN / Zhuoming SUN | Китай |
160 | 11 | Katerina BUNINA / German FROLOV | Эстония |
161 | 12 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | Финляндия |
162 | 13 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | Франция |
163 | 14 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | Франция |
164 | 15 | * Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON | Франция |
165 | 16 | * Julia WAGRET / Pierre SOUQUET | Франция |
166 | 17 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | Германия |
167 | 18 | * Katharina MÜLLER / Tim DIECK | Германия |
168 | 19 | * Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN | Германия |
169 | 20 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | Великобритания |
170 | 21 | * Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | Великобритания |
171 | 22 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | Венгрия |
172 | 23 | Shira ICHILOV / Vadim DAVIDOVICH | Израиль |
173 | 24 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | Италия |
174 | 25 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | Италия |
175 | 26 | * Chiara CALDERONE / Pietro PAPETTI | Италия |
176 | 27 | * Carolina MOSCHENI / Andrea FABBRI | Италия |
177 | 28 | Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO | Япония |
178 | 29 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | Литва |
179 | 30 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | Польша |
180 | 31 | * Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN | Польша |
181 | 32 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | Россия |
182 | 33 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | Россия |
183 | 34 | * Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN | Россия |
184 | 35 | * Betina POPOVA / Sergey MOZGOV | Россия |
185 | 36 | * Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO | Россия |
186 | 37 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | Испания |
187 | 38 | * Olivia SMART / Adrian DIAZ | Испания |
188 | 39 | Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | Швейцария |
189 | 40 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | Украина |
190 | 41 | * Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV | Украина |
191 | 42 | * Yuliia ZHATA / Yan LUKOUSKI | Украина |
192 | 43 | Madison CHOCK / Evan BATES | США |
193 | 44 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | США |
194 | 45 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | США |
195 | 46 | * Christina CARREIRA / PONOMARENKO | США |
196 | 47 | * Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | США |
197 | 48 | * Rachel PARSONS / Michael PARSONS | США |
1 | Состав сборной России |
---|---|
2 | Мужское одиночное катание: |
3 | Александр Самарин, Андрей Лазукин, Михаил Коляда; |
4 | Запасные: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов |
5 | Женское одиночное катание: |
6 | Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева; |
7 | Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова |
8 | Парное катание: |
9 | Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, |
10 | Евгения Тарасова – Владимир Морозов, |
11 | Наталья Забияко – Александр Энберт, |
12 | Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, |
13 | Анастасия Мишина – Александр Галлямов, |
14 | Алиса Ефимова – Александр Коровин |
15 | Танцы на льду: |
16 | Виктория Синицина – Никита Кацалапов, |
17 | Александра Степанова – Иван Букин |
18 | Запасные: Софья Евдокимова – Егор Базин, |
19 | Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, |
20 | Бетина Попова – Сергей Мозгов |
Материалы по теме:
В "Вашингтоне" рассказали о состоянии травмированного Овечкина19.11.2024 08:42:42
Роднина: "Призываю общественность не совать нос в сексуальную жизнь Загитовой"12.11.2024 12:20:23
Авербух объяснил замену Загитовой на Медведеву в "Ледниковом периоде"07.10.2024 16:49:12
Медведева прокомментировала замену Загитовой в качестве ведущей "Ледникового периода"07.10.2024 19:22:21
Тарасова не переживает, что Петросян могут переманить другие страны18.11.2024 12:27:20
Другие новости:
"Оккупирована и расчленена": политолог раскрыл ужасающее будущее России после ударов ATACMS 18.11.2024 20:33:13
Под Курском нашли странные тела украинских солдат 06.11.2024 09:45:55
Комментарии