28.01.2019, 09:43
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019: таблицы и результаты
Источник: Sport.ru
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019
1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Хавьер Фернандес | Испания | 271.59/179.75 |
3 | 2 | Александр Самарин | Россия | 269.84/177.87 |
4 | 3 | Маттео Риццо | Италия | 247.08/165.67 |
5 | 4 | Кевин Аймоз | Франция | 246.34/158.32 |
6 | 5 | Михаил Коляда | Россия | 240.87/140.38 |
7 | 6 | Даниэль Грассль | Италия | 236.70/155.01 |
8 | 7 | Михал Бржезина | Чехия | 234.25/150.59 |
9 | 8 | Александр Майоров | Швеция | 225.38/145.50 |
10 | 9 | Алексей Быченко | Израиль | 220.50/136.31 |
11 | 10 | Морис Квителашвили | Грузия | 219.79/146.75 |
12 | 11 | Денис Васильев | Латвия | 219.50/140.63 |
13 | 12 | Адам Сяо Хим Фа | Франция | 218.06/141.36 |
14 | 13 | Даниэль Самохин | Израиль | 217.17/130.69 |
15 | 14 | Максим Ковтун | Россия | 216.18/128.48 |
16 | 15 | Пауль Фенц | Германия | 209.96/140.26 |
17 | 16 | Владимир Литвинцев | Азербайджан | 204.28/130.68 |
18 | 17 | Александр Селевко | Эстония | 195.13/125.19 |
19 | 18 | Сондре Оддвол Бёе | Норвегия | 192.01/125.98 |
20 | 19 | Матияш Белоградски | Чехия | 191.22/123.82 |
21 | 20 | Люк Майерхофер | Австрия | 189.00/125.37 |
22 | 21 | Грэм Ньюберри | Великобритания | 188.62/127.29 |
23 | 22 | Иван Шмуратко | Украина | 178.29/111.03 |
24 | 23 | Ираклий Майсурадзе | Грузия | 174.43/113.54 |
25 | 24 | Давиде Льютон Брейн | Монако | 173.61/112.54 |
26 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
27 | 1 | Михаил Коляда | Россия | 100.49 |
28 | 2 | Александр Самарин | Россия | 91.97 |
29 | 3 | Хавьер Фернандес | Испания | 91.84 |
30 | 4 | Кевин Аймоз | Франция | 88.02 |
31 | 5 | Максим Ковтун | Россия | 87.70 |
32 | 6 | Даниэль Самохин | Израиль | 86.48 |
33 | 7 | Алексей Быченко | Израиль | 84.19 |
34 | 8 | Михал Бржезина | Чехия | 83.66 |
35 | 9 | Даниэль Грассль | Италия | 81.69 |
36 | 10 | Маттео Риццо | Италия | 81.41 |
37 | 11 | Александр Майоров | Швеция | 79.88 |
38 | 12 | Денис Васильев | Латвия | 78.87 |
39 | 13 | Адам Сяо Хим Фа | Франция | 76.70 |
40 | 14 | Владимир Литвинцев | Азербайджан | 73.60 |
41 | 15 | Морис Квителашвили | Грузия | 73.04 |
42 | 16 | Александр Селевко | Эстония | 69.94 |
43 | 17 | Пауль Фенц | Германия | 69.70 |
44 | 18 | Матияш Белоградски | Чехия | 67.40 |
45 | 19 | Иван Шмуратко | Украина | 67.26 |
46 | 20 | Сондре Оддвол Бёе | Норвегия | 66.03 |
47 | 21 | Люк Майерхофер | Австрия | 63.63 |
48 | 22 | Грэм Ньюберри | Великобритания | 61.33 |
49 | 23 | Майсурадзе | Грузия | 61.33 |
50 | 24 | Давиде Льютон Брейн | Монако | 61.07 |
51 | 25 | Игорь Резниченко | Польша | 59.99 |
52 | 26 | Славик Айрапетян | Армения | 59.87 |
53 | 27 | Николай Майоров | Швеция | 59.68 |
54 | 28 | Бурак Демырбога | Турция | 56.95 |
55 | 29 | Ники Обрейков | Болгария | 56.54 |
56 | 30 | Яков Зенько | Беларусь | 56.38 |
57 | 31 | Лукас Бричги | Швейцария | 55.86 |
58 | 32 | Роман Галай | Финляндия | 55.40 |
59 | 33 | Конор Стейкелум | Ирландия | 55.03 |
60 | 34 | Эктор Алонсо Серрано | Испания | 53.94 |
61 | 35 | Михаэль Нойман | Словакия | 53.38 |
62 | 36 | Томас Кеннес | Нидерланды | 48.57 |
63 | 37 | Александр Боровой | Венгрия | 46.56 |
1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Софья Самодурова | Россия | 213.84/140.96 |
3 | 2 | Алина Загитова | Россия | 198.34/123.34 |
4 | 3 | Вивека Линдфорс | Финляндия | 194.40/128.79 |
5 | 4 | Станислава Константинова | Россия | 189.72/132.96 |
6 | 5 | Лорин Лекавелье | Франция | 180.05/116.76 |
7 | 6 | Алексия Паганини | Швейцария | 179.90/114.26 |
8 | 7 | Маэ-Беренис Мейте | Франция | 177.10/118.15 |
9 | 8 | Эмми Пелтонен | Финляндия | 170.03/111.97 |
10 | 9 | Николь Райичова | Словакия | 169.03/104.95 |
11 | 10 | Элишка Бржезинова | Чехия | 166.77/110.92 |
12 | 11 | Александра Фейгин | Болгария | 164.20/105.40 |
13 | 12 | Екатерина Рябова | Азербайджан | 164.13/103.22 |
14 | 13 | Иветт Тот | Венгрия | 160.83/105.93 |
15 | 14 | Юлия Заутер | Румыния | 153.15/98.86 |
16 | 15 | Ясмина Кимико Ямада | Швейцария | 151.12/99.91 |
17 | 16 | Николь Шотт | Германия | 149.26/98.58 |
18 | 17 | Даша Грм | Словения | 147.29/93.79 |
19 | 18 | Анита Эстлунд | Швеция | 144.66/91.90 |
20 | 19 | Лукреция Дженнаро | Италия | 143.10/90.19 |
21 | 20 | Наташа Маккей | Великобритания | 140.08/91.88 |
22 | 21 | Натали Вайнцирль | Германия | 134.58/88.49 |
23 | 22 | Анастасия Галустян | Армения | 132.63/84.25 |
24 | 23 | Пернилле Сёренсен | Дания | 131.78/81.19 |
25 | 24 | Антонина Дубинина | Сербия | 120.25/73.05 |
38 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
39 | 1 | Алина Загитова | Россия | 75.00 |
40 | 2 | Софья Самодурова | Россия | 72.88 |
41 | 3 | Алексия Паганини | Швейцария | 65.64 |
42 | 4 | Вивека Линдфорс | Финляндия | 65.61 |
43 | 5 | Николь Райичова | Словакия | 64.08 |
44 | 6 | Лорин Лекавелье | Франция | 63.29 |
45 | 7 | Екатерина Рябова | Азербайджан | 59.95 |
46 | 8 | Маэ-Беренис Мейте | Франция | 58.95 |
47 | 9 | Александра Фейгин | Болгария | 58.80 |
48 | 10 | Эмми Пелтонен | Финляндия | 58.06 |
49 | 11 | Станислава Константинова | Россия | 56.76 |
50 | 12 | Элишка Бржезинова | Чехия | 55.85 |
51 | 13 | Иветт Тот | Венгрия | 54.90 |
52 | 14 | Юлия Заутер | Румыния | 54.29 |
53 | 15 | Даша Грм | Словения | 53.50 |
54 | 16 | Лукреция Дженнаро | Италия | 52.91 |
55 | 17 | Анита Эстлунд | Швеция | 52.76 |
56 | 18 | Ясмина Кимико Ямада | Швейцария | 51.21 |
57 | 19 | Николь Шотт | Германия | 50.68 |
58 | 20 | Пернилле Сёренсен | Дания | 50.59 |
59 | 21 | Анастасия Галустян | Армения | 48.38 |
60 | 22 | Наташа Маккей | Великобритания | 48.20 |
61 | 23 | Антонина Дубинина | Сербия | 47.20 |
62 | 24 | Натали Вайнцирль | Германия | 46.09 |
63 | 25 | Элзбета Габришак | Польша | 45.77 |
64 | 26 | София Шаллер | Австрия | 44.20 |
65 | 27 | Герли Лийнамяэ | Эстония | 44.08 |
66 | 28 | Киара Ван Тил | Нидерланды | 44.00 |
67 | 29 | Лара Наки Гутманн | Италия | 43.96 |
68 | 30 | Сильвия Гугец | Словакия | 43.33 |
69 | 31 | Валентина Матос | Испания | 42.86 |
70 | 32 | Паулина Раманаускайте | Литва | 42.31 |
71 | 33 | Камилла Ерсем | Норвегия | 39.81 |
72 | 34 | Хана Цвиянович | Хорватия | 38.00 |
73 | 35 | Элизабет Юбкане | Латвия | 37.75 |
74 | 36 | Анастасия Гожва | Украина | 35.51 |
75 |
1 | Место | Произвольный танец | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Пападакис/Сизерон | Франция | 217.98/133.19 |
3 | 2 | Степанова/Букин | Россия | 206.41/125.04 |
4 | 3 | Гиньяр/Фаббри | Италия | 199.84/120.79 |
5 | 4 | Синицина/Кацалапов | Россия | 193.95/123.71 |
6 | 5 | Калишек/Сподырев | Польша | 185.35/112.48 |
7 | 6 | Лила Фир/Гибсон | Англия | 182.05/112.28 |
8 | 7 | Уртадо/Халявин | Испания | 180.67/111.39 |
9 | 8 | Смарт/Диас | Испания | 176.84/106.82 |
10 | 9 | Евдокимова/Базин | Россия | 175.62/108.97 |
11 | 10 | Лорьо/Ле Гак | Франция | 172.33/103.35 |
12 | 11 | Турккила/Верслёйс | Финляндия | 168.34/101.16 |
13 | 12 | Галявьева/Торон | Франция | 168.02/103.40 |
14 | 13 | Рид/Амбрулевичюс | Литва | 164.11/99.30 |
15 | 14 | Тессари/Фьоретти | Италия | 162.94/99.82 |
16 | 15 | Кох/Нюхтерн | Германия | 159.81/96.36 |
17 | 16 | Попова/Беликов | Украина | 152.01/92.00 |
18 | 17 | Твидейл/Баклэнд | Англия | 149.66/92.28 |
19 | 18 | Кубликова/Хулицкий | Белоруссия | 147.51/90.43 |
20 | 19 | Яновская/Лукач | Венгрия | 147.32/88.62 |
21 | 20 | Ичилов/Давидович | Израиль | 142.12/87.20 |
22 | Место | Короткий танец | Страна | Баллы |
23 | 1 | Пападакис/Сизерон | Франция | 84.79 |
24 | 2 | Степанова/Букин | Россия | 81.37 |
25 | 3 | Гиньяр/Фаббри | Италия | 79.05 |
26 | 4 | Калишек/Сподырев | Польша | 72.87 |
27 | 5 | Синицина/Кацалапов | Россия | 70.24 |
28 | 6 | Смарт/Диас | Испания | 70.02 |
29 | 7 | Лила Фир/Гибсон | Англия | 69.77 |
30 | 8 | Уртадо/Халявин | Испания | 69.28 |
31 | 9 | Лорьо/Ле Гак | Франция | 68.98 |
32 | 10 | Турккила/Верслёйс | Финляндия | 67.18 |
33 | 11 | Евдокимова/Базин | Россия | 66.65 |
34 | 12 | Рид/Амбрулевичюс | Литва | 64.81 |
35 | 13 | Галявьева/Торон | Франция | 64.62 |
36 | 14 | Кох/Нюхтерн | Германия | 63.45 |
37 | 15 | Тессари/Фьоретти | Италия | 63.12 |
38 | 16 | Попова/Беликов | Украина | 60.01 |
39 | 17 | Яновская/Лукач | Венгрия | 58.70 |
40 | 18 | Твидейл/Баклэнд | Англия | 57.38 |
41 | 19 | Кубликова/Хулицкий | Белоруссия | 57.08 |
42 | 20 | Ичилов/Давидович | Израиль | 54.92 |
43 | 21 | Москени/Фаббри | Италия | 54.20 |
44 | 22 | Плютовская/Флемен | Польша | 52.08 |
45 | 23 | Маркова/Дазе | Болгария | 52.07 |
46 | 24 | Манни/Рётлисбергер | Швейцария | 50.63 |
47 | 25 | Бунина/Фролов | Эстония | 44.82 |
1 | Место | Произвольная программа | Страна | Баллы |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Джеймс/Сипре | Франция | 225.66/149.11 |
3 | 2 | Тарасова/Морозов | Россия | 218.82/144.92 |
4 | 3 | Бойкова/Козловский | Россия | 205.28/132.70 |
5 | 4 | Моника/Гуаризе | Италия | 205.14/131.44 |
6 | 5 | Павлюченко/Ходыкин | Россия | 185.92/120.0 |
7 | 6 | Фабьенне Хазе/Зегерт | Германия | 180.56/120.48 |
8 | 7 | Баркеро/Маэсту | Испания | 160.16/106.27 |
9 | 8 | Петранович/Кордейру | Хорватия | 151.89/109.90 |
10 | 9 | Гиларди /Амброзини | Италия | 147.75/93.27 |
11 | 10 | Зои Джонс/ Бояджи | Англия | 138.85/93.52 |
12 | 11 | Мириам Циглер/Кифер | Австрия | WD |
13 | Место | Короткая программа | Страна | Баллы |
14 | 1 | Джеймс/Сипре | Франция | 76.55 |
15 | 2 | Тарасова /Морозов | Россия | 73.90 |
16 | 3 | Делла Моника/Гуаризе | Италия | 73.70 |
17 | 4 | Бойкова /Козловский | Россия | 72.58 |
18 | 5 | Павлюченко /Ходыкин | Россия | 65.89 |
19 | 6 | Фабьенне /Нолан Зегерт | Германия | 60.08 |
20 | 7 | Циглер/Кифер | Австрия | 57.70 |
21 | 8 | Гиларди /Амброзини | Италия | 54.48 |
22 | 9 | Баркеро /Маэсту | Испания | 53.89 |
23 | 10 | Петранович/Кордейру | Хорватия | 50.99 |
24 | 11 | Джонс/ Бояджи | Англия | 45.33 |
2 | понедельник 21 января |
---|---|
3 | Весь день — официальная тренировка |
4 | вторник 22 января |
5 | Весь день — официальная тренировка |
6 | среда 23 января |
7 | 11:45 — Женщины — короткая программа |
8 | 18:00 — Церемония открытия на льду |
9 | 18:45 — Пары — короткая программа |
10 | четверг 24 января |
11 | 12:00 — Мужчины — короткая программа |
12 | 19:00 — Пары — произвольная программа |
13 | пятница 25 января |
14 | 11:30 — Танцы на льду — Ритмичный танец |
15 | 18:00 — Женщины — произвольная программа |
16 | суббота 26 января |
17 | 11:15 — Мужчины — произвольная программа |
18 | 16:25 — Танцы на льду — Произвольный танец |
19 | воскресенье 27 января |
20 | 15:00 — Гала-концерт |
2 | МУЖЧИНЫ: |
---|---|
3 | 1 Slavik HAYRAPETYAN ARM |
4 | 2 Luc MAIERHOFER AUT |
5 | 3 Vladimir LITVINTSEV AZE |
6 | 4 Yakau ZENKO BLR |
7 | 5 Nicky OBREYKOV BUL |
8 | 6 Matyas BELOHRADSKY CZE |
9 | 7 Michal BREZINA CZE |
10 | 8 Aleksandr SELEVKO EST |
11 | 9 Roman GALAY FIN |
12 | 10 Kevin AYMOZ FRA |
13 | 11 Adam SIAO HIM FA FRA |
14 | 12 Morisi KVITELASHVILI GEO |
15 | 13 Irakli MAYSURADZE GEO |
16 | 14 Paul FENTZ GER |
17 | 15 Graham NEWBERRY GBR |
18 | 16 Alexander BOROVOJ HUN |
19 | 17 Alexei BYCHENKO ISR |
20 | 18 Daniel SAMOHIN ISR |
21 | 19 Daniel GRASSL ITA |
22 | 20 Matteo RIZZO ITA |
23 | 21 Deniss VASILJEVS LAT |
24 | 22 Davide LEWTON BRAIN MON |
25 | 23 Thomas KENNES NED |
26 | 24 Sondre ODDVOLL BOE NOR |
27 | 25 Igor REZNICHENKO POL |
28 | 26 Mikhail KOLYADA RUS |
29 | 27 Maxim KOVTUN RUS |
30 | 28 Alexander SAMARIN RUS |
31 | 29 Michael NEUMAN SVK |
32 | 30 Hector ALONSO SERRANO ESP |
33 | 31 Javier FERNANDEZ ESP |
34 | 32 Alexander MAJOROV SWE |
35 | 33 Nikolaj MAJOROV SWE |
36 | 34 Lukas BRITSCHGI SUI |
37 | 35 Burak DEMIRBOGA TUR |
38 | 36 Ivan SHMURATKO UKR |
39 | ЖЕНЩИНЫ |
40 | 1 Anastasiya GALUSTYAN ARM |
41 | 2 Sophia SCHALLER AUT |
42 | 3 Ekaterina RYABOVA AZE |
43 | 4 Loena HENDRICKX BEL |
44 | 5 Alexandra FEIGIN BUL |
45 | 6 Hana CVIJANOVIC CRO |
46 | 7 Eliska BREZINOVA CZE |
47 | 8 Pernille SORENSEN DEN |
48 | 9 Gerli LIINAMÄE EST |
49 | 10 Viveca LINDFORS FIN |
50 | 11 Emmi PELTONEN FIN |
51 | 12 Laurine LECAVELIER FRA |
52 | 13 Mae Berenice MEITE FRA |
53 | 14 Nicole SCHOTT GER |
54 | 15 Nathalie WEINZIERL GER |
55 | 16 Natasha MCKAY GBR |
56 | 17 Ivett TOTH HUN |
57 | 18 Lucrezia GENNARO ITA |
58 | 19 Lara Naki GUTMANN ITA |
59 | 20 Elizabete JUBKANE LAT |
60 | 21 Paulina RAMANAUSKAITE LTU |
61 | 22 Kyarha VAN TIEL NED |
62 | 23 Camilla GJERSEM NOR |
63 | 24 Elzbieta GABRYSZAK POL |
64 | 25 Julia SAUTER ROU |
65 | 26 Stanislava KONSTANTINOVA RUS |
66 | 27 Sofia SAMODUROVA RUS |
67 | 28 Alina ZAGITOVA RUS |
68 | 29 Antonina DUBININA SRB |
69 | 30 Silvia HUGEC SVK |
70 | 31 Nicole RAJICOVA SVK |
71 | 32 Dasa GRM SLO |
72 | 33 Valentina MATOS ESP |
73 | 34 Anita ÖSTLUND SWE |
74 | 35 Alexia PAGANINI SUI |
75 | 36 Yasmine Kimiko YAMADA SUI |
76 | 37 Anastasia GOZHVA UKR |
77 | ТАНЦЫ НА ЛЬДУ: |
78 | 1 Anna KUBLIKOVA / Yuri HULITSKI BLR |
79 | 2 Teodora MARKOVA / Simon DAZE BUL |
80 | 3 Katerina BUNINA / German FROLOV EST |
81 | 4 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN |
82 | 5 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON FRA |
83 | 6 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC FRA |
84 | 7 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA |
85 | 8 Shari KOCH / Christian NÜCHTERN GER |
86 | 9 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR |
87 | 10 Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND GBR |
88 | 11 Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS HUN 8 |
89 | 12 Shira ICHILOV / Vadim DAVIDOVICH ISR |
90 | 13 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA |
91 | 14 Carolina MOSCHENI / Andrea FABBRI ITA |
92 | 15 Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI ITA |
93 | 16 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU |
94 | 17 Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV POL |
95 | 18 Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN POL |
96 | 19 Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN RUS |
97 | 20 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV RUS |
98 | 21 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS |
99 | 22 Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN ESP |
100 | 23 Olivia SMART / Adrian DIAZ ESP |
101 | 24 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER SUI |
102 | 25 Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV UKR |
103 | ПАРЫ: |
104 | 1 Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER AUT |
105 | 2 Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU CRO |
106 | 3 Vanessa JAMES / Morgan CIPRES FRA |
107 | 4 Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT GER |
108 | 5 Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT GER |
109 | 6 Zoe JONES / Christopher BOYADJI GBR |
110 | 7 Hailey KOPS / Artem TSOGLIN ISR |
111 | 8 Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE ITA |
112 | 9 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA |
113 | 10 Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII RUS |
114 | 11 Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV RUS |
115 | 12 Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN RUS |
116 | 13 Laura BARQUERO / Aritz MAESTU ESP |
1 | Состав сборной России |
---|---|
2 | Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, |
3 | Софья Самодурова. |
4 | Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева |
5 | Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин |
6 | Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов |
7 | Пары: ЕвгенияТарасова / Владимир Морозов, |
8 | Наталья Забияко / Александр Энберт, |
9 | Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, |
10 | Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин |
11 | Запасные: Анастасия Мишина / Александр Галлямов |
12 | Танцы на льду: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, |
13 | Александра Степанова / Иван Букин, |
14 | Софья Евдокимова / Егор Базин |
15 | Запасные: Бетина Попова / Сергей Мозгов, |
16 | Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, |
17 | Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро |
Материалы по теме:
Вайцеховская назвала лучшую фигуристку года. Это не Петросян22.12.2024 14:13:18
Игнатов ответил, почему Трусова не приехала поддержать его на чемпионате России в Омске19.12.2024 19:00:40
Косторная жёстко раскритиковала своего супруга и партнёра Куницу17.12.2024 19:27:24
Фигурист-чемпион вернулся из США в Россию17.12.2024 15:23:52
"Они что, придурки?" Тарасова жёстко раскритиковала Мухортову и Евгеньева за нарушение правил на ЧР19.12.2024 14:31:48
Другие новости:
"Уничтожены": Хинштейн раскрыл печальную правду о ракетном ударе ВСУ по России23.12.2024 17:58:18
Украина планирует ударить по Москве 24.12.2024 01:57:23
Комментарии