24.12.2018, 16:13
Чемпионат России по фигурному катанию. Таблица и результаты
Источник: Sport.ru
ЧР по фигурному катанию 2019
1 | Обновлена: 22 декабря 2018 | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | Место | Фамилия | Город | Баллы |
5 | 1 | Анна ЩЕРБАКОВА | МОС | 229.78 |
6 | 2 | Александра ТРУСОВА | МОС | 229.71 |
7 | 3 | Алёна КОСТОРНАЯ | МОС | 226.54 |
8 | 4 | Станислава КОНСТАНТИНОВА | СПБ | 212.92 |
9 | 5 | Алина ЗАГИТОВА | МОС | 212.03 |
10 | 6 | Софья САМОДУРОВА | СПБ | 209.77 |
11 | 7 | Евгения МЕДВЕДЕВА | МОС | 205.90 |
12 | 8 | Анна ТАРУСИНА | МОС | 205.16 |
13 | 9 | Анастасия ГУБАНОВА | МОС | 203.76 |
14 | 10 | Анастасия ГУЛЯКОВА | СПБ | 202.63 |
15 | 11 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | МОС | 199.55 |
16 | 12 | Алёна ЛЕОНОВА | СПБ | 199.52 |
17 | 13 | Анастасия ТАРАКАНОВА | МОС | 193.44 |
18 | 14 | Полина ЦУРСКАЯ | МОС | 185.32 |
19 | 15 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | СПБ | 181.62 |
20 | 16 | Мария СОТСКОВА | МОС | 179.90 |
21 | 17 | Елизавета НУГУМАНОВА | СПБ | 172.23 |
22 | 18 | Дарья ПАНЕНКОВА | МОС | 167.78 |
1 | Обновлена: 22 декабря 2018 | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | Место | Фамилия | Город | Баллы |
5 | 1 | Максим КОВТУН | МОС | 281.59 |
6 | 2 | Михаил КОЛЯДА | СПБ | 268.40 |
7 | 3 | Александр САМАРИН | МОС | 265.49 |
8 | 4 | Андрей ЛАЗУКИН | С/С | 237.66 |
9 | 5 | Дмитрий АЛИЕВ | СПБ | 235.48 |
10 | 6 | Константин МИЛЮКОВ | МОБ | 231.68 |
11 | 7 | Александр ПЕТРОВ | СПБ | 219.94 |
12 | 8 | Егор МУРАШОВ | МОС | 216.99 |
13 | 9 | Артур ДМИТРИЕВ | МОС | 215.81 |
14 | 10 | Антон ШУЛЕПОВ | СПБ | 206.96 |
15 | 11 | Владимир САМОЙЛОВ | МОС | 205.90 |
16 | 12 | Роман САВОСИН | МОС | 199.90 |
17 | 13 | Владислав КАТИЧЕВ | РМО | 195.54 |
18 | 14 | Артём КОВАЛЁВ | МОС | 187.26 |
19 | 15 | Артём ЛЕЖЕЕВ | С/K | 185.44 |
20 | 16 | Артём ЗОТОВ | МОС | 176.72 |
1 | Обновлена: 22 декабря 2018 | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | Место | Фамилия | Город | Баллы |
5 | 1 | Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВ | М/Т | 236.80 |
6 | 2 | Наталья ЗАБИЯКО / Александр ЭНБЕРТ | КРК | 230.49 |
7 | 3 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | СПБ | 220.40 |
8 | 4 | Дарья ПАВЛЮЧЕНКО / Денис ХОДЫКИН | МОС | 209.15 |
9 | 5 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | СПБ | 204.83 |
10 | 6 | Лина КУДРЯВЦЕВА / Илья СПИРИДОНОВ | МОС | 190.72 |
11 | 7 | Аполлинария ПАНФИЛОВА / Дмитрий РЫЛОВ | ПРМ | 190.72 |
12 | 8 | Полина КОСТЮКОВИЧ / Дмитрий ЯЛИН | СПБ | 189.33 |
13 | 9 | Ксения АХАНТЬЕВА / Валерий КОЛЕСОВ | СПБ | 175.04 |
14 | 10 | Надежда ЛАБАЗИНА / Никита РАХМАНИН | МОС | 174.34 |
15 | 11 | Анастасия ПОЛУЯНОВА / Дмитрий СОПОТ | С/П | 172.89 |
16 | 12 | Алиса ЕФИМОВА / Александр КОРОВИН | СПБ | 199,67 |
1 | Обновлена: 22 декабря 2018 | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | Фамилия | Город | Баллы | |
5 | 1 | Виктория СИНИЦИНА / Никита КАЦАЛАПОВ | МОС | 212.32 |
6 | 2 | Александра СТЕПАНОВА / Иван БУКИН | МОС | 208.49 |
7 | 3 | Софья ЕВДОКИМОВА / Егор БАЗИН | САМ | 179.21 |
8 | 4 | Бетина ПОПОВА / Сергей МОЗГОВ | МОС | 176.93 |
9 | 5 | Анастасия СКОПЦОВА / Кирилл АЛЁШИН | МОС | 175.10 |
10 | 6 | Анастасия ШПИЛЕВАЯ / Григорий СМИРНОВ | МОС | 173.23 |
11 | 7 | Тиффани ЗАГОРСКИ / Джонатан ГУРЕЙРО | МОС | 171.76 |
12 | 8 | Аннабель МОРОЗОВ / Андрей БАГИН | МОС | 163.16 |
13 | 9 | Людмила СОСНИЦКАЯ / Павел ГОЛОВИШНИКОВ | МОБ | 149.76 |
14 | 10 | Ольга БИБИХИНА / Даниил ЗВОРЫКИН | СПБ | 131.45 |
15 | 11 | Мария ИГНАТЬЕВА / Михаил БРАГИН | СВО | 126.62 |
16 | 12 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | СПБ | 126.55 |
17 | 13 | Валерия ДЕМЕНТЬЕВА / Алексей НОВИКОВ | САМ | 119.10 |
18 | 14 | Анастасия ЖИРНОКЛЕЕВА / Роман МЕЩАНКИН | СВО | 95.80 |
1 | 21.12.2017 | |
---|---|---|
2 | Мужчины, короткая программа | 14:00 |
3 | Пары, короткая программа | 16:50 |
4 | Танцы на льду, короткий танец | 20:30 |
5 | 22.12.2017 | |
6 | Женщины, короткая программа | 14:00 |
7 | Мужчины, произвольная программа | 16:50 |
8 | Танцы на льду, произвольный танец | 20:10 |
9 | 23.12.2017 | |
10 | Пары, произвольная программа | 15:00 |
11 | Женщины, произвольная программа | 17:35 |
12 | 24.12.2017 | |
13 | Показательные выступления | 14:00 |
Материалы по теме:
Глейхенгауз рассказал, вернётся ли Валиева после дисквалификации25.09.2024 14:06:10
В "Вашингтоне" рассказали о состоянии травмированного Овечкина19.11.2024 08:42:42
Роднина: "Призываю общественность не совать нос в сексуальную жизнь Загитовой"12.11.2024 12:20:23
Авербух объяснил замену Загитовой на Медведеву в "Ледниковом периоде"07.10.2024 16:49:12
Медведева прокомментировала замену Загитовой в качестве ведущей "Ледникового периода"07.10.2024 19:22:21
Другие новости:
"Оккупирована и расчленена": политолог раскрыл ужасающее будущее России после ударов ATACMS 18.11.2024 20:33:13
В России назвали страну, в войну с которой может скоро вступить Украина21.09.2024 15:33:29
Комментарии