Sport.ru/ Биатлон. В среду, 13 января, в Оберхофе в рамках этапа Кубка мира состоялась мужская спринтерская гонка.

Победителем спринта стал 27-летний норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

Вторым к финишу пришёл его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Бронза досталась немцу Арнду Пайфферу.

Вся тройка не допустила ни единого промаха.

Среди россиян лучший результат показал Матвей Елисеев. Он стал 10-м.

Sport.ru провёл текстовую онлайн трансляцию спринта.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап.

Оберхоф, Германия. Мужчины. Спринт, 10 км

Спортсмен Команда Результат Отставание
1 Йоханнес Бё Норвегия 24:43.6
2 Стурла Холм Легрейд Норвегия 24:56.0 +12.4
3 Арнд Пайффер Германия 25:11.5 +27.9
4 Эрик Лессер Германия 25:14.2 +30.6
5 Йоханнес Дале Норвегия 25:21.9 +38.3
6 Лукас Хофер Италия 25:24.3 +40.7
7 Дмитрий Пидручный Украина 25:29.1 +45.5
8 Кентен Фийон Майе Франция 25:29.9 +46.3
9 Мартин Понсилуома Швеция 25:30.5 +46.9
10 Матвей Елисеев Россия 25:31.1 +47.5
11 Бенедикт Долль Германия 25:32.3 +48.7
12 Андрей Расторгуев Латвия 25:36.9 +53.3
13 Тарьей Бё Норвегия 25:41.5 +57.9
14 Эмильен Жаклен Франция 25:48.1 +1:04.5
15 Эдуард Латыпов Россия 25:49.4 +1:05.8
16 Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 25:52.1 +1:08.5
17 Яков Фак Словения 25:52.5 +1:08.9
18 Себастиан Самуэльссон Швеция 25:53.3 +1:09.7
19 Феликс Ляйтнер Австрия 26:00.9 +1:17.3
20 Эрленд Бьонтегорд Норвегия 26:03.0 +1:19.4
21 Александр Логинов Россия 26:03.5 +1:19.9
22 Доминик Виндиш Италия 26:12.9 +1:29.3
23 Пеппе Фемлинг Швеция 26:13.7 +1:30.1
24 Беньямин Вегер Швейцария 26:13.8 +1:30.2
25 Михал Сима Словакия 26:26.1 +1:42.5
26 Антонен Гигонна Франция 26:27.9 +1:44.3
27 Симон Детьё Франция 26:28.4 +1:44.8
27 Витаутас Строля Литва 26:28.4 +1:44.8
29 Александр Мухин Казахстан 26:32.7 +1:49.1
30 Кирилл Стрельцов Россия 26:34.1 +1:50.5
31 Теро Сеппяля Финляндия 26:34.7 +1:51.1
32 Харальд Леммерер Австрия 26:35.6 +1:52.0
33 Павел Магазеев Молдавия 26:37.6 +1:54.0
34 Флоран Клод Бельгия 26:38.9 +1:55.3
35 Томас Бормолини Италия 26:39.9 +1:56.3
36 Шон Доэрти США 26:41.2 +1:57.6
37 Миха Довжан Словения 26:46.2 +2:02.6
38 Томмазо Джакомель Италия 26:47.9 +2:04.3
39 Скотт Гоу Канада 26:48.3 +2:04.7
40 Йоханнес Кюн Германия 26:50.9 +2:07.3
41 Давид Комац Австрия 26:51.0 +2:07.4
42 Антон Смольский Белоруссия 26:51.8 +2:08.2
43 Зерафин Вистнер Швейцария 26:52.2 +2:08.6
44 Евгений Гараничев Россия 26:53.4 +2:09.8
45 Туомас Харьюла Финляндия 26:53.5 +2:09.9
46 Роман Рес Германия 26:53.9 +2:10.3
47 Симон Эдер Австрия 26:57.6 +2:14.0
48 Артём Прима Украина 27:01.9 +2:18.3
49 Антон Дудченко Украина 27:04.0 +2:20.4
50 Филипп Хорн Германия 27:04.1 +2:20.5
51 Михаил Усов Молдавия 27:06.1 +2:22.5
52 Кристиан Гоу Канада 27:06.3 +2:22.7
53 Пол Шоммер США 27:07.0 +2:23.4
54 Жереми Финелло Швейцария 27:07.7 +2:24.1
55 Никита Лобастов Белоруссия 27:07.8 +2:24.2
56 Лейф Нордгрен США 27:09.0 +2:25.4
57 Корнел Пукьяну Румыния 27:09.5 +2:25.9
58 Ондржей Моравец Чехия 27:10.8 +2:27.2
59 Максим Воробей Белоруссия 27:14.4 +2:30.8
60 Роман Елётнов Белоруссия 27:15.9 +2:32.3
61 Цукаса Кобоноки Япония 27:16.2 +2:32.6
62 Якко Олави Ранта Финляндия 27:28.7 +2:45.1
63 Гжегож Гузик Польша 27:29.4 +2:45.8
64 Сергей Бочарников Белоруссия 27:31.7 +2:48.1
65 Адам Раннелс Канада 27:39.9 +2:56.3
66 Томас Каукенас Литва 27:40.3 +2:56.7
67 Эмильен Клод Франция 27:40.7 +2:57.1
68 Тьерри Ланже Бельгия 27:42.5 +2:58.9
69 Джейк Браун США 27:43.0 +2:59.4
70 Рауль Антонио Флоре Румыния 27:47.5 +3:03.9
71 Рене Захна Эстония 27:51.0 +3:07.4
72 Калев Эрмитс Эстония 27:52.9 +3:09.3
73 Фабьен Клод Франция 27:53.5 +3:09.9
74 Кароль Домбровский Литва 27:54.0 +3:10.4
75 Косукэ Одзаки Япония 27:55.4 +3:11.8
76 Тревор Кирс Канада 27:55.9 +3:12.3
77 Якуб Штвртецкы Чехия 27:58.9 +3:15.3
78 Артём Тищенко Украина 28:01.4 +3:17.8
79 Томаш Хасилла Словакия 28:02.8 +3:19.2
80 Дидье Биона Италия 28:06.2 +3:22.6
81 Владислав Киреев Казахстан 28:07.9 +3:24.3
82 Райдо Ранкель Эстония 28:10.7 +3:27.1
83 Йоша Буркхальтер Швейцария 28:17.4 +3:33.8
84 Патрик Якоб Австрия 28:20.4 +3:36.8
85 Матей Балога Словакия 28:23.4 +3:39.8
86 Оскар Брандт Швеция 28:29.7 +3:46.1
87 Александр Патриюк Латвия 28:30.3 +3:46.7
88 Руслан Ткаленко Украина 28:44.6 +4:01.0
89 Анджей Нендза-Кубинец Польша 28:50.2 +4:06.6
90 Рок Тршан Словения 28:58.9 +4:15.3
91 Крешимир Црнкович Хорватия 29:01.2 +4:17.6
92 Игорь Малиновский Россия 29:03.7 +4:20.1
93 Марцин Швайнос Польша 29:05.2 +4:21.6
94 Эдгарс Мисе Латвия 29:14.5 +4:30.9
95 Дамир Растич Сербия 29:17.2 +4:33.6
96 Том Лаайе-Гоффар Бельгия 29:33.4 +4:49.8
97 Алекс Цисар Словения 29:42.1 +4:58.5
98 Линас Банис Литва 30:14.1 +5:30.5
99 Mikulas Karlik Чехия 30:47.4 +6:03.8

Лукаш Щурек Польша DNF

Йеспер Нелин Швеция DNS  

Sport.ru