Ройселанд победила в гонке преследования в Хохфильцене, россиянок нет в топ-10: все результаты
Sport.ru/ Биатлон. Сегодня, 13 декабря, в Хохфильцене завершилась гонка преследования у женщин в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.
Лучшей стала представительница Норвегии Марте Ройселанд.
Серебро досталось представительнице Белоруссии Динаре Алимбековой Третье место у француженки Жулии Симон.
Россиянок не оказалось в первой десятке. Казакевич стала лучшей среди российских биатлонисток, она финишировала 14-й.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Гонка преследования 10 км.
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
1 | Марте Ройселанд | Норвегия | 29:04.6 | 60 | ||
2 | Динара Алимбекова | Белоруссия | 29:18.5 | +13.9 | 54 | |
3 | Жулия Симон | Франция | 29:22.4 | +17.8 | 48 | |
4 | Ханна Эберг | Швеция | 29:26.0 | +21.4 | 43 | |
5 | Каролин Оффигстад Кноттен | Норвегия | 29:57.2 | +52.6 | 40 | |
6 | Доротея Вирер | Италия | 30:09.5 | +1:04.9 | 38 | |
7 | Эльвира Эберг | Швеция | 30:16.4 | +1:11.8 | 36 | |
8 | Франциска Пройс | Германия | 30:18.5 | +1:13.9 | 34 | |
9 | Маркета Давидова | Чехия | 30:26.6 | +1:22.0 | 32 | |
10 | Лиза Тереза Хаузер | Австрия | 30:36.2 | +1:31.6 | 31 | |
11 | Лена Хекки | Швейцария | 30:37.3 | +1:32.7 | 30 | |
12 | Ирина Кривко | Белоруссия | 30:38.8 | +1:34.2 | 29 | |
13 | Клэр Игэн | США | 30:40.8 | +1:36.2 | 28 | |
14 | Ирина Казакевич | Россия | 30:42.1 | +1:37.5 | 27 | |
15 | Лиза Виттоцци | Италия | 30:43.6 | +1:39.0 | 26 | |
16 | Жюстин Бреза | Франция | 30:56.1 | +1:51.5 | 25 | |
17 | Тириль Экхофф | Норвегия | 31:00.7 | +1:56.1 | 24 | |
18 | Дарья Блашко | Украина | 31:03.9 | +1:59.3 | 23 | |
19 | Ингрид Ландмарк Тандреволд | Норвегия | 31:04.4 | +1:59.8 | 22 | |
20 | Анаис Бескон | Франция | 31:10.6 | +2:06.0 | 21 | |
21 | Мари Эдер | Финляндия | 31:13.8 | +2:09.2 | 20 | |
22 | Анаис Шевалье | Франция | 31:21.1 | +2:16.5 | 19 | |
23 | Лариса Куклина | Россия | 31:23.9 | +2:19.3 | 18 | |
24 | Янина Хеттих | Германия | 31:28.8 | +2:24.2 | 17 | |
25 | Денизе Херрман | Германия | 31:29.1 | +2:24.5 | 16 | |
26 | Эмма Ландер | Канада | 31:31.2 | +2:26.6 | 15 | |
27 | Ульяна Кайшева | Россия | 31:37.0 | +2:32.4 | 14 | |
28 | Фуюко Татидзаки | Япония | 31:46.8 | +2:42.2 | 13 | |
29 | Мона Брорссон | Швеция | 31:56.3 | +2:51.7 | 12 | |
30 | Дуня Здоуц | Австрия | 31:57.0 | +2:52.4 | 11 | |
31 | Каролин Коломбо | Франция | 31:57.7 | +2:53.1 | 10 | |
32 | Юханна Скоттхейм | Швеция | 31:58.4 | +2:53.8 | 9 | |
33 | Милена Тодорова | Болгария | 31:59.3 | +2:54.7 | 8 | |
34 | Ида Льен | Норвегия | 32:10.8 | +3:06.2 | 7 | |
35 | Ирен Кадуриш | Швейцария | 32:12.5 | +3:07.9 | 6 | |
36 | Джоанн Файрстил Рид | США | 32:13.8 | +3:09.2 | 5 | |
37 | Селина Гаспарин | Швейцария | 32:21.3 | +3:16.7 | 4 | |
38 | Марен Хаммершмидт | Германия | 32:22.5 | +3:17.9 | 3 | |
39 | Линн Перссон | Швеция | 32:26.8 | +3:22.2 | 2 | |
40 | Катарина Иннерхофер | Австрия | 32:28.3 | +3:23.7 | 1 | |
41 | Сари Маэда | Япония | 32:29.0 | +3:24.4 | ||
42 | Евгения Павлова | Россия | 32:38.3 | +3:33.7 | ||
43 | Юлия Джима | Украина | 32:42.3 | +3:37.7 | ||
44 | Суви Минккинен | Финляндия | 32:45.5 | +3:40.9 | ||
45 | Камила Жук | Польша | 32:56.0 | +3:51.4 | ||
46 | Лотте Ли | Бельгия | 33:06.0 | +4:01.4 | ||
47 | Анна Сола | Белоруссия | 33:23.6 | +4:19.0 | ||
48 | Сюзан Данкли | США | 33:45.2 | +4:40.6 | ||
49 | Байба Бендика | Латвия | 33:47.2 | +4:42.6 | ||
50 | Сара Бодри | Канада | 33:49.5 | +4:44.9 | ||
51 | Дидра Ирвин | США | 33:55.0 | +4:50.4 | ||
52 | Екатерина Бех | Украина | 33:59.3 | +4:54.7 | ||
53 | Елена Кручинкина | Белоруссия | 34:03.1 | +4:58.5 | ||
54 | Анна Фролина | Южная Корея | 34:06.8 | +5:02.2 | ||
55 | Ивона Фиалкова | Словакия | 34:22.7 | +5:18.1 | ||
56 | Эмили Охейм Калькенберг | Норвегия | 34:34.5 | +5:29.9 | ||
57 | Кинга Збылут | Польша | 35:58.2 | +6:53.6 | ||
58 | Меган Бэнкс | Канада | 36:12.9 | +7:08.3 | ||
Луция Харватова | Чехия | DNF | ||||
Валентина Семеренко | Украина | DNS |
Комментарии