Россиянка Павлова заняла 2-е место в суперспринте на 7-м этапе Кубка IBU: все результаты
Павлова в борьбе за первое место уступила представительнице Швеции Ингеле Андерссон, а тройку лучших замкнула Эми Басерга из Швейцарии. Ещё одна российская биатлонистка Виктория Сливко остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.
Кубок IBU. 7-й этап. Мартелло (Италия)
Женщины. Суперспринт
1. Ингела Андерссон (Швеция) — 16.05,1 (0+1)
2. Евгения Павлова (Россия) — +8,1 (0+1)
3. Эми Басерга (Швейцария) — +13,9 (0+0)
4. Виктория Сливко (Россия) — +20,1 (0+0)…
7. Анна Никулина (Россия) — +32,0 (0+4)
8. Ульяна Кайшева (Россия) — +35,9 (0+2)…
14. Анастасия Поршнева (Россия) — +53,6 (2+3)…
22. Полина Шевнина (Россия) — +1.29,0 (3+3)
Итоговый протокол:
Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 6 | ANDERSSON Ingela | SWE | 0+0+0+0 | 16:05.1 |
2 | 3 | PAVLOVA Evgeniya | RUS | 0+0+0+0 | +8.1 |
3 | 1 | BASERGA Amy | SUI | 0+0+0+0 | +13.9 |
4 | 5 | SLIVKO Victoria | RUS | 0+0+0+0 | +20.1 |
5 | 4 | SCHERER Stefanie | GER | 0+0+0+0 | +21.5 |
6 | 29 | SCHNEIDER Sophia | GER | 0+0+0+0 | +24.1 |
7 | 2 | NIKULINA Anna | RUS | 0+0+0+0 | +32.0 |
8 | 7 | KAISHEVA Uliana | RUS | 0+0+0+0 | +35.9 |
9 | 12 | ZDOUC Dunja | AUT | 1+0+0+0 | +44.1 |
10 | 21 | GRUE Eline | NOR | 0+0+0+0 | +46.2 |
11 | 28 | CHEVALIER Chloe | FRA | 0+0+0+0 | +47.6 |
12 | 14 | IRWIN Deedra | USA | 0+0+0+0 | +48.1 |
13 | 27 | WEIDEL Anna | GER | 0+0+1+0 | +51.3 |
14 | 26 | PORSHNEVA | RUS | 2+0+0+0 | +53.6 |
15 | 24 | JURCOVA Natalie | CZE | 1+0+1+0 | +59.9 |
16 | 8 | BEKH Ekaterina | UKR | 0+0+1+1 | +1:03.1 |
17 | 18 | BENED Camille | FRA | 0+0+0+1 | +1:06.0 |
18 | 15 | NILSSON Emma | SWE | 1+0+1+0 | +1:07.5 |
19 | 10 | RUNGGALDIER Alexia | ITA | 0+2+0+0 | +1:10.9 |
20 | 23 | STEINER Tamara | AUT | 0+1+0+0 | +1:11.4 |
21 | 13 | COLOMBO Caroline | FRA | 1+0+2+0 | +1:23.9 |
22 | 19 | SHEVNINA Polina | RUS | 0+0+2+1 | +1:29.0 |
23 | 11 | LINDQVIST Felicia | SWE | 2+0+1+0 | +1:31.4 |
24 | 30 | QU Ying | CHN | 0+0+1+1 | +1:41.8 |
25 | 22 | GONTIER Nicole | ITA | 2+0+2+1 | +1:45.2 |
26 | 25 | GUIGONNAT Gilonne | FRA | 0+0+0+0 | +1:52.0 |
27 | 20 | AKHATOVA Lyudmila | KAZ | 1+0+0+0 | +1:59.4 |
28 | 9 | HAMMERSCHMIDT | GER | 1+3+1+0 | +2:09.3 |
29 | 17 | BIELKINA Nadiia | UKR | 1+2+1+0 | +2:35.7 |
30 | 16 | MEIER-RUGE Ladina | SUI | 0+3+1+0 | +2:50.3 |
Комментарии